La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nella zona Casbeno, Masnago, Brunella di Varese. Il periodo di riferimento è Maggio 2026.
Vendita
€ 0€/m²
da 2.097 €/m² a 2.618 €/m²
Affitto
€ 0,00€/m²
da 9,8 €/m² a 11,51 €/m²
Valuta gratis con agenzia
Ti aiutiamo a trovare le agenzie di zona per vendere casa
Valuta con agenziaNel corso del mese di Maggio 2026, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Casbeno, Masnago, Brunella è stato più alto nella zona Brunella, con € 2.618 per metro quadro. Al contrario, il prezzo più basso è stato nella zona Masnago con una media di € 2.097 al metro quadro.
Nello stesso mese, il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Casbeno, Masnago, Brunella è stato più alto nella zona Casbeno, con € 11,51 al mese per metro quadro. Il prezzo più basso, invece, è stato nella zona Brunella con una media di € 9,80 al mese per metro quadro.
Nella tabella sono evidenziati i prezzi per metro quadro degli immobili residenziali nelle vie, nelle piazze, etc. nella zona Casbeno, Masnago, Brunella di Varese.
Tali valori per metro quadrato sono calcolati a partire dalle rilevazioni dell'Agenzia delle entrate sulle quotazioni del mercato immobiliare - OMI.
Indirizzo | Vendita €/m² | Affitto €/m² |
|---|---|---|
| Piazza Buzzi | 1.345 | 4 |
| Via Alfredo Oriani | 1.385 | 6 |
| Via Antonio Bareggi | 1.385 | 6 |
| Via Antonio Gorini | 1.345 | 4 |
| Via Astico | 1.385 | 6 |
| Via Aurelio Saffi | 1.385 | 6 |
| Via Buscaia | 1.385 | 6 |
| Via C. Armellini | 1.385 | 6 |
| Via Cantoreggio | 1.537,5 | 5,75 |
| Via Carlo Frattini | 1.345 | 4 |
| Via Carlo Poerio | 1.345 | 4 |
| Via Ciro Menotti | 1.345 | 4 |
| Via Dante Alighieri | 1.345 | 4 |
| Via Della Carnaga | 1.473 | 4,38 |
| Via Don Luigia Brambilla | 1.563,5 | 2,17 |
| via Ercole Oldofredi | 1.441,25 | 4,88 |
| Via F. Caretti | 1.345 | 4 |
| Via Francesco Algarotti | 1.345 | 4 |
| Via Fratelli Bandiera | 1.441,25 | 4,88 |
| Via Fratelli Cervi | 1.454,5 | 5 |
| Via Giovanni Amendola | 1.537,5 | 5,75 |
| Via Giulio Cesare Procaccini | 1.685 | 4,25 |
| Via Giuseppe Ungaretti | 1.385 | 6 |
| Via Montalbano | 2.025 | 4,5 |
| Via Ortigara | 1.345 | 4 |
| Via Pasubio | 1.345 | 4 |
| Via Ravasi | 1.345 | 4 |
| Via Salvatore Quasimodo | 1.385 | 6 |
| Via san Maurizio | 1.537,5 | 5,75 |
| Via Truno | 1.345 | 4 |
| Via Ugo Bassi | 1.345 | 4 |
| Via Vincenzo Vela | 1.537,5 | 5,75 |
| Via W. A. Mozart | 1.345 | 4 |
| Via XXV Aprile | 1.345 | 4 |
| Vicolo Mera | 1.345 | 4 |
I grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali nella zona Casbeno, Masnago, Brunella, sia in vendita sia in affitto.
Dati in tempo reale sull'offerta immobiliare
Valuta gratis con agenzia
Ti aiutiamo a trovare le agenzie di zona per vendere casa
Valuta con agenzia