O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Alassio. O período de referência é Junho 2026.
Comprar
€5.927€/m²
de 3.012 €/m² a 11.834 €/m²
Arrendar
€21,49€/m²
de 10,53 €/m² a 24,59 €/m²
Passeggiata Cadorna, Porto
11.834 €/m²
(+42,0%)
Borgo Coscia
8.760 €/m²
(+26,5%)
Cavia, Regione Monti
4.419 €/m²
(+15,5%)
Parco San Rocco, Tetti Rossi, Loreto
4.852 €/m²
(+14,9%)
Caso, Vegliasco
3.385 €/m²
(+9,7%)
Durante o mês de Junho 2026, o preço solicitado para as propriedades em venda em Alassio foi maior na zona Passeggiata Cadorna, Porto, com € 11.834 por metro quadrado. Por outro lado, o preço mais baixo foi na zona Moglio com uma média de € 3.012 por metro quadrado.
No mesmo mês, o preço solicitado para as propriedades em aluguer em Alassio foi maior na zona Centro, com € 24,59 por mês por metro quadrado. O preço mais baixo foi na zona Passeggiata Cadorna, Porto com uma média de € 10,53 por mês por metro quadrado.
Zonas | Comprar €/m² | Arrendar €/m² |
|---|---|---|
| Centro | 6.069(-4,8%) | 24,59(+10,0%) |
| Borgo Coscia | 8.760(+26,5%) | 10,58(-47,7%) |
| Muretto di Alassio, Stazione, Corso Marconi | 6.630(+9,6%) | 19,95(+25,4%) |
| Via Roma, Borgo Barusso | 6.344(+3,0%) | 20,32(+21,7%) |
| Passeggiata Cadorna, Porto | 11.834(+42,0%) | 10,53(-52,1%) |
| Regione Paradiso | 5.717(+7,2%) | 10,59(-53,0%) |
| Fenarina, Via Neghelli, Collina di Ponente | 5.113(+7,3%) | 21,02(+51,7%) |
| Collina Centrale, Parco Fuor del Vento | 6.175(+9,2%) | 18,38(+4,8%) |
| Parco San Rocco, Tetti Rossi, Loreto | 4.852(+14,9%) | 21,74(-1,8%) |
| Moglio | 3.012(-5,7%) | 21,02(+21,0%) |
| Cavia, Regione Monti | 4.419(+15,5%) | 17,81(-21,1%) |
| Via Solva, Santa Croce | 6.710(-0,1%) | 10,66(-54,3%) |
| Caso, Vegliasco | 3.385(+9,7%) | 21(+18,1%) |
O gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Alassio, tanto para venda como para arrendamento.
Dados em tempo real sobre a oferta de imóveis