O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais na provincia de Livorno. O período de referência é Setembro 2026.
Comprar
€2.606€/m²
de 1.627 €/m² a 4.392 €/m²
Arrendar
€12,7€/m²
de 9,41 €/m² a 33,59 €/m²
Sassetta
1.627 €/m²
(+32,6%)
Suvereto
2.048 €/m²
(+13,6%)
Capoliveri
4.392 €/m²
(+11,0%)
Bibbona
2.870 €/m²
(+7,9%)
Capraia Isola
3.438 €/m²
(+6,4%)
Durante o mês de Setembro 2026, o preço solicitado para as propriedades em venda na provincía de Livorno foi maior no município de Capoliveri, com€ 4.392 por metro quadrado. Por outro lado, o preço mais baixo foi no município de Sassetta com uma média de € 1.627 por metro quadrado.
No mesmo mês, o preço solicitado para as propriedades em aluguer na província de Livorno foi maior no município de Capoliveri, com € 33,59 por mês por metro quadrado. O preço mais basso, por outro lado, foi no minicípio de Campiglia Marittima com uma média de€ 9,41 por mês por metro quadrado.
Municípios | Comprar €/m² | Arrendar €/m² |
|---|---|---|
| Livorno | 2.309(+5,1%) | 11,1(+2,7%) |
| Bibbona | 2.870(+7,9%) | 12,94(+93,1%) |
| Campiglia Marittima | 2.273(+5,6%) | 9,41(+11,6%) |
| Campo nell'Elba | 3.797(-1,3%) | 28,31(+128,5%) |
| Capoliveri | 4.392(+11,0%) | 33,59(+168,3%) |
| Capraia Isola | 3.438(+6,4%) | 15,03(+38,3%) |
| Castagneto Carducci | 2.911(+4,7%) | 14,93(+37,7%) |
| Cecina | 2.744(+2,9%) | 13,29(+5,1%) |
| Collesalvetti | 1.907(+5,3%) | 10,38(+42,0%) |
| Marciana | 3.523(+0,2%) | 27,68(+123,8%) |
| Marciana Marina | 3.809(-8,2%) | 22,86(+85,4%) |
| Piombino | 1.967(+3,2%) | 9,63(+22,5%) |
| Porto Azzurro | 3.602(+4,7%) | 28,31(+126,1%) |
| Portoferraio | 3.520(-3,1%) | 28,31(+126,1%) |
| Rio | 3.138(+5,2%) | 21,59(+72,4%) |
| Rosignano Marittimo | 2.533(+1,3%) | 19,05(+8,9%) |
| San Vincenzo | 3.478(-3,5%) | 15,39(+2,7%) |
| Sassetta | 1.627(+32,6%) | 12,74(+11,8%) |
| Suvereto | 2.048(+13,6%) | 12,74(+8,1%) |
O gráfico seguinte mostra a tendência dos preços ao longo do tempo de todos os tipos de propriedades residenciais na província de Livorno, tanto para venda como para arrendamento.
Dados em tempo real sobre a oferta de imóveis