Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Komune von Alassio. Der Referenzzeitraum ist Juli 2026.
Verkauf
€5.933€/m²
ab 2.920 €/m² bis 11.680 €/m²
Miete
€21,63€/m²
ab 10,47 €/m² bis 26,4 €/m²
Passeggiata Cadorna, Porto
11.680 €/m²
(+38,3%)
Borgo Coscia
9.050 €/m²
(+37,4%)
Cavia, Regione Monti
4.629 €/m²
(+20,3%)
Parco San Rocco, Tetti Rossi, Loreto
4.760 €/m²
(+13,7%)
Muretto di Alassio, Stazione, Corso Marconi
6.733 €/m²
(+9,4%)
Im Juli 2026 war der Angebotspreis für Immobilien zum Verkauf in Alassio am höchsten in der Passeggiata Cadorna, Porto Gegend, mit € 11.680 pro Quadratmeter. Der niedrigste Preis hingegen lag in der Moglio Gegend, mit einem Durchschnitt von € 2.920 pro Quadratmeter.
Im gleichen Monat war der Angebotspreis für Mietimmobilien in Alassio am höchsten in derCentro Gegend, mit € 26,40 pro Monat und Quadratmeter. Der niedrigste Preis dagegen, lag in der Borgo Coscia Gegend mit einem Durchschnitt von € 10,47 pro Quadratmeter und Monat.
Gebiete | Verkauf €/m² | Miete €/m² |
|---|---|---|
| Centro | 6.137(-2,6%) | 26,4(+13,9%) |
| Borgo Coscia | 9.050(+37,4%) | 10,47(-50,6%) |
| Muretto di Alassio, Stazione, Corso Marconi | 6.733(+9,4%) | 21,33(+26,6%) |
| Via Roma, Borgo Barusso | 6.353(+1,8%) | 20,32(+15,5%) |
| Passeggiata Cadorna, Porto | 11.680(+38,3%) | 13,09(-47,3%) |
| Regione Paradiso | 5.594(+1,2%) | 13,1(-45,4%) |
| Fenarina, Via Neghelli, Collina di Ponente | 5.098(+6,6%) | 20,46(+50,9%) |
| Collina Centrale, Parco Fuor del Vento | 6.024(+6,5%) | 16,57(-9,8%) |
| Parco San Rocco, Tetti Rossi, Loreto | 4.760(+13,7%) | 21,58(-2,5%) |
| Moglio | 2.920(-10,4%) | 21,01(+17,4%) |
| Cavia, Regione Monti | 4.629(+20,3%) | 15,68(-34,9%) |
| Via Solva, Santa Croce | 6.813(+0,2%) | 15,68(-32,8%) |
| Caso, Vegliasco | 3.149(-8,5%) | 18,35(+0,3%) |
Die folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in Alassio, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Echtzeitdaten zum Immobilienangebot