Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Provinz von Savona. Der Referenzzeitraum ist Juni 2026.
Verkauf
€ 0€/m²
ab 374 €/m² bis 5.927 €/m²
Miete
€ 0,00€/m²
ab 5,11 €/m² bis 21,49 €/m²
Castelbianco
1.552 €/m²
(+163,9%)
Massimino
1.376 €/m²
(+158,6%)
Rialto
1.619 €/m²
(+79,5%)
Nasino
748 €/m²
(+65,1%)
Balestrino
1.181 €/m²
(+39,8%)
Im Juni 2026 war der Angebotspreis für Immobilien zum Verkauf in der Provinz von Savona am höchsten in der Gemeinde von Alassio, mit € 5.927 pro Quadratmeter. Dagegen befand sich der niedrigste Preis in der Gemeinde von Murialdo, mit einem Durchschnitt von € 374 pro Quadratmeter.
Im gleichen Monat war der Angebotspreis für Mietimmobilien in der Provinz von Savona am höchsten in der Gemeinde von Alassio, mit € 21,49 pro Quadratmeter pro Monat. Der niedrigste Preis hingegen befand sich in der Gemeinde von Millesimo mit einem Durschschnitt von € 5,11 pro Monat, pro Quadratmeter.
Gemeinden | Verkauf €/m² | Miete €/m² |
|---|---|---|
| Savona | 2.113(+2,4%) | 10,31(+14,9%) |
| Alassio | 5.927(+5,1%) | 21,49(+11,0%) |
| Albenga | 2.741(+2,1%) | 10,72(+17,0%) |
| Albisola Superiore | 3.062(+2,6%) | 16(+8,0%) |
| Albissola Marina | 3.482(+6,1%) | 8,56(-21,1%) |
| Altare | 777(-5,6%) | 7,96(+14,9%) |
| Andora | 3.741(+3,3%) | 20,93(-6,9%) |
| Arnasco | 1.049(-4,3%) | 10,62(-25,0%) |
| Balestrino | 1.181(+39,8%) | 9,41(-45,9%) |
| Bardineto | 847(+7,6%) | 13,41(-6,9%) |
| Bergeggi | 5.066(+3,5%) | 10,5(+28,7%) |
| Boissano | 2.716(+2,2%) | 12,3(-33,5%) |
| Borghetto Santo Spirito | 3.784(+8,5%) | 15,21(-17,0%) |
| Borgio Verezzi | 4.885(-2,9%) | 17,65(-9,1%) |
| Bormida | 519(+4,2%) | 10,12(-2,5%) |
| Cairo Montenotte | 917(+6,5%) | 6,1(+26,0%) |
| Calice Ligure | 2.424(+16,0%) | 11,53(+6,0%) |
| Calizzano | 729(-0,7%) | 12,51(-9,9%) |
| Carcare | 1.097(-4,3%) | 6,1(+26,0%) |
| Casanova Lerrone | 799(-0,2%) | 8,84(-30,0%) |
| Castelbianco | 1.552(+163,9%) | 10,88(-22,7%) |
| Castelvecchio di Rocca Barbena | 831(+19,9%) | 9,4(-36,1%) |
| Celle Ligure | 4.619(+15,1%) | 16,93(+75,3%) |
| Cengio | 608(+2,0%) | 5,61(+11,3%) |
| Ceriale | 3.363(+1,0%) | 9,71(-25,1%) |
| Cisano sul Neva | 1.996(+3,4%) | 11,16(-28,6%) |
| Cosseria | 762(-1,6%) | 5,61(+11,3%) |
| Dego | 593(+4,4%) | 6,1(+26,0%) |
| Erli | 562(+5,6%) | 11,29(-23,7%) |
| Finale Ligure | 4.931(+2,0%) | 17,49(-16,1%) |
| Garlenda | 2.672(+7,1%) | 8,99(-31,4%) |
| Giustenice | 1.917(-4,6%) | 11,27(-19,6%) |
| Giusvalla | 557(-11,2%) | 6,1(+26,0%) |
| Laigueglia | 5.400(+4,0%) | 20,17(+19,7%) |
| Loano | 4.484(+6,9%) | 12,7(+6,6%) |
| Magliolo | 3.055(+11,0%) | 11,45(-6,8%) |
| Mallare | 391(+0,8%) | 9,06(+3,8%) |
| Massimino | 1.376(+158,6%) | 9,54(-10,9%) |
| Millesimo | 945(-17,6%) | 5,11(+2,2%) |
| Mioglia | 554(+10,1%) | 9,72(+0,2%) |
| Murialdo | 374(+0,3%) | 5,12(-2,5%) |
| Nasino | 748(+65,1%) | 10,58(-19,5%) |
| Noli | 4.800(+7,6%) | 13,89(+26,5%) |
| Onzo | 800(+37,0%) | 13,18(-20,4%) |
| Orco Feglino | 1.656(-23,3%) | 10,48(+9,2%) |
| Ortovero | 1.462(+1,6%) | 9,05(-32,7%) |
| Osiglia | 508(-4,2%) | 5,12(-2,5%) |
| Pallare | 528(-18,0%) | 5,12(-2,5%) |
| Piana Crixia | 572(-11,0%) | 7,51(+8,5%) |
| Pietra Ligure | 4.611(+7,3%) | 16,92(+6,5%) |
| Plodio | 893(+10,8%) | 5,12(-2,5%) |
| Pontinvrea | 950(+22,3%) | 9,14(-7,0%) |
| Quiliano | 1.634(-0,4%) | 9,86(+10,9%) |
| Rialto | 1.619(+79,5%) | 15,33(-10,3%) |
| Roccavignale | 492(-28,9%) | 5,12(-2,5%) |
| Sassello | 797(-5,0%) | 11,31(+0,4%) |
| Spotorno | 4.421(-2,7%) | 14,65(-3,8%) |
| Stella | 1.350(+4,5%) | 8,16(+9,4%) |
| Stellanello | 1.405(+13,0%) | 8,84(-24,0%) |
| Testico | 1.044(-21,4%) | 14,22(-13,0%) |
| Toirano | 2.298(+0,2%) | 9,4(-49,2%) |
| Tovo San Giacomo | 2.563(+3,3%) | 11,94(-9,5%) |
| Urbe | 487(-3,6%) | 10,22(+7,5%) |
| Vado Ligure | 1.971(+2,1%) | 9,91(+13,0%) |
| Varazze | 4.449(-2,0%) | 12,35(+3,4%) |
| Vendone | 920(+6,0%) | 10,2(-24,5%) |
| Vezzi Portio | 1.899(+23,5%) | 11,6(+2,7%) |
| Villanova d'Albenga | 2.198(+3,2%) | 8,84(-34,9%) |
| Zuccarello | 1.933(+23,5%) | 11,33(-26,7%) |
Die folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in der Provinz von Savona, sowohl zum Verkauf als auch zur Miete.
Echtzeitdaten zum Immobilienangebot