Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Region Lombardei. Der Referenzzeitraum ist Juli 2026.
Verkauf
€2.796€/m²
ab 1.220 €/m² bis 4.160 €/m²
Miete
€18,68€/m²
ab 9,08 €/m² bis 21,15 €/m²
Während des Monats Juli 2026 war der Preis für zum Verkauf stehende Immobilien in der Lombardei-Region in der Provinz Mailand mit 4.160€ pro Quadratmeter am höchsten. Im Gegensatz dazu war der niedrigste Preis in der Provinz Pavia mit einem Durchschnitt von 1.220 € pro Quadratmeter.
Im gleichen Monat war der Angebotspreis fūr Mietimmobilien in der Region Lombardei am höchsten in der Provinz von Mailand, mit € 21,15 pro Quadratmeter, pro Monat. Der niedrigste Preis dagegen war in der Provinz von Cremona zu finden, mit einem Durchschnitt von € 9,08 pro Quadratmeter und pro Monat.
Provinzen | Verkauf €/m² | Miete €/m² |
|---|---|---|
| Bergamo | 1.835(+8,3%) | 12(+3,7%) |
| Brescia | 2.459(+6,7%) | 11,97(+3,6%) |
| Como | 2.444(+7,0%) | 13,52(+3,3%) |
| Cremona | 1.314(+5,2%) | 9,08(+4,2%) |
| Lecco | 1.857(+6,3%) | 10,92(+8,7%) |
| Lodi | 1.533(+4,9%) | 9,94(+4,6%) |
| Mantova | 1.253(+4,7%) | 9,15(-1,3%) |
| Mailand | 4.160(+4,1%) | 21,15(-1,4%) |
| Monza e Brianza | 2.399(+5,0%) | 12,78(+1,8%) |
| Pavia | 1.220(+2,3%) | 10,38(+3,5%) |
| Sondrio | 1.918(+6,4%) | 13,15(+5,3%) |
| Varese | 1.779(+7,1%) | 11,19(+3,7%) |
Die folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in der Region Lombardei, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Echtzeitdaten zum Immobilienangebot