La carte montre les prix moyens des propriétés résidentielles dans la région de Lombardie. La période de référence est Juillet 2026.
Vente
€2 796€/m²
de 1 220 €/m² à 4 160 €/m²
Location
€18,68€/m²
de 9,08 €/m² à 21,15 €/m²
Au cours du mois de Juillet 2026, le prix demandé pour les biens immobiliers en vente dans la région de Lombardie a été plus haut dans la province de Milan, avec € 4 160 au mètre carré. Au contraire, le prix le plus bas a été dans la province de Pavie avec une moyenne de € 1 220 au mètre carré.
Dans le même mois, le prix demandé pour les biens immobiliers en location dans la région Lombardie a été plus haut dans la province de Milan, avec € 21,15 par mois au mètre carré. Le prix le plus bas, au contraire a été dans la province de Crémone, avec une moyenne de € 9,08 par mois au mètre carré.
Provinces | Vente €/m² | Location €/m² |
|---|---|---|
| Bergame | 1 835(+8,3%) | 12(+3,7%) |
| Brescia | 2 459(+6,7%) | 11,97(+3,6%) |
| Côme | 2 444(+7,0%) | 13,52(+3,3%) |
| Crémone | 1 314(+5,2%) | 9,08(+4,2%) |
| Lecco | 1 857(+6,3%) | 10,92(+8,7%) |
| Lodi | 1 533(+4,9%) | 9,94(+4,6%) |
| Mantova | 1 253(+4,7%) | 9,15(-1,3%) |
| Milan | 4 160(+4,1%) | 21,15(-1,4%) |
| Monza et Brianza | 2 399(+5,0%) | 12,78(+1,8%) |
| Pavie | 1 220(+2,3%) | 10,38(+3,5%) |
| Sondrio | 1 918(+6,4%) | 13,15(+5,3%) |
| Varese | 1 779(+7,1%) | 11,19(+3,7%) |
Les graphiques suivants montrent l'évolution des prix dans le temps de toutes les typologies de propriétés résidentielles dans la région Lombardie, tant à la vente qu'à la location.
Données en temps réel sur l'offre immobilière