La carte montre les prix moyens des propriétés résidentielles dans la province de Lodi. La période de référence est Août 2026.
Vente
€1 540€/m²
de 401 €/m² à 2 134 €/m²
Location
€9,98€/m²
de 5,33 €/m² à 11,5 €/m²
Corte Palasio
1 247 €/m²
(+33,1%)
Mairago
1 371 €/m²
(+30,3%)
Galgagnano
1 807 €/m²
(+26,1%)
Graffignana
1 302 €/m²
(+26,0%)
Crespiatica
1 174 €/m²
(+25,7%)
Au cours du mois de Août 2026, le prix demandé pour les biens immobiliers en vente dans la province de Lodi a été plus haut dans la commune de Lodi, avec € 2 134 au mètre carré. Au contraire, le prix le plus bas a été dans la commune de Cornovecchio avec une moyenne de € 401 au mètre carré.
Dans le même mois, le prix demandé pour les biens immobiliers en location dans la province de Lodi a été plus haut dans la commune de Zelo Buon Persico, avec € 11,50 au mètre carré. Le prix le plus bas par contre, a été dans la commune de Guardamiglio avec une moyenne de € 5,33 par mois au mètre carré.
Communes | Vente €/m² | Location €/m² |
|---|---|---|
| Lodi | 2 134(+9,6%) | 10,53(+3,0%) |
| Abbadia Cerreto | 963(-15,3%) | 7,59(+12,8%) |
| Bertonico | 777(+3,2%) | 7,62(-1,6%) |
| Boffalora d'Adda | 1 426(+4,2%) | 10,56(+1,2%) |
| Borghetto Lodigiano | 1 293(+4,9%) | 9,19(+7,7%) |
| Borgo San Giovanni | 1 418(+10,9%) | 9,27(+19,2%) |
| Brembio | 1 026(-7,1%) | 8,38(+4,5%) |
| Casaletto Lodigiano | 1 453(-4,5%) | 9,13(+2,9%) |
| Casalmaiocco | 2 085(+15,1%) | 7,71(+3,2%) |
| Casalpusterlengo | 1 315(+5,4%) | 7,67(+3,5%) |
| Caselle Landi | 478(-0,2%) | 8(-19,8%) |
| Caselle Lurani | 1 303(+3,3%) | 9,94(+17,2%) |
| Castelgerundo | 1 058(+14,3%) | 6,88(+12,2%) |
| Castelnuovo Bocca d'Adda | 656(+12,7%) | 8,14(-12,3%) |
| Castiglione d'Adda | 1 000(+6,5%) | 7,02(+18,6%) |
| Castiraga Vidardo | 1 526 | 10,49(+38,0%) |
| Cavenago d'Adda | 966(-6,0%) | 6,59(-1,9%) |
| Cervignano d'Adda | 1 812(+5,0%) | 11,14(+24,7%) |
| Codogno | 1 377(+5,0%) | 9,71(+18,8%) |
| Comazzo | 1 842(+6,4%) | 10,76(+6,4%) |
| Cornegliano Laudense | 1 621(+10,5%) | 10,4(+20,2%) |
| Corno Giovine | 649(+1,6%) | 8,31(-14,5%) |
| Cornovecchio | 401(-8,7%) | 8,09(-14,5%) |
| Corte Palasio | 1 247(+33,1%) | 9,43(-5,7%) |
| Crespiatica | 1 174(+25,7%) | 9,61(-3,9%) |
| Fombio | 1 157(-13,3%) | 8,98(-17,0%) |
| Galgagnano | 1 807(+26,1%) | 11,14(+15,0%) |
| Graffignana | 1 302(+26,0%) | 8,61(+3,0%) |
| Guardamiglio | 1 002(+7,6%) | 5,33(-51,8%) |
| Livraga | 870(-9,5%) | 8,1(+3,2%) |
| Lodi Vecchio | 1 470(+8,1%) | 9,76(+21,4%) |
| Maccastorna | 578(+3,0%) | 6,83(+6,7%) |
| Mairago | 1 371(+30,3%) | 8,36(+2,0%) |
| Maleo | 886(-13,3%) | 6,73(+8,2%) |
| Marudo | 1 200(-10,2%) | 7,79(-6,4%) |
| Massalengo | 1 496(+8,9%) | 8,58(+7,7%) |
| Meleti | 537(+19,6%) | 8,05(-15,5%) |
| Merlino | 1 646(-5,0%) | 10,76(+2,7%) |
| Montanaso Lombardo | 1 473(-10,5%) | 10,64(+7,0%) |
| Mulazzano | 1 636(+11,9%) | 10,69(+23,9%) |
| Orio Litta | 828(-12,5%) | 8,06(-4,3%) |
| Ospedaletto Lodigiano | 947(-1,1%) | 7,58(-2,7%) |
| Ossago Lodigiano | 1 096(+0,6%) | 8,48(+12,8%) |
| Pieve Fissiraga | 1 589(+13,0%) | 9,54(+9,8%) |
| Salerano sul Lambro | 1 404(+2,8%) | 9,71(+17,8%) |
| San Fiorano | 1 194(+8,3%) | 9,05(-4,0%) |
| San Martino in Strada | 1 671(+11,3%) | 7,77(+9,0%) |
| San Rocco al Porto | 1 349(+18,3%) | 7,16(-36,5%) |
| Sant'Angelo Lodigiano | 1 225(+13,1%) | 6,39(-24,8%) |
| Santo Stefano Lodigiano | 986(+12,8%) | 8,97(-18,7%) |
| Secugnago | 1 017(-14,8%) | 8,36(+2,0%) |
| Senna Lodigiana | 820(+10,7%) | 7,72(+8,0%) |
| Somaglia | 931(-18,3%) | 7,75(-12,7%) |
| Sordio | 1 979(+2,5%) | 8,68(-15,0%) |
| Tavazzano con Villavesco | 1 771(+7,7%) | 9,35(-6,8%) |
| Terranova dei Passerini | 1 036(-16,9%) | 7,69(+8,2%) |
| Turano Lodigiano | 966(-1,1%) | 8,03(-2,7%) |
| Valera Fratta | 1 226(+12,1%) | 8,87 |
| Villanova del Sillaro | 1 189(+3,4%) | 8,6(+4,5%) |
| Zelo Buon Persico | 1 793(-4,3%) | 11,5(+4,2%) |
Les graphiques suivants montrent la tendance des prix dans le temps de toutes les typologies de propriétés résidentielles dans la province de Lodi, tant à la vente qu'à la location.
Données en temps réel sur l'offre immobilière