La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Colonnella. Il periodo di riferimento è Novembre 2025.
vendita
1.081 €/m²
da 370 €/m² a 2.331 €/m²
affitto
12,41 €/m²
da 4,72 €/m² a 15,15 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Colonnella, sia in vendita sia in affitto.
A Novembre 2025 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 1.081 al metro quadro, con una diminuzione del 9,39% rispetto a Novembre 2024 (1.193 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Colonnella ha raggiunto il suo massimo nel mese di Marzo 2024, con un valore di € 1.259 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Luglio 2025: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 1.070 al metro quadro.
A Novembre 2025 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 12,41 al mese per metro quadro, con un aumento del 12,72% rispetto a Novembre 2024 (€ 11,01 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Colonnella ha raggiunto il suo massimo nel mese di Maggio 2025, con un valore di € 14,73 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Gennaio 2024: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 9,30 al mese per metro quadro.
A Novembre 2025, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Colonnella è stato di € 1.081 al metro quadro, rispetto ai € 1.601 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Colonnella è stato di € 12,41 mensili al metro quadro, rispetto ai € 8,00 della media provinciale.
| Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
|---|---|---|
| Teramo | 1.105 | 6,28 |
| Alba Adriatica | 2.107 | 11,88 |
| Ancarano | 731 | 5,22 |
| Arsita | 861 | 5,46 |
| Atri | 906 | 6,87 |
| Basciano | 696 | 5,25 |
| Bellante | 614 | 5,15 |
| Bisenti | 471 | 5,52 |
| Campli | 493 | 5,12 |
| Canzano | 679 | 5,95 |
| Castel Castagna | 660 | 5,89 |
| Castellalto | 747 | 4,72 |
| Castelli | 502 | 5,84 |
| Castiglione Messer Raimondo | 771 | 4,91 |
| Castilenti | 797 | 4,8 |
| Cellino Attanasio | 662 | 5,07 |
| Cermignano | 371 | 5,89 |
| Civitella del Tronto | 525 | 5,16 |
| Colledara | 636 | 5,38 |
| Colonnella | 1.081 | 12,41 |
| Controguerra | 713 | 5,23 |
| Corropoli | 925 | 5,26 |
| Cortino | 549 | 6,25 |
| Crognaleto | 503 | 6,33 |
| Fano Adriano | 578 | 5,71 |
| Giulianova | 2.331 | 9,86 |
| Isola del Gran Sasso d'Italia | 633 | 5,59 |
| Martinsicuro | 1.656 | 15,15 |
| Montefino | 630 | 5,01 |
| Montorio al Vomano | 820 | 5,11 |
| Morro d'Oro | 1.019 | 5,1 |
| Mosciano Sant'Angelo | 878 | 10,02 |
| Nereto | 1.157 | 10,85 |
| Notaresco | 661 | 5 |
| Penna Sant'Andrea | 889 | 5,19 |
| Pietracamela | 1.155 | 5,74 |
| Pineto | 1.856 | 6,45 |
| Rocca Santa Maria | 370 | 6,19 |
| Roseto degli Abruzzi | 1.887 | 7,93 |
| Sant'Egidio alla Vibrata | 762 | 10,37 |
| Sant'Omero | 643 | 5,46 |
| Silvi | 1.662 | 7,24 |
| Torano Nuovo | 678 | 5,26 |
| Torricella Sicura | 689 | 5,13 |
| Tortoreto | 2.323 | 9,93 |
| Tossicia | 599 | 5,51 |
| Valle Castellana | 449 | 5,2 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Colonnella e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 3.666 abitanti.