La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Picerno. Il periodo di riferimento è Maggio 2022.
vendita
856 €/m²
da 715 €/m² a 1.809 €/m²
affitto
6,10 €/m²
da 6,09 €/m² a 6,99 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare Affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Picerno, sia in vendita sia in affitto.
A Maggio 2022 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 856 al metro quadro, con un aumento del 11,31% rispetto a Giugno 2021 (769 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Picerno ha raggiunto il suo massimo nel mese di Settembre 2020, con un valore di € 901 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Marzo 2021: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 728 al metro quadro.
A Maggio 2022 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 6,10 al mese per metro quadro, con una diminuzione del 1,61% rispetto a Giugno 2021 (€ 6,20 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Picerno ha raggiunto il suo massimo nel mese di Aprile 2021, con un valore di € 6,40 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Febbraio 2022: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 5,90 al mese per metro quadro.
A Maggio 2022, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Picerno è stato di € 856 al metro quadro, rispetto ai € 1.156 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Picerno è stato di € 6,10 mensili al metro quadro, rispetto ai € 5,96 della media provinciale.
Comuni | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Potenza | 1.337 | 6,09 |
Abriola | 952 | 6,17 |
Acerenza | 961 | 6,37 |
Albano di Lucania | 1.079 | 6,42 |
Anzi | 1.236 | 6,10 |
Armento | 1.004 | 6,71 |
Atella | 799 | 6,36 |
Avigliano | 831 | 6,10 |
Balvano | 791 | 6,31 |
Banzi | 994 | 6,65 |
Baragiano | 791 | 6,21 |
Barile | 908 | 6,50 |
Bella | 831 | 6,22 |
Brienza | 884 | 6,36 |
Brindisi Montagna | 1.324 | 6,10 |
Calvello | 1.102 | 6,33 |
Calvera | 742 | 6,83 |
Campomaggiore | 1.245 | 6,68 |
Cancellara | 1.308 | 6,11 |
Carbone | 901 | 6,79 |
Castelgrande | 878 | 6,46 |
Castelluccio Inferiore | 887 | 6,80 |
Castelluccio Superiore | 730 | 6,78 |
Castelmezzano | 1.091 | 6,52 |
Castelsaraceno | 730 | 6,73 |
Castronuovo di Sant'Andrea | 781 | 6,82 |
Cersosimo | 809 | 6,95 |
Chiaromonte | 808 | 6,88 |
Corleto Perticara | 1.058 | 6,66 |
Episcopia | 871 | 6,81 |
Fardella | 742 | 6,85 |
Filiano | 831 | 6,26 |
Forenza | 832 | 6,30 |
Francavilla in Sinni | 730 | 6,86 |
Gallicchio | 887 | 6,81 |
Genzano di Lucania | 1.134 | 6,77 |
Ginestra | 1.027 | 6,42 |
Grumento Nova | 1.102 | 6,62 |
Guardia Perticara | 1.025 | 6,76 |
Lagonegro | 868 | 6,66 |
Latronico | 730 | 6,77 |
Laurenzana | 1.091 | 6,47 |
Lauria | 715 | 6,72 |
Lavello | 920 | 6,63 |
Maratea | 1.809 | 6,72 |
Marsico Nuovo | 1.102 | 6,39 |
Marsicovetere | 1.102 | 6,48 |
Maschito | 1.027 | 6,50 |
Melfi | 1.166 | 6,53 |
Missanello | 888 | 6,83 |
Moliterno | 799 | 6,63 |
Montemilone | 974 | 6,70 |
Montemurro | 1.005 | 6,66 |
Muro Lucano | 854 | 6,36 |
Nemoli | 797 | 6,71 |
Noepoli | 798 | 6,92 |
Oppido Lucano | 1.060 | 6,51 |
Palazzo San Gervasio | 1.027 | 6,54 |
Paterno | 1.102 | 6,52 |
Pescopagano | 922 | 6,48 |
Picerno | 856 | 6,10 |
Pietragalla | 1.078 | 6,10 |
Pietrapertosa | 1.084 | 6,60 |
Pignola | 1.124 | 6,10 |
Rapolla | 992 | 6,53 |
Rapone | 912 | 6,46 |
Rionero in Vulture | 753 | 6,43 |
Ripacandida | 789 | 6,38 |
Rivello | 1.145 | 6,71 |
Roccanova | 811 | 6,86 |
Rotonda | 956 | 6,80 |
Ruoti | 982 | 6,10 |
Ruvo del Monte | 789 | 6,43 |
San Chirico Nuovo | 1.199 | 6,58 |
San Chirico Raparo | 929 | 6,80 |
San Costantino Albanese | 821 | 6,89 |
San Fele | 920 | 6,30 |
San Martino d'Agri | 958 | 6,74 |
San Paolo Albanese | 818 | 6,93 |
San Severino Lucano | 743 | 6,84 |
Sant'Angelo le Fratte | 853 | 6,33 |
Sant'Arcangelo | 939 | 6,99 |
Sarconi | 856 | 6,68 |
Sasso di Castalda | 758 | 6,32 |
Satriano di Lucania | 758 | 6,29 |
Savoia di Lucania | 774 | 6,25 |
Senise | 853 | 6,94 |
Spinoso | 914 | 6,70 |
Teana | 739 | 6,84 |
Terranova di Pollino | 804 | 6,89 |
Tito | 740 | 6,10 |
Tolve | 1.079 | 6,39 |
Tramutola | 916 | 6,56 |
Trecchina | 725 | 6,73 |
Trivigno | 1.115 | 6,34 |
Vaglio Basilicata | 1.324 | 6,10 |
Venosa | 1.027 | 6,55 |
Vietri di Potenza | 791 | 6,30 |
Viggianello | 929 | 6,83 |
Viggiano | 1.102 | 6,54 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Picerno e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 5.758 abitanti.