La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Genova. Il periodo di riferimento è Settembre 2026.
Vendita
€1.879€/m²
da 997 €/m² a 3.644 €/m²
Affitto
€11,15€/m²
da 7,18 €/m² a 15,67 €/m²
San Martino, Borgoratti
1.880 €/m²
(+12,4%)
Principe, Carmine
2.433 €/m²
(+10,3%)
Centro
3.303 €/m²
(+9,8%)
Granarolo, Oregina, Lagaccio
1.415 €/m²
(+9,0%)
Ponente Entroterra
1.013 €/m²
(+8,9%)
Valuta gratis con agenzia
Ti aiutiamo a trovare le agenzie di zona per vendere casa
Valuta con agenziaNel corso del mese di Settembre 2026, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Genova è stato più alto nella zona Albaro, Sturla, con € 3.644 per metro quadro. Al contrario, il prezzo più basso è stato nella zona Bolzaneto, Pontedecimo, Rivarolo, Certosa con una media di € 997 al metro quadro.
Nello stesso mese, il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Genova è stato più alto nella zona Centro, con € 15,67 al mese per metro quadro. Il prezzo più basso, invece, è stato nella zona Apparizione, San Desiderio, Bavari con una media di € 7,18 al mese per metro quadro.
Zone | Vendita €/m² | Affitto €/m² |
|---|---|---|
| Centro | 3.303(+9,8%) | 15,67(+16,3%) |
| Circonvallazione | 2.203(+2,7%) | 9,45(+12,5%) |
| Dinegro, San Teodoro | 1.454(+4,8%) | 9,81(+18,8%) |
| Sestri Ponente, Borzoli | 1.279(+0,9%) | 10,36(+23,0%) |
| Bolzaneto, Pontedecimo, Rivarolo, Certosa | 997(+3,6%) | 7,44(-15,3%) |
| Voltri, Pra' | 1.357(+4,9%) | 8,17(+6,4%) |
| Ponente Entroterra | 1.013(+8,9%) | 8,43(+3,7%) |
| Molassana, Struppa | 1.345(+7,7%) | 7,55(+7,5%) |
| Marassi, San Fruttuoso, Quezzi | 1.408(+5,9%) | 8,54(+2,9%) |
| Albaro, Sturla | 3.644(+6,4%) | 11,39(+1,5%) |
| Quarto, Quinto, Sant'Ilario | 3.336(+2,9%) | 12,52(+6,7%) |
| Apparizione, San Desiderio, Bavari | 1.800(-0,6%) | 7,18(-2,7%) |
| Sampierdarena, Belvedere, Cornigliano | 1.034(+4,4%) | 8,57(-0,3%) |
| Pegli, Multedo | 1.953(+0,2%) | 8,39(-3,6%) |
| Granarolo, Oregina, Lagaccio | 1.415(+9,0%) | 8,76(+5,3%) |
| Centro Storico | 2.522(+7,6%) | 12,81(+15,3%) |
| San Martino, Borgoratti | 1.880(+12,4%) | 9,35(+5,9%) |
| Principe, Carmine | 2.433(+10,3%) | 11,27(+10,0%) |
I grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Genova, sia in vendita sia in affitto.
Dati in tempo reale sull'offerta immobiliare
Prezzi medi di vendita e affitto nelle strade principali di Genova.
Valuta gratis con agenzia
Ti aiutiamo a trovare le agenzie di zona per vendere casa
Valuta con agenzia