La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nella provincia di Genova. Il periodo di riferimento è Luglio 2026.
Vendita
€2.322€/m²
da 266 €/m² a 10.896 €/m²
Affitto
€11,42€/m²
da 4,73 €/m² a 32,58 €/m²
Valbrevenna
490 €/m²
(+51,2%)
Propata
462 €/m²
(+50,0%)
Portofino
10.896 €/m²
(+29,5%)
Rovegno
575 €/m²
(+28,6%)
Rondanina
484 €/m²
(+26,4%)
Valuta gratis con agenzia
Ti aiutiamo a trovare le agenzie di zona per vendere casa
Valuta con agenziaNel corso del mese di Luglio 2026, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita nella provincia di Genova è stato più alto nel comune di Portofino, con € 10.896 per metro quadro. Al contrario, il prezzo più basso è stato nel comune di Vobbia con una media di € 266 al metro quadro.
Nello stesso mese, il prezzo richiesto per gli immobili in affitto in provincia di Genova è stato più alto nel comune di Portofino, con € 32,58 al mese per metro quadro. Il prezzo più basso, invece, è stato nel comune di Casella con una media di € 4,73 al mese per metro quadro.
Comuni | Vendita €/m² | Affitto €/m² |
|---|---|---|
| Genova | 1.853(+6,9%) | 10,81(+8,4%) |
| Arenzano | 3.782(+1,4%) | 11,96(+1,9%) |
| Avegno | 1.877(+8,7%) | 6,93(+2,5%) |
| Bargagli | 700(+3,4%) | 5,75(-5,3%) |
| Bogliasco | 4.107(+6,2%) | 15,83(+13,0%) |
| Borzonasca | 680(-0,1%) | 5,98(-20,7%) |
| Busalla | 583(-3,5%) | 6,57(+5,5%) |
| Camogli | 5.537(+0,4%) | 17,25(+0,2%) |
| Campo Ligure | 654(+11,8%) | 5,27(+24,9%) |
| Campomorone | 894(-2,5%) | 6,11(+25,7%) |
| Carasco | 1.649(-3,1%) | 7,05(-4,6%) |
| Casarza Ligure | 1.875(-1,5%) | 9,08(+5,8%) |
| Casella | 883(+7,0%) | 4,73(-12,1%) |
| Castiglione Chiavarese | 1.386(+13,3%) | 9,83(+0,1%) |
| Ceranesi | 908(+2,5%) | 5,77(+16,8%) |
| Chiavari | 3.551(+2,1%) | 12,5(+13,9%) |
| Cicagna | 1.010(+6,1%) | 5,19(-1,7%) |
| Cogoleto | 3.519(-7,6%) | 10,86(-17,9%) |
| Cogorno | 2.003(-3,9%) | 7,18(-20,8%) |
| Coreglia Ligure | 984(-3,5%) | 11,68(+26,4%) |
| Crocefieschi | 482(-1,6%) | 6,57(+13,3%) |
| Davagna | 523(-7,8%) | 5,57(-8,2%) |
| Fascia | 434(+15,1%) | 6,03(+44,6%) |
| Favale di Malvaro | 454(-4,2%) | 6,21(+23,5%) |
| Fontanigorda | 289(-19,0%) | 6,05(+45,1%) |
| Gorreto | 416(+19,5%) | 5,91(+41,7%) |
| Isola del Cantone | 499(+0,8%) | 6,57(+12,3%) |
| Lavagna | 3.449(-0,6%) | 9,35(-6,7%) |
| Leivi | 2.359(+19,2%) | 7,96(+7,7%) |
| Lorsica | 399(-25,3%) | 5,66(+10,5%) |
| Lumarzo | 604(+1,7%) | 6,17(-3,7%) |
| Masone | 629(-14,2%) | 5,2(+23,2%) |
| Mele | 1.263(-11,4%) | 6,26(+6,8%) |
| Mezzanego | 766(-4,6%) | 7,05(-4,6%) |
| Mignanego | 848(+0,7%) | 5,85(+17,9%) |
| Moconesi | 696(-21,8%) | 6,65(+14,5%) |
| Moneglia | 3.234(+4,3%) | 11(-1,0%) |
| Montebruno | 485(+16,0%) | 6,11(+5,2%) |
| Montoggio | 656(-10,0%) | 5,73(-9,5%) |
| Ne | 927(+20,2%) | 7,62(-8,5%) |
| Neirone | 470(-3,3%) | 6,21(+45,8%) |
| Orero | 336(-40,3%) | 5,12(-3,2%) |
| Pieve Ligure | 5.079(+21,0%) | 14,78(+8,8%) |
| Portofino | 10.896(+29,5%) | 32,58(-5,9%) |
| Propata | 462(+50,0%) | 6,41(+24,7%) |
| Rapallo | 3.217(+1,4%) | 14,72(+15,9%) |
| Recco | 3.510(-1,3%) | 10,73(+13,5%) |
| Rezzoaglio | 270(-19,9%) | 6,13(+47,0%) |
| Ronco Scrivia | 534(-7,8%) | 6,57(+11,2%) |
| Rondanina | 484(+26,4%) | 6,1(+24,7%) |
| Rossiglione | 511(-9,2%) | 5,2(+22,9%) |
| Rovegno | 575(+28,6%) | 6,05(+45,1%) |
| San Colombano Certenoli | 957(+2,5%) | 7,05(-4,6%) |
| Sant'Olcese | 1.081(-2,3%) | 6,09(+14,9%) |
| Santa Margherita Ligure | 6.180(+3,4%) | 18,82(-10,7%) |
| Santo Stefano d'Aveto | 1.014(-0,1%) | 6,13(-18,4%) |
| Savignone | 845(-1,7%) | 5,58(+1,3%) |
| Serra Riccò | 1.052(-2,1%) | 5,9(+2,1%) |
| Sestri Levante | 3.604(-2,5%) | 19,35(+9,4%) |
| Sori | 3.132(+10,9%) | 10,11(-17,2%) |
| Tiglieto | 647(-26,2%) | 7,81(+12,4%) |
| Torriglia | 721(-2,6%) | 5,73(-2,9%) |
| Tribogna | 402(-7,2%) | 6,93(+10,2%) |
| Uscio | 927(+1,1%) | 6,93(+12,3%) |
| Valbrevenna | 490(+51,2%) | 5,23(-6,6%) |
| Vobbia | 266(+6,8%) | 6,57(+13,3%) |
| Zoagli | 4.651(-7,2%) | 16,07(+54,2%) |
I grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali nella provincia di Genova, sia in vendita sia in affitto.
Dati in tempo reale sull'offerta immobiliare
Valuta gratis con agenzia
Ti aiutiamo a trovare le agenzie di zona per vendere casa
Valuta con agenzia