La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Palazzo Pignano. Il periodo di riferimento è Maggio 2026.
Vendita
€ 0€/m²
-
Affitto
€ 0,00€/m²
-
Crotta d'Adda
581 €/m²
(+95,6%)
Spineda
590 €/m²
(+67,6%)
Pescarolo ed Uniti
627 €/m²
(+52,9%)
Paderno Ponchielli
635 €/m²
(+50,8%)
Quintano
1.675 €/m²
(+43,0%)
Valuta gratis con agenzia
Ti aiutiamo a trovare le agenzie di zona per vendere casa
Valuta con agenziaA Maggio 2026, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Palazzo Pignano è stato di € 1.217 al metro quadro, rispetto ai € 1.309 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Palazzo Pignano è stato di € 7,29 mensili al metro quadro, rispetto ai € 8,95 della media provinciale.
Comuni | Vendita €/m² | Affitto €/m² |
|---|---|---|
| Cremona | 1.564(+7,6%) | 8,56(+0,4%) |
| Acquanegra Cremonese | 621(-11,4%) | 6,9(+8,7%) |
| Agnadello | 1.408(+5,5%) | 9,94(+22,3%) |
| Annicco | 721(+11,6%) | 7,37(+9,7%) |
| Azzanello | 446(-13,4%) | 8,42(+2,3%) |
| Bagnolo Cremasco | 1.369(+1,5%) | 9,13(-2,0%) |
| Bonemerse | 1.375(+2,1%) | 6,58(+2,5%) |
| Bordolano | 557(-11,0%) | 8,09(-4,7%) |
| Calvatone | 426(-7,0%) | 6,79(+2,7%) |
| Camisano | 831(+12,4%) | 8,03(+0,8%) |
| Campagnola Cremasca | 1.754(-11,8%) | 7,73(+105,6%) |
| Capergnanica | 1.090(+13,5%) | 10,18(+26,0%) |
| Cappella Cantone | 729(-6,1%) | 7,41(+25,2%) |
| Cappella de' Picenardi | 415(+20,3%) | 5,64(+3,5%) |
| Capralba | 1.180(-3,7%) | 8,29(+29,1%) |
| Casalbuttano ed Uniti | 747(+4,8%) | 6,16(-9,4%) |
| Casale Cremasco-Vidolasco | 1.226(+14,5%) | 7,73(+106,1%) |
| Casaletto Ceredano | 958(+12,6%) | 10,18(+26,0%) |
| Casaletto di Sopra | 776(-40,4%) | 8,45(+0,8%) |
| Casaletto Vaprio | 1.115(-9,8%) | 9,76(-6,7%) |
| Casalmaggiore | 1.007(-1,7%) | 8,11(+0,1%) |
| Casalmorano | 648(+20,4%) | 8,07(+9,3%) |
| Castel Gabbiano | 968(+12,3%) | 7,73(+106,1%) |
| Casteldidone | 416(-7,8%) | 9,24(+18,3%) |
| Castelleone | 1.169(+5,3%) | 8,79(+83,9%) |
| Castelverde | 1.134(-5,4%) | 6,15(-13,6%) |
| Castelvisconti | 303(-53,9%) | 8,09(-2,9%) |
| Cella Dati | 503(-27,9%) | 5,8(-0,3%) |
| Chieve | 1.208(-4,9%) | 9,55(+3,8%) |
| Cicognolo | 806(+16,5%) | 5,72(+9,6%) |
| Cingia de' Botti | 520(+0,2%) | 6,25(+1,1%) |
| Corte de' Cortesi con Cignone | 552(+21,9%) | 8,09(+3,3%) |
| Corte de' Frati | 765(+5,4%) | 7,4(-8,1%) |
| Credera Rubbiano | 910(+20,2%) | 9,38(+16,5%) |
| Crema | 1.791(+6,4%) | 10,38(+1,9%) |
| Cremosano | 1.240(+16,3%) | 9,76(-6,6%) |
| Crotta d'Adda | 581(+95,6%) | 6,87(+19,3%) |
| Cumignano sul Naviglio | 951(+31,5%) | 8,29(+28,1%) |
| Derovere | 561(+1,8%) | 5,72(+5,0%) |
| Dovera | 1.483(+14,8%) | 9,24(+61,5%) |
| Fiesco | 1.404(-4,4%) | 8,43(+6,7%) |
| Formigara | 706(+6,6%) | 6,87(+16,8%) |
| Gabbioneta-Binanuova | 330(-34,1%) | 6,78(+8,1%) |
| Gadesco-Pieve Delmona | 979(+6,3%) | 8,82(+15,0%) |
| Genivolta | 951(+34,1%) | 9(+38,9%) |
| Gerre de' Caprioli | 1.108(+3,0%) | 6,93(+6,0%) |
| Gombito | 938(+16,1%) | 7,95(+31,8%) |
| Grontardo | 844(+24,5%) | 6,55(+0,3%) |
| Grumello Cremonese ed Uniti | 771(+33,2%) | 6,87(+19,3%) |
| Gussola | 514(-15,6%) | 9,27(+17,5%) |
| Isola Dovarese | 470(+4,2%) | 7,37(+11,5%) |
| Izano | 1.138(+9,2%) | 8,25(+3,6%) |
| Madignano | 1.141(-9,9%) | 7,39(-9,9%) |
| Malagnino | 1.268(-17,3%) | 6,02(+20,4%) |
| Martignana di Po | 832(-10,2%) | 9,27(+17,5%) |
| Monte Cremasco | 1.528(+22,0%) | 9,35(+15,4%) |
| Montodine | 939(+10,5%) | 8,31(+20,8%) |
| Moscazzano | 724(-6,2%) | 8,59(+6,8%) |
| Motta Baluffi | 619(+10,5%) | 6,24(-1,4%) |
| Offanengo | 1.151(-11,0%) | 7,46(-24,0%) |
| Olmeneta | 406(-17,1%) | 6,16(-9,4%) |
| Ostiano | 491(-13,9%) | 7,28(+10,0%) |
| Paderno Ponchielli | 635(+50,8%) | 6,16(-9,4%) |
| Palazzo Pignano | 1.217(+11,1%) | 7,29(-9,4%) |
| Pandino | 1.497(+8,3%) | 8,87(+24,1%) |
| Persico Dosimo | 934(-16,9%) | 6,15(-24,7%) |
| Pescarolo ed Uniti | 627(+52,9%) | 5,64(+8,0%) |
| Pessina Cremonese | 290(+40,1%) | 5,64(+3,5%) |
| Piadena Drizzona | 703(+1,7%) | 7,37(+11,5%) |
| Pianengo | 905(-10,7%) | 7,73(+106,1%) |
| Pieranica | 1.603(+5,7%) | 9,21(+0,2%) |
| Pieve d'Olmi | 828(-20,8%) | 6,16(+2,5%) |
| Pieve San Giacomo | 635(-10,6%) | 5,59(+7,1%) |
| Pizzighettone | 826(+3,3%) | 6,29(+16,3%) |
| Pozzaglio ed Uniti | 1.069(+25,5%) | 6,16(-17,1%) |
| Quintano | 1.675(+43,0%) | 9,77(-6,6%) |
| Ricengo | 1.374(+6,6%) | 7,6(+12,1%) |
| Ripalta Arpina | 637(+1,9%) | 8,32(+10,5%) |
| Ripalta Cremasca | 1.531(+36,3%) | 9,43(+13,3%) |
| Ripalta Guerina | 1.152(+28,3%) | 8,63(+3,7%) |
| Rivarolo del Re ed Uniti | 446(+13,8%) | 8,71(+10,5%) |
| Rivolta d'Adda | 1.575(+10,2%) | 10,05(+10,4%) |
| Robecco d'Oglio | 721(+5,1%) | 10,22(+6,3%) |
| Romanengo | 1.090(+13,0%) | 8,9(+15,0%) |
| Salvirola | 1.189(-10,3%) | 8,59(+11,0%) |
| San Bassano | 771(-2,4%) | 7,41(+25,2%) |
| San Daniele Po | 439(-7,8%) | 6,19(+1,3%) |
| San Giovanni in Croce | 818(+12,2%) | 9,25(+18,7%) |
| San Martino del Lago | 451(+10,8%) | 9,27(+18,1%) |
| Scandolara Ravara | 321(-18,5%) | 9,27(+17,2%) |
| Scandolara Ripa d'Oglio | 497(-27,9%) | 7,11(+4,4%) |
| Sergnano | 1.109(+0,7%) | 7,73(+106,1%) |
| Sesto ed Uniti | 904(-4,7%) | 6,16(-9,4%) |
| Solarolo Rainerio | 817(+14,9%) | 9,25(+18,6%) |
| Soncino | 1.032(+16,9%) | 9,72(+50,2%) |
| Soresina | 817(+11,9%) | 7,76(+10,2%) |
| Sospiro | 939(+11,0%) | 5,8(+16,0%) |
| Spinadesco | 769(-3,3%) | 6,56 |
| Spineda | 590(+67,6%) | 8,66(+10,5%) |
| Spino d'Adda | 1.617(+1,3%) | 9,81(+3,7%) |
| Stagno Lombardo | 1.185(-0,8%) | 6,93(+10,7%) |
| Ticengo | 1.013(+4,5%) | 8,97(+26,2%) |
| Torlino Vimercati | 1.401(-12,3%) | 9,29 |
| Tornata | 555(+4,3%) | 9,23(+18,8%) |
| Torre de' Picenardi | 629(+34,7%) | 6,5(+19,3%) |
| Torricella del Pizzo | 626(+37,6%) | 9,01(+13,8%) |
| Trescore Cremasco | 1.309(+9,6%) | 9,77(-6,7%) |
| Trigolo | 657(-5,9%) | 8,12(+33,6%) |
| Vaiano Cremasco | 1.087(-15,1%) | 9,42(-5,7%) |
| Vailate | 1.386(+10,2%) | 8,56(-5,9%) |
| Vescovato | 815(-5,5%) | 5,8(+16,0%) |
| Volongo | 403(-42,1%) | 7,31(+6,9%) |
| Voltido | 677(+23,5%) | 9,26(+19,2%) |
I grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Palazzo Pignano, sia in vendita sia in affitto.
Dati in tempo reale sull'offerta immobiliare
Valuta gratis con agenzia
Ti aiutiamo a trovare le agenzie di zona per vendere casa
Valuta con agenzia