La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Montenero di Bisaccia. Il periodo di riferimento è Agosto 2026.
Vendita
€1.297€/m²
da 209 €/m² a 1.875 €/m²
Affitto
€10,32€/m²
da 4,47 €/m² a 17,77 €/m²
Valuta gratis con agenzia
Ti aiutiamo a trovare le agenzie di zona per vendere casa
Valuta con agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Montenero di Bisaccia, sia in vendita sia in affitto.
Dati in tempo reale sull'offerta immobiliare
A Agosto 2026, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Montenero di Bisaccia è stato di € 1.297 al metro quadro, rispetto ai € 1.153 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Montenero di Bisaccia è stato di € 10,32 mensili al metro quadro, rispetto ai € 7,20 della media provinciale.
Indirizzo | Vendita €/m² | Affitto €/m² |
|---|---|---|
| Strada Statale 16 Adriatica | 2.093 | - |
| Via Vincenzo Cozzani | 2.424 | - |
| Via delle Repubbliche Marinare | 2.445 | - |
| Via Vittorio Argentieri | 602 | - |
| I Vico Regina Elena | 560 | - |
| Via Carlo Savioli | 2.396 | - |
| Via Frentana | 615 | - |
| Promenade Costaverde | 2.331 | - |
| Centro Commerciale Costa Verde | 2.046 | - |
| Via Isole Tremiti | 2.046 | - |
| Via Vittorio Bottego | 2.517 | - |
| Via Massangioi | 553 | - |
| Piazza della Libertà | 488 | - |
| Via Flavio Gioia | 2.312 | - |
| Viale Padre Pio | 1.079 | - |
| Via Don Luigi Sturzo | 772 | - |
| Via Antonio Pigafetta | 2.624 | - |
| Via Alvise Cadamosto | 2.200 | - |
| Via Giovanni Beltrame | 2.327 | - |
| Strada Provinciale 163 della Valle del Biferno | 903 | - |
| Via Cristoforo Colombo | 2.490 | - |
| Via Benedetto Dei | 2.480 | - |
| Via Orazio Antinori | 2.313 | - |
| Contrada Stazione | 1.677 | - |
| Via Antonio Gramsci | 822 | - |
| Via Luca Tarigo | 2.384 | - |
| Via del Mercato | 603 | - |
| Via Andrea Doria | 2.255 | - |
| Piazza Giovanni Ventitreesimo | 583 | - |
| Via Regina Elena | 460 | - |
| Via Alberto D'Agostini | 2.284 | - |
| Via Antoniotto Usodimare | 2.614 | - |
| Via Marco Polo | 2.334 | - |
| Via Pisa | 601 | - |
| Viale Europa | 596 | - |
| Via Filippo Turati | 721 | - |
| Via Verrazzano | 2.401 | - |
| Via Marina | 2.761 | - |
Valuta gratis con agenzia
Ti aiutiamo a trovare le agenzie di zona per vendere casa
Valuta con agenzia