La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Borgosesia. Il periodo di riferimento è Luglio 2022.
vendita
784 €/m²
da 237 €/m² a 2.808 €/m²
affitto
6,16 €/m²
da 3,02 €/m² a 8,86 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare Affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Borgosesia, sia in vendita sia in affitto.
A Luglio 2022 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 784 al metro quadro, con un aumento del 0,00% rispetto a Luglio 2021 (784 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Borgosesia ha raggiunto il suo massimo nel mese di Maggio 2022, con un valore di € 792 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Gennaio 2022: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 748 al metro quadro.
A Luglio 2022 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 6,16 al mese per metro quadro, con un aumento del 6,21% rispetto a Luglio 2021 (€ 5,80 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Borgosesia ha raggiunto il suo massimo nel mese di Luglio 2022, con un valore di € 6,16 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Ottobre 2020: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 5,30 al mese per metro quadro.
A Luglio 2022, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Borgosesia è stato di € 784 al metro quadro, rispetto ai € 769 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Borgosesia è stato di € 6,16 mensili al metro quadro, rispetto ai € 6,00 della media provinciale.
Comuni | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Vercelli | 931 | 6,66 |
Alagna Valsesia | 2.808 | 8,04 |
Albano Vercellese | 511 | 5,07 |
Alice Castello | 585 | 4,27 |
Alto Sermenza | 890 | 6,57 |
Arborio | 567 | 5,04 |
Asigliano Vercellese | 725 | 5,12 |
Balmuccia | 721 | 3,90 |
Balocco | 408 | 4,82 |
Bianzè | 359 | 5,13 |
Boccioleto | 482 | 3,89 |
Borgo d'Ale | 456 | 4,81 |
Borgo Vercelli | 646 | 4,21 |
Borgosesia | 784 | 6,16 |
Buronzo | 307 | 4,78 |
Campertogno | 1.259 | 6,68 |
Carcoforo | 1.317 | 6,61 |
Caresana | 332 | 5,83 |
Caresanablot | 1.177 | 5,70 |
Carisio | 372 | 4,75 |
Casanova Elvo | 237 | 4,70 |
Cellio con Breia | 464 | 4,96 |
Cervatto | 602 | 5,08 |
Cigliano | 762 | 4,28 |
Civiasco | 544 | 6,02 |
Collobiano | 468 | 4,81 |
Costanzana | 413 | 5,14 |
Cravagliana | 409 | 5,13 |
Crescentino | 578 | 4,97 |
Crova | 306 | 5,04 |
Desana | 655 | 5,21 |
Fobello | 319 | 5,39 |
Fontanetto Po | 435 | 5,17 |
Formigliana | 502 | 4,68 |
Gattinara | 892 | 7,09 |
Ghislarengo | 642 | 4,97 |
Greggio | 256 | 5,06 |
Guardabosone | 322 | 4,50 |
Lamporo | 467 | 5,25 |
Lenta | 764 | 4,81 |
Lignana | 722 | 5,00 |
Livorno Ferraris | 562 | 3,99 |
Lozzolo | 278 | 4,65 |
Mollia | 1.113 | 5,65 |
Moncrivello | 400 | 4,87 |
Motta de' Conti | 318 | 4,92 |
Olcenengo | 895 | 5,02 |
Oldenico | 404 | 5,11 |
Palazzolo Vercellese | 337 | 5,15 |
Pertengo | 345 | 4,99 |
Pezzana | 693 | 5,14 |
Pila | 1.308 | 7,59 |
Piode | 1.079 | 7,13 |
Postua | 446 | 3,90 |
Prarolo | 559 | 5,13 |
Quarona | 886 | 4,99 |
Quinto Vercellese | 556 | 4,81 |
Rassa | 1.214 | 6,70 |
Rimella | 392 | 5,56 |
Rive | 268 | 4,94 |
Roasio | 419 | 4,59 |
Ronsecco | 283 | 5,06 |
Rossa | 737 | 4,12 |
Rovasenda | 592 | 4,83 |
Salasco | 551 | 5,00 |
Sali Vercellese | 627 | 4,98 |
Saluggia | 626 | 5,89 |
San Germano Vercellese | 486 | 4,88 |
San Giacomo Vercellese | 475 | 4,82 |
Santhià | 680 | 4,82 |
Scopa | 1.288 | 6,81 |
Scopello | 1.492 | 8,86 |
Serravalle Sesia | 600 | 5,14 |
Stroppiana | 422 | 4,99 |
Tricerro | 405 | 5,18 |
Trino | 484 | 4,62 |
Tronzano Vercellese | 540 | 5,02 |
Valduggia | 377 | 3,02 |
Varallo | 819 | 5,38 |
Villarboit | 423 | 4,89 |
Villata | 631 | 5,23 |
Vocca | 643 | 3,90 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Borgosesia e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 12.502 abitanti.