La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Oggebbio. Il periodo di riferimento è Dicembre 2020.
vendita
2.470 €/m²
da 351 €/m² a 3.004 €/m²
affitto
9,00 €/m²
da 4,60 €/m² a 10,80 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare Affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaIl grafico seguente mostra l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte o di particolari tipologie di immobili residenziali a Oggebbio, sia in vendita sia in affitto.
A Dicembre 2020 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 2.470 al metro quadro, con una diminuzione del 3,67% rispetto a Dicembre 2019 (2.564 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Oggebbio ha raggiunto il suo massimo nel mese di Aprile 2016, con un valore di € 3.016 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Dicembre 2018: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 2.295 al metro quadro.
A Dicembre 2020, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Oggebbio è stato di € 2.470 al metro quadro, rispetto ai € 1.735 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Oggebbio è stato di € 9,00 mensili al metro quadro, rispetto ai € 8,20 della media provinciale.
Comuni | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Verbania | 2.128 | 8,90 |
Antrona Schieranco | 599 | 6,70 |
Anzola d'Ossola | 927 | 7,00 |
Arizzano | 1.846 | 8,90 |
Arola | 946 | 5,40 |
Aurano | 639 | 9,00 |
Baceno | 705 | 8,00 |
Bannio Anzino | 668 | 6,00 |
Baveno | 2.064 | 9,00 |
Bee | 1.703 | 8,70 |
Belgirate | 2.280 | 8,40 |
Beura-Cardezza | 793 | 6,60 |
Bognanco | 677 | 7,40 |
Borgomezzavalle | 351 | 5,70 |
Brovello-Carpugnino | 1.390 | 8,40 |
Calasca-Castiglione | 696 | 6,20 |
Cambiasca | 1.241 | 8,90 |
Cannero Riviera | 3.004 | 9,10 |
Cannobio | 2.648 | 9,20 |
Caprezzo | 980 | 8,90 |
Casale Corte Cerro | 1.311 | 6,70 |
Ceppo Morelli | 1.009 | 6,00 |
Cesara | 1.322 | 5,50 |
Cossogno | 1.033 | 8,90 |
Craveggia | 1.263 | 10,80 |
Crevoladossola | 948 | 7,70 |
Crodo | 970 | 8,00 |
Domodossola | 1.452 | 7,50 |
Druogno | 1.327 | 10,80 |
Formazza | 853 | 8,90 |
Germagno | 1.329 | 6,70 |
Ghiffa | 2.715 | 8,90 |
Gignese | 1.762 | 7,70 |
Gravellona Toce | 1.329 | 8,30 |
Gurro | 414 | 9,60 |
Intragna | 812 | 9,00 |
Loreglia | 1.297 | 7,10 |
Macugnaga | 2.258 | 6,80 |
Madonna del Sasso | 633 | 4,60 |
Malesco | 1.406 | 10,80 |
Masera | 1.173 | 9,10 |
Massiola | 852 | 6,90 |
Mergozzo | 1.093 | 8,90 |
Miazzina | 1.185 | 8,90 |
Montecrestese | 665 | 10,80 |
Montescheno | 394 | 6,60 |
Nonio | 1.604 | 6,10 |
Oggebbio | 2.470 | 9,00 |
Omegna | 1.321 | 6,70 |
Ornavasso | 1.223 | 7,90 |
Pallanzeno | 683 | 5,70 |
Piedimulera | 728 | 6,30 |
Pieve Vergonte | 862 | 6,40 |
Premeno | 1.501 | 8,90 |
Premia | 740 | 8,80 |
Premosello-Chiovenda | 655 | 8,70 |
Quarna Sopra | 724 | 6,70 |
Quarna Sotto | 721 | 6,10 |
Re | 1.333 | 9,30 |
San Bernardino Verbano | 1.488 | 8,90 |
Santa Maria Maggiore | 1.687 | 10,80 |
Stresa | 2.676 | 8,80 |
Toceno | 1.212 | 10,80 |
Trarego Viggiona | 1.435 | 9,10 |
Trasquera | 728 | 8,00 |
Trontano | 1.189 | 9,10 |
Valle Cannobina | 633 | 9,70 |
Valstrona | 894 | 5,60 |
Vanzone con San Carlo | 1.089 | 6,00 |
Varzo | 980 | 8,00 |
Vignone | 1.776 | 8,90 |
Villadossola | 881 | 5,80 |
Villette | 655 | 9,30 |
Vogogna | 823 | 6,20 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Oggebbio e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 889 abitanti.