La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Pasturana. Il periodo di riferimento è Settembre 2026.
Vendita
€1.259€/m²
da 206 €/m² a 1.259 €/m²
Affitto
€5,87€/m²
da 3,59 €/m² a 7,62 €/m²
Valuta gratis con agenzia
Ti aiutiamo a trovare le agenzie di zona per vendere casa
Valuta con agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Pasturana, sia in vendita sia in affitto.
Dati in tempo reale sull'offerta immobiliare
A Settembre 2026, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Pasturana è stato di € 1.259 al metro quadro, rispetto ai € 790 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Pasturana è stato di € 5,87 mensili al metro quadro, rispetto ai € 7,17 della media provinciale.
Indirizzo | Vendita €/m² | Affitto €/m² |
|---|---|---|
| Via vecchia di Pozzolo | 1.058 | - |
| Via Giuseppe Verdi | 1.340 | - |
| Via Mandirola | 1.309 | - |
| Via Poggio | 1.299 | - |
| Via dei Gelsi | 1.704 | - |
| Via quattro novembre | 1.006 | - |
| Via Dante | 1.241 | - |
| Via della Pace | 1.566 | - |
| Via Pieve | 1.736 | - |
| Via Filagnotti | 1.261 | - |
| Strada Bellaria | 1.369 | - |
| Via Sandro Pertini | 1.504 | - |
| Via Cappelletta | 958 | - |
| SP156 | 1.577 | - |
| Via Roma | 1.286 | - |
| Via Aldo Moro | 1.476 | - |
| Strada Braghera | 1.658 | - |
| Via Agorà | 1.579 | - |
| Via Giacomo Puccini | 1.576 | - |
| Via Guglielmo Marconi | 1.179 | - |
Valuta gratis con agenzia
Ti aiutiamo a trovare le agenzie di zona per vendere casa
Valuta con agenzia