La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Roaschia. Il periodo di riferimento è Giugno 2022.
vendita
585 €/m²
da 223 €/m² a 2.868 €/m²
affitto
5,04 €/m²
da 3,65 €/m² a 18,52 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare Affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Roaschia, sia in vendita sia in affitto.
A Giugno 2022 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 585 al metro quadro, con una diminuzione del 15,22% rispetto a Giugno 2021 (690 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Roaschia ha raggiunto il suo massimo nel mese di Novembre 2021, con un valore di € 751 al metro quadro.
A Giugno 2022 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 5,04 al mese per metro quadro, con un aumento del 12,00% rispetto a Giugno 2021 (€ 4,50 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Roaschia ha raggiunto il suo massimo nel mese di Giugno 2022, con un valore di € 5,04 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Agosto 2021: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 4,40 al mese per metro quadro.
A Giugno 2022, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Roaschia è stato di € 585 al metro quadro, rispetto ai € 1.199 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Roaschia è stato di € 5,04 mensili al metro quadro, rispetto ai € 6,68 della media provinciale.
Comuni | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Cuneo | 1.839 | 7,14 |
Acceglio | 636 | 6,82 |
Aisone | 790 | 5,04 |
Alba | 2.135 | 8,12 |
Albaretto della Torre | 888 | 6,35 |
Alto | 848 | 8,40 |
Argentera | 732 | 6,75 |
Arguello | 626 | 6,29 |
Bagnasco | 333 | 6,53 |
Bagnolo Piemonte | 699 | 4,75 |
Baldissero d'Alba | 739 | 6,10 |
Barbaresco | 1.374 | 6,49 |
Barge | 732 | 5,19 |
Barolo | 2.172 | 6,55 |
Bastia Mondovì | 571 | 4,95 |
Battifollo | 243 | 6,30 |
Beinette | 1.162 | 4,66 |
Bellino | 719 | 7,18 |
Belvedere Langhe | 859 | 5,18 |
Bene Vagienna | 798 | 4,45 |
Benevello | 843 | 6,70 |
Bergolo | 506 | 6,38 |
Bernezzo | 1.337 | 5,07 |
Bonvicino | 770 | 5,63 |
Borgo San Dalmazzo | 1.252 | 5,59 |
Borgomale | 450 | 6,70 |
Bosia | 677 | 6,47 |
Bossolasco | 670 | 5,98 |
Boves | 1.088 | 5,21 |
Bra | 1.425 | 6,76 |
Briaglia | 613 | 5,32 |
Briga Alta | 567 | 7,80 |
Brondello | 412 | 3,90 |
Brossasco | 533 | 5,28 |
Busca | 1.085 | 5,54 |
Camerana | 491 | 4,99 |
Canale | 926 | 5,86 |
Canosio | 725 | 6,85 |
Caprauna | 866 | 8,61 |
Caraglio | 1.051 | 5,18 |
Caramagna Piemonte | 977 | 5,25 |
Cardè | 911 | 5,07 |
Carrù | 883 | 5,90 |
Cartignano | 548 | 6,14 |
Casalgrasso | 947 | 5,55 |
Castagnito | 1.100 | 6,46 |
Casteldelfino | 687 | 7,86 |
Castelletto Stura | 1.121 | 5,69 |
Castelletto Uzzone | 582 | 5,78 |
Castellinaldo d'Alba | 819 | 5,91 |
Castellino Tanaro | 397 | 4,66 |
Castelmagno | 927 | 6,58 |
Castelnuovo di Ceva | 353 | 6,18 |
Castiglione Falletto | 1.845 | 6,64 |
Castiglione Tinella | 464 | 6,34 |
Castino | 943 | 6,80 |
Cavallerleone | 883 | 5,65 |
Cavallermaggiore | 1.125 | 4,83 |
Celle di Macra | 579 | 6,81 |
Centallo | 1.130 | 5,14 |
Ceresole Alba | 885 | 4,52 |
Cerretto Langhe | 605 | 6,22 |
Cervasca | 1.136 | 6,22 |
Cervere | 954 | 4,67 |
Ceva | 605 | 4,31 |
Cherasco | 1.375 | 7,64 |
Chiusa di Pesio | 728 | 4,48 |
Cigliè | 609 | 4,77 |
Cissone | 774 | 6,03 |
Clavesana | 624 | 5,16 |
Corneliano d'Alba | 969 | 5,62 |
Cortemilia | 669 | 5,97 |
Cossano Belbo | 873 | 6,36 |
Costigliole Saluzzo | 863 | 5,08 |
Cravanzana | 272 | 6,21 |
Crissolo | 867 | 5,14 |
Demonte | 536 | 5,03 |
Diano d'Alba | 1.311 | 6,75 |
Dogliani | 775 | 5,14 |
Dronero | 774 | 4,75 |
Elva | 543 | 7,56 |
Entracque | 1.066 | 7,01 |
Envie | 756 | 3,82 |
Farigliano | 643 | 5,59 |
Faule | 922 | 5,60 |
Feisoglio | 342 | 6,12 |
Fossano | 1.400 | 6,33 |
Frabosa Soprana | 1.052 | 5,39 |
Frabosa Sottana | 1.536 | 18,52 |
Frassino | 436 | 6,89 |
Gaiola | 347 | 5,14 |
Gambasca | 367 | 3,90 |
Garessio | 548 | 4,52 |
Genola | 1.188 | 4,75 |
Gorzegno | 371 | 5,82 |
Gottasecca | 512 | 5,42 |
Govone | 784 | 5,97 |
Grinzane Cavour | 1.426 | 5,34 |
Guarene | 1.532 | 7,44 |
Igliano | 389 | 4,84 |
Isasca | 581 | 4,08 |
La Morra | 1.751 | 7,78 |
Lagnasco | 1.319 | 5,76 |
Lequio Berria | 549 | 6,69 |
Lequio Tanaro | 359 | 5,95 |
Lesegno | 414 | 4,92 |
Levice | 494 | 6,13 |
Limone Piemonte | 2.868 | 13,54 |
Lisio | 360 | 6,83 |
Macra | 398 | 7,29 |
Magliano Alfieri | 1.283 | 6,94 |
Magliano Alpi | 628 | 4,97 |
Mango | 727 | 6,94 |
Manta | 1.134 | 5,28 |
Marene | 1.220 | 4,60 |
Margarita | 628 | 6,32 |
Marmora | 1.071 | 6,84 |
Marsaglia | 311 | 4,92 |
Martiniana Po | 429 | 3,92 |
Melle | 390 | 6,14 |
Moiola | 674 | 5,12 |
Mombarcaro | 435 | 5,08 |
Mombasiglio | 406 | 5,80 |
Monastero di Vasco | 672 | 4,37 |
Monasterolo Casotto | 285 | 6,99 |
Monasterolo di Savigliano | 1.300 | 5,60 |
Monchiero | 940 | 5,92 |
Mondovì | 1.057 | 5,74 |
Monesiglio | 390 | 5,11 |
Monforte d'Alba | 1.755 | 6,12 |
Montà | 957 | 5,35 |
Montaldo di Mondovì | 684 | 8,04 |
Montaldo Roero | 443 | 5,99 |
Montanera | 1.187 | 4,81 |
Montelupo Albese | 788 | 6,81 |
Montemale di Cuneo | 971 | 4,87 |
Monterosso Grana | 497 | 5,00 |
Monteu Roero | 594 | 5,74 |
Montezemolo | 592 | 4,96 |
Monticello d'Alba | 1.300 | 5,52 |
Moretta | 983 | 5,99 |
Morozzo | 1.051 | 3,75 |
Murazzano | 466 | 5,09 |
Murello | 711 | 5,61 |
Narzole | 645 | 4,61 |
Neive | 1.138 | 6,89 |
Neviglie | 981 | 6,94 |
Niella Belbo | 524 | 5,79 |
Niella Tanaro | 361 | 5,04 |
Novello | 621 | 5,56 |
Nucetto | 300 | 5,93 |
Oncino | 511 | 6,77 |
Ormea | 496 | 6,81 |
Ostana | 1.113 | 4,54 |
Paesana | 598 | 3,92 |
Pagno | 481 | 3,94 |
Pamparato | 498 | 10,30 |
Paroldo | 490 | 4,79 |
Perletto | 611 | 5,94 |
Perlo | 223 | 6,22 |
Peveragno | 938 | 4,72 |
Pezzolo Valle Uzzone | 859 | 5,63 |
Pianfei | 768 | 3,90 |
Piasco | 1.001 | 3,86 |
Pietraporzio | 708 | 6,90 |
Piobesi d'Alba | 1.534 | 5,67 |
Piozzo | 734 | 5,16 |
Pocapaglia | 989 | 7,17 |
Polonghera | 820 | 5,09 |
Pontechianale | 1.364 | 6,76 |
Pradleves | 435 | 5,14 |
Prazzo | 421 | 7,03 |
Priero | 319 | 5,93 |
Priocca | 838 | 4,47 |
Priola | 298 | 6,65 |
Prunetto | 546 | 5,74 |
Racconigi | 1.064 | 5,66 |
Revello | 947 | 3,83 |
Rifreddo | 849 | 3,68 |
Rittana | 742 | 5,02 |
Roaschia | 585 | 5,04 |
Roascio | 398 | 4,99 |
Robilante | 805 | 4,71 |
Roburent | 766 | 9,70 |
Rocca Cigliè | 281 | 4,76 |
Rocca de' Baldi | 499 | 5,34 |
Roccabruna | 603 | 4,70 |
Roccaforte Mondovì | 704 | 4,38 |
Roccasparvera | 854 | 5,18 |
Roccavione | 775 | 4,43 |
Rocchetta Belbo | 826 | 6,81 |
Roddi | 1.498 | 6,68 |
Roddino | 450 | 6,06 |
Rodello | 1.164 | 6,73 |
Rossana | 530 | 4,49 |
Ruffia | 404 | 5,61 |
Sale delle Langhe | 347 | 5,03 |
Sale San Giovanni | 614 | 5,00 |
Saliceto | 500 | 5,03 |
Salmour | 1.016 | 5,94 |
Saluzzo | 1.598 | 7,40 |
Sambuco | 814 | 6,81 |
Sampeyre | 832 | 13,57 |
San Benedetto Belbo | 637 | 5,18 |
San Damiano Macra | 324 | 6,93 |
San Michele Mondovì | 555 | 4,24 |
Sanfrè | 1.138 | 5,71 |
Sanfront | 549 | 4,08 |
Sant'Albano Stura | 1.228 | 4,18 |
Santa Vittoria d'Alba | 952 | 5,21 |
Santo Stefano Belbo | 786 | 6,28 |
Santo Stefano Roero | 635 | 5,74 |
Savigliano | 1.741 | 6,97 |
Scagnello | 344 | 6,29 |
Scarnafigi | 827 | 6,13 |
Serralunga d'Alba | 1.737 | 6,62 |
Serravalle Langhe | 910 | 6,12 |
Sinio | 941 | 6,65 |
Somano | 951 | 5,83 |
Sommariva del Bosco | 861 | 5,35 |
Sommariva Perno | 985 | 5,55 |
Stroppo | 257 | 7,47 |
Tarantasca | 893 | 3,67 |
Torre Bormida | 387 | 6,19 |
Torre Mondovì | 434 | 6,81 |
Torre San Giorgio | 786 | 5,63 |
Torresina | 454 | 4,81 |
Treiso | 1.600 | 6,97 |
Trezzo Tinella | 1.015 | 6,81 |
Trinità | 903 | 5,77 |
Valdieri | 688 | 6,74 |
Valgrana | 681 | 5,10 |
Valloriate | 747 | 5,04 |
Venasca | 719 | 3,65 |
Verduno | 1.577 | 6,76 |
Vernante | 1.409 | 5,21 |
Verzuolo | 911 | 5,71 |
Vezza d'Alba | 1.071 | 5,82 |
Vicoforte | 982 | 4,69 |
Vignolo | 1.107 | 5,61 |
Villafalletto | 830 | 5,28 |
Villanova Mondovì | 935 | 5,33 |
Villanova Solaro | 713 | 5,64 |
Villar San Costanzo | 685 | 4,78 |
Vinadio | 891 | 5,04 |
Viola | 537 | 7,40 |
Vottignasco | 638 | 5,38 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Roaschia e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 98 abitanti.