La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Sizzano. Il periodo di riferimento è Giugno 2022.
vendita
303 €/m²
da 274 €/m² a 3.433 €/m²
affitto
4,72 €/m²
da 4,06 €/m² a 9,43 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare Affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Sizzano, sia in vendita sia in affitto.
A Giugno 2022 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 303 al metro quadro, con una diminuzione del 56,53% rispetto a Giugno 2021 (697 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Sizzano ha raggiunto il suo massimo nel mese di Giugno 2021, con un valore di € 697 al metro quadro.
A Giugno 2022 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 4,72 al mese per metro quadro, con una diminuzione del 29,55% rispetto a Giugno 2021 (€ 6,70 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Sizzano ha raggiunto il suo massimo nel mese di Aprile 2022, con un valore di € 7,19 al metro quadro.
A Giugno 2022, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Sizzano è stato di € 303 al metro quadro, rispetto ai € 1.260 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Sizzano è stato di € 4,72 mensili al metro quadro, rispetto ai € 8,22 della media provinciale.
Comuni | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Novara | 1.347 | 8,44 |
Agrate Conturbia | 1.333 | 7,23 |
Ameno | 1.400 | 7,33 |
Armeno | 839 | 6,73 |
Arona | 1.818 | 9,43 |
Barengo | 574 | 4,83 |
Bellinzago Novarese | 957 | 7,93 |
Biandrate | 785 | 6,54 |
Boca | 842 | 4,68 |
Bogogno | 2.076 | 9,19 |
Bolzano Novarese | 1.214 | 7,01 |
Borgo Ticino | 1.104 | 6,72 |
Borgolavezzaro | 696 | 5,99 |
Borgomanero | 1.234 | 7,99 |
Briga Novarese | 930 | 6,97 |
Briona | 539 | 4,81 |
Caltignaga | 1.039 | 5,74 |
Cameri | 1.096 | 6,81 |
Carpignano Sesia | 595 | 4,75 |
Casalbeltrame | 909 | 6,34 |
Casaleggio Novara | 924 | 4,94 |
Casalino | 779 | 5,11 |
Casalvolone | 605 | 6,31 |
Castellazzo Novarese | 600 | 4,86 |
Castelletto Sopra Ticino | 1.284 | 8,89 |
Cavaglietto | 518 | 5,66 |
Cavaglio d'Agogna | 589 | 4,79 |
Cavallirio | 734 | 5,23 |
Cerano | 726 | 4,53 |
Colazza | 1.003 | 8,60 |
Comignago | 1.122 | 6,49 |
Cressa | 1.086 | 4,92 |
Cureggio | 848 | 5,01 |
Divignano | 980 | 5,28 |
Dormelletto | 1.816 | 8,87 |
Fara Novarese | 480 | 4,57 |
Fontaneto d'Agogna | 666 | 4,56 |
Galliate | 1.122 | 6,42 |
Garbagna Novarese | 1.241 | 6,11 |
Gargallo | 722 | 6,37 |
Gattico-Veruno | 1.167 | 5,99 |
Ghemme | 609 | 4,77 |
Gozzano | 754 | 7,71 |
Granozzo con Monticello | 817 | 6,19 |
Grignasco | 732 | 4,18 |
Invorio | 1.227 | 6,81 |
Landiona | 507 | 4,84 |
Lesa | 2.321 | 7,94 |
Maggiora | 681 | 4,06 |
Mandello Vitta | 499 | 5,86 |
Marano Ticino | 960 | 6,58 |
Massino Visconti | 1.627 | 6,84 |
Meina | 2.084 | 7,22 |
Mezzomerico | 809 | 6,33 |
Miasino | 1.058 | 7,33 |
Momo | 803 | 4,74 |
Nebbiuno | 1.353 | 5,75 |
Nibbiola | 785 | 6,10 |
Oleggio | 1.164 | 7,03 |
Oleggio Castello | 1.680 | 6,15 |
Orta San Giulio | 3.433 | 5,98 |
Paruzzaro | 1.698 | 6,75 |
Pella | 1.380 | 5,95 |
Pettenasco | 1.853 | 6,51 |
Pisano | 1.134 | 7,11 |
Pogno | 565 | 5,26 |
Pombia | 1.029 | 7,28 |
Prato Sesia | 605 | 5,01 |
Recetto | 548 | 4,92 |
Romagnano Sesia | 682 | 4,81 |
Romentino | 1.043 | 6,87 |
San Maurizio d'Opaglio | 964 | 6,22 |
San Nazzaro Sesia | 913 | 5,96 |
San Pietro Mosezzo | 1.156 | 6,17 |
Sillavengo | 274 | 4,79 |
Sizzano | 303 | 4,72 |
Soriso | 508 | 6,61 |
Sozzago | 889 | 5,89 |
Suno | 945 | 5,03 |
Terdobbiate | 1.228 | 5,96 |
Tornaco | 971 | 5,52 |
Trecate | 1.091 | 6,55 |
Vaprio d'Agogna | 912 | 4,99 |
Varallo Pombia | 1.128 | 6,31 |
Vespolate | 601 | 6,05 |
Vicolungo | 598 | 4,92 |
Vinzaglio | 604 | 4,68 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Sizzano e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 1.407 abitanti.