La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nella provincia di Foggia. Il periodo di riferimento è Luglio 2026.
Vendita
€1.067€/m²
da 225 €/m² a 1.992 €/m²
Affitto
€7,29€/m²
da 4,22 €/m² a 11,36 €/m²
Motta Montecorvino
430 €/m²
(+69,3%)
Isole Tremiti
1.369 €/m²
(+40,8%)
Anzano di Puglia
309 €/m²
(+40,5%)
Rocchetta Sant'Antonio
404 €/m²
(+27,4%)
Sant'Agata di Puglia
574 €/m²
(+17,6%)
Valuta gratis con agenzia
Ti aiutiamo a trovare le agenzie di zona per vendere casa
Valuta con agenziaNel corso del mese di Luglio 2026, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita nella provincia di Foggia è stato più alto nel comune di Vieste, con € 1.992 per metro quadro. Al contrario, il prezzo più basso è stato nel comune di Castelnuovo della Daunia con una media di € 225 al metro quadro.
Nello stesso mese, il prezzo richiesto per gli immobili in affitto in provincia di Foggia è stato più alto nel comune di Rodi Garganico, con € 11,36 al mese per metro quadro. Il prezzo più basso, invece, è stato nel comune di San Severo con una media di € 4,22 al mese per metro quadro.
Comuni | Vendita €/m² | Affitto €/m² |
|---|---|---|
| Foggia | 1.099(-0,8%) | 7,21(+1,8%) |
| Accadia | 378(-4,1%) | 7,02(+2,5%) |
| Alberona | 363(-6,0%) | 6,38(-12,1%) |
| Anzano di Puglia | 309(+40,5%) | 7(+6,7%) |
| Apricena | 720(+4,8%) | 7,17(-47,2%) |
| Ascoli Satriano | 653(-15,0%) | 7,14(+13,7%) |
| Biccari | 497(+2,5%) | 6,44(-9,7%) |
| Bovino | 566(-11,7%) | 7,17(+4,7%) |
| Cagnano Varano | 497(+2,1%) | 6,9(+16,0%) |
| Candela | 513(-7,4%) | 7,52(+7,1%) |
| Carapelle | 816(+4,5%) | 7,56(+2,6%) |
| Carlantino | 393(+9,8%) | 6,32(-20,9%) |
| Carpino | 673(-18,1%) | 6,9(+16,2%) |
| Casalnuovo Monterotaro | 403(+12,6%) | 6,15(-22,7%) |
| Casalvecchio di Puglia | 385(-6,8%) | 5,93(-22,8%) |
| Castelluccio dei Sauri | 723(-7,8%) | 7,31(+6,6%) |
| Castelluccio Valmaggiore | 522(+10,4%) | 6,72(+1,4%) |
| Castelnuovo della Daunia | 225(-45,5%) | 5,58(-20,7%) |
| Celenza Valfortore | 404(+7,4%) | 6,35(-19,2%) |
| Celle di San Vito | 427(+0,5%) | 6,83(+1,9%) |
| Cerignola | 1.145(-3,4%) | 6,89(-6,6%) |
| Chieuti | 795(+13,6%) | 6,25(-43,7%) |
| Deliceto | 336(-34,4%) | 7,12(+3,3%) |
| Faeto | 360(+12,9%) | 6,77(+1,5%) |
| Ischitella | 791(-6,6%) | 7,16(-35,9%) |
| Isole Tremiti | 1.369(+40,8%) | 7,13(-33,4%) |
| Lesina | 967(+2,9%) | 7,15(-53,7%) |
| Lucera | 810(-7,8%) | 5,76(-1,5%) |
| Manfredonia | 1.573(+0,9%) | 7,9(+0,8%) |
| Mattinata | 1.335(+2,5%) | 6,89(+16,0%) |
| Monte Sant'Angelo | 1.096(+4,1%) | 6,12(+3,0%) |
| Monteleone di Puglia | 325(-1,5%) | 6,96(+2,1%) |
| Motta Montecorvino | 430(+69,3%) | 6,36(-15,4%) |
| Ordona | 773(-7,2%) | 7,31(+6,6%) |
| Orsara di Puglia | 426(-7,2%) | 7,19(+5,1%) |
| Orta Nova | 755(-7,8%) | 7,28(+0,8%) |
| Panni | 279(-34,4%) | 6,97(+2,3%) |
| Peschici | 1.511(-3,0%) | 7,97(+25,5%) |
| Pietramontecorvino | 482(+7,6%) | 6,04(-15,0%) |
| Poggio Imperiale | 424(+9,3%) | 5,4(-60,2%) |
| Rignano Garganico | 522(+4,6%) | 7,19(-29,6%) |
| Rocchetta Sant'Antonio | 404(+27,4%) | 7,16(+7,5%) |
| Rodi Garganico | 1.199(-4,2%) | 11,36(+74,0%) |
| Roseto Valfortore | 500(-7,1%) | 6,69(+1,2%) |
| San Giovanni Rotondo | 981(-0,4%) | 7,74(+13,5%) |
| San Marco in Lamis | 822(-11,0%) | 7,21(-31,8%) |
| San Marco la Catola | 284(-4,7%) | 6,42(-16,9%) |
| San Nicandro Garganico | 584(-1,0%) | 7,17(-47,2%) |
| San Paolo di Civitate | 525(+14,6%) | 7,16(-47,3%) |
| San Severo | 738(-3,5%) | 4,22(-3,0%) |
| Sant'Agata di Puglia | 574(+17,6%) | 7,09(+6,3%) |
| Serracapriola | 695(-17,4%) | 5,83(-57,1%) |
| Stornara | 579(-15,8%) | 7,35(-0,1%) |
| Stornarella | 771(+3,2%) | 7,35(-0,1%) |
| Torremaggiore | 758(+5,6%) | 7,17(-37,3%) |
| Troia | 1.095(+9,7%) | 7,01(-14,8%) |
| Vico del Gargano | 868(-7,3%) | 7,16(-24,9%) |
| Vieste | 1.992(-1,4%) | 6,89(+16,0%) |
| Volturara Appula | 356(-28,2%) | 6,47(-15,4%) |
| Volturino | 341(-20,3%) | 6,27(-13,4%) |
| Zapponeta | 1.269(-0,7%) | 7,3(+0,8%) |
I grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali nella provincia di Foggia, sia in vendita sia in affitto.
Dati in tempo reale sull'offerta immobiliare
Valuta gratis con agenzia
Ti aiutiamo a trovare le agenzie di zona per vendere casa
Valuta con agenzia