La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Albagiara. Il periodo di riferimento è Aprile 2022.
vendita
769 €/m²
da 491 €/m² a 1.342 €/m²
affitto
8,04 €/m²
da 6,88 €/m² a 9,91 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare Affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Albagiara, sia in vendita sia in affitto.
A Aprile 2022 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 769 al metro quadro, con una diminuzione del 11,10% rispetto a Aprile 2021 (865 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Albagiara ha raggiunto il suo massimo nel mese di Dicembre 2020, con un valore di € 886 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Febbraio 2022: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 764 al metro quadro.
A Aprile 2022 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 8,04 al mese per metro quadro, con un aumento del 1,77% rispetto a Aprile 2021 (€ 7,90 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Albagiara ha raggiunto il suo massimo nel mese di Aprile 2022, con un valore di € 8,04 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Giugno 2020: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 7,30 al mese per metro quadro.
A Aprile 2022, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Albagiara è stato di € 769 al metro quadro, rispetto ai € 1.101 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Albagiara è stato di € 8,04 mensili al metro quadro, rispetto ai € 7,45 della media provinciale.
Comuni | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Oristano | 1.342 | 7,51 |
Abbasanta | 668 | 8,55 |
Aidomaggiore | 682 | 7,12 |
Albagiara | 769 | 8,04 |
Ales | 778 | 8,01 |
Allai | 765 | 6,91 |
Arborea | 913 | 8,07 |
Ardauli | 735 | 7,02 |
Assolo | 768 | 8,06 |
Asuni | 763 | 7,54 |
Baradili | 768 | 8,06 |
Baratili San Pietro | 755 | 7,36 |
Baressa | 769 | 8,05 |
Bauladu | 777 | 7,32 |
Bidonì | 724 | 6,98 |
Bonarcado | 695 | 7,42 |
Boroneddu | 726 | 7,11 |
Bosa | 1.263 | 9,24 |
Busachi | 750 | 7,30 |
Cabras | 1.007 | 7,36 |
Cuglieri | 876 | 8,76 |
Curcuris | 772 | 8,02 |
Flussio | 972 | 8,92 |
Fordongianus | 761 | 7,38 |
Ghilarza | 813 | 7,13 |
Gonnoscodina | 771 | 8,03 |
Gonnosnò | 770 | 8,05 |
Gonnostramatza | 770 | 8,00 |
Laconi | 759 | 7,52 |
Magomadas | 1.313 | 8,95 |
Marrubiu | 915 | 8,11 |
Masullas | 775 | 7,98 |
Milis | 786 | 7,36 |
Modolo | 915 | 8,98 |
Mogorella | 770 | 7,39 |
Mogoro | 773 | 8,12 |
Montresta | 491 | 9,91 |
Morgongiori | 778 | 7,98 |
Narbolia | 923 | 7,46 |
Neoneli | 740 | 6,90 |
Norbello | 663 | 7,24 |
Nughedu Santa Vittoria | 733 | 6,90 |
Nurachi | 770 | 7,35 |
Nureci | 763 | 7,65 |
Ollastra | 784 | 7,41 |
Palmas Arborea | 796 | 7,99 |
Pau | 778 | 8,01 |
Paulilatino | 729 | 7,29 |
Pompu | 772 | 8,00 |
Riola Sardo | 1.006 | 7,41 |
Ruinas | 769 | 6,97 |
Sagama | 908 | 8,84 |
Samugheo | 760 | 7,36 |
San Nicolò d'Arcidano | 776 | 8,06 |
San Vero Milis | 881 | 7,36 |
Santa Giusta | 879 | 7,99 |
Santu Lussurgiu | 517 | 8,69 |
Scano di Montiferro | 516 | 8,76 |
Sedilo | 710 | 6,88 |
Seneghe | 793 | 8,61 |
Senis | 765 | 7,62 |
Sennariolo | 689 | 8,86 |
Siamaggiore | 803 | 7,50 |
Siamanna | 784 | 6,96 |
Siapiccia | 781 | 6,94 |
Simala | 772 | 8,02 |
Simaxis | 798 | 7,44 |
Sini | 768 | 8,06 |
Siris | 775 | 7,99 |
Soddì | 719 | 7,10 |
Solarussa | 795 | 7,45 |
Sorradile | 729 | 7,03 |
Suni | 853 | 8,97 |
Tadasuni | 728 | 7,08 |
Terralba | 773 | 8,07 |
Tinnura | 908 | 8,91 |
Tramatza | 800 | 7,32 |
Tresnuraghes | 889 | 8,92 |
Ulà Tirso | 744 | 7,42 |
Uras | 778 | 8,10 |
Usellus | 776 | 8,04 |
Villa Sant'Antonio | 767 | 7,01 |
Villa Verde | 778 | 8,02 |
Villanova Truschedu | 771 | 7,42 |
Villaurbana | 785 | 7,34 |
Zeddiani | 755 | 7,33 |
Zerfaliu | 785 | 7,42 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Albagiara e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 250 abitanti.