La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Bolognano. Il periodo di riferimento è Gennaio 2025.
vendita
409 €/m²
da 329 €/m² a 2.072 €/m²
affitto
6,14 €/m²
da 4,70 €/m² a 9,08 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Bolognano, sia in vendita sia in affitto.
A Gennaio 2025 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 409 al metro quadro, con una diminuzione del 32,06% rispetto a Gennaio 2024 (602 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Bolognano ha raggiunto il suo massimo nel mese di Aprile 2024, con un valore di € 643 al metro quadro.
A Gennaio 2025 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 6,14 al mese per metro quadro, con un aumento del 21,34% rispetto a Gennaio 2024 (€ 5,06 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Bolognano ha raggiunto il suo massimo nel mese di Giugno 2024, con un valore di € 7,33 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Marzo 2023: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 4,77 al mese per metro quadro.
A Gennaio 2025, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Bolognano è stato di € 409 al metro quadro, rispetto ai € 1.599 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Bolognano è stato di € 6,14 mensili al metro quadro, rispetto ai € 8,71 della media provinciale.
Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
---|---|---|
Pescara | 2.072 | 8,87 |
Abbateggio | 703 | 6,24 |
Alanno | 635 | 6,52 |
Bolognano | 409 | 6,14 |
Brittoli | 615 | 5,91 |
Bussi sul Tirino | 505 | 6,08 |
Cappelle sul Tavo | 995 | 7,99 |
Caramanico Terme | 544 | 7,05 |
Carpineto della Nora | 451 | 5,83 |
Castiglione a Casauria | 631 | 6,08 |
Catignano | 553 | 5,75 |
Cepagatti | 1.014 | 5,61 |
Città Sant'Angelo | 1.197 | 7,31 |
Civitaquana | 501 | 5,71 |
Civitella Casanova | 542 | 5,69 |
Collecorvino | 862 | 5,37 |
Corvara | 491 | 5,98 |
Cugnoli | 408 | 5,9 |
Elice | 756 | 5,26 |
Farindola | 393 | 5,39 |
Lettomanoppello | 449 | 6,21 |
Loreto Aprutino | 802 | 5,75 |
Manoppello | 885 | 6,22 |
Montebello di Bertona | 546 | 5,29 |
Montesilvano | 1.604 | 9,08 |
Moscufo | 790 | 5,7 |
Nocciano | 745 | 5,79 |
Penne | 664 | 4,7 |
Pescosansonesco | 488 | 6,04 |
Pianella | 900 | 7,35 |
Picciano | 545 | 5,5 |
Pietranico | 389 | 5,97 |
Popoli | 666 | 5,85 |
Roccamorice | 663 | 6,34 |
Rosciano | 854 | 6,55 |
Salle | 596 | 6,18 |
San Valentino in Abruzzo Citeriore | 444 | 6,13 |
Sant'Eufemia a Maiella | 703 | 6,56 |
Scafa | 654 | 5,91 |
Serramonacesca | 647 | 6,22 |
Spoltore | 1.253 | 7,67 |
Tocco da Casauria | 561 | 6,14 |
Torre de' Passeri | 694 | 6,05 |
Turrivalignani | 683 | 6,08 |
Vicoli | 329 | 5,8 |
Villa Celiera | 713 | 5,42 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Bolognano e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 1.002 abitanti.