La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Pianopoli. Il periodo di riferimento è Aprile 2022.
vendita
706 €/m²
da 481 €/m² a 1.469 €/m²
affitto
5,05 €/m²
da 4,39 €/m² a 16,03 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare Affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Pianopoli, sia in vendita sia in affitto.
A Aprile 2022 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 706 al metro quadro, con un aumento del 3,98% rispetto a Aprile 2021 (679 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Pianopoli ha raggiunto il suo massimo nel mese di Settembre 2020, con un valore di € 795 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Aprile 2021: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 679 al metro quadro.
A Aprile 2022 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 5,05 al mese per metro quadro, con un aumento del 7,45% rispetto a Aprile 2021 (€ 4,70 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Pianopoli ha raggiunto il suo massimo nel mese di Aprile 2022, con un valore di € 5,05 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Ottobre 2020: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 4,40 al mese per metro quadro.
A Aprile 2022, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Pianopoli è stato di € 706 al metro quadro, rispetto ai € 946 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Pianopoli è stato di € 5,05 mensili al metro quadro, rispetto ai € 6,17 della media provinciale.
Comuni | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Catanzaro | 984 | 5,84 |
Albi | 603 | 6,15 |
Amaroni | 938 | 8,15 |
Amato | 706 | 6,12 |
Andali | 596 | 6,61 |
Argusto | 778 | 11,76 |
Badolato | 893 | 9,85 |
Belcastro | 720 | 6,45 |
Borgia | 876 | 5,84 |
Botricello | 694 | 6,82 |
Caraffa di Catanzaro | 987 | 5,84 |
Cardinale | 763 | 10,44 |
Carlopoli | 908 | 5,95 |
Cenadi | 813 | 9,43 |
Centrache | 811 | 10,12 |
Cerva | 578 | 6,56 |
Chiaravalle Centrale | 821 | 10,48 |
Cicala | 663 | 6,04 |
Conflenti | 680 | 4,42 |
Cortale | 758 | 7,02 |
Cropani | 752 | 6,77 |
Curinga | 988 | 4,42 |
Davoli | 990 | 14,87 |
Decollatura | 671 | 4,71 |
Falerna | 787 | 4,42 |
Feroleto Antico | 706 | 4,42 |
Fossato Serralta | 639 | 6,17 |
Gagliato | 752 | 14,57 |
Gasperina | 1.277 | 13,53 |
Gimigliano | 992 | 5,84 |
Girifalco | 957 | 7,53 |
Gizzeria | 876 | 4,42 |
Guardavalle | 680 | 8,84 |
Isca sullo Ionio | 910 | 10,64 |
Jacurso | 768 | 6,76 |
Lamezia Terme | 788 | 4,39 |
Magisano | 583 | 6,22 |
Maida | 706 | 4,42 |
Marcedusa | 584 | 6,40 |
Marcellinara | 982 | 6,10 |
Martirano | 676 | 4,55 |
Martirano Lombardo | 677 | 4,42 |
Miglierina | 951 | 6,00 |
Montauro | 1.375 | 12,08 |
Montepaone | 1.242 | 16,03 |
Motta Santa Lucia | 677 | 4,75 |
Nocera Terinese | 833 | 4,42 |
Olivadi | 813 | 10,12 |
Palermiti | 808 | 10,36 |
Pentone | 641 | 5,84 |
Petrizzi | 774 | 16,03 |
Petronà | 534 | 6,35 |
Pianopoli | 706 | 5,05 |
Platania | 675 | 4,42 |
San Floro | 984 | 5,84 |
San Mango d'Aquino | 677 | 4,63 |
San Pietro a Maida | 744 | 4,42 |
San Pietro Apostolo | 674 | 5,95 |
San Sostene | 980 | 12,88 |
San Vito sullo Ionio | 818 | 9,74 |
Sant'Andrea Apostolo dello Ionio | 952 | 12,04 |
Santa Caterina dello Ionio | 680 | 9,08 |
Satriano | 1.124 | 16,03 |
Sellia | 629 | 5,84 |
Sellia Marina | 793 | 6,43 |
Serrastretta | 706 | 4,42 |
Sersale | 791 | 6,64 |
Settingiano | 997 | 5,84 |
Simeri Crichi | 951 | 5,84 |
Sorbo San Basile | 637 | 6,15 |
Soverato | 1.469 | 16,03 |
Soveria Mannelli | 866 | 4,91 |
Soveria Simeri | 882 | 6,49 |
Squillace | 911 | 7,95 |
Stalettì | 1.077 | 10,33 |
Taverna | 481 | 5,39 |
Tiriolo | 987 | 5,84 |
Torre di Ruggiero | 775 | 8,75 |
Vallefiorita | 806 | 8,73 |
Zagarise | 593 | 6,41 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Pianopoli e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 2.608 abitanti.