La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Castelvetro Piacentino. Il periodo di riferimento è Gennaio 2025.
vendita
970 €/m²
da 283 €/m² a 1.983 €/m²
affitto
6,92 €/m²
da 4,04 €/m² a 9,86 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Castelvetro Piacentino, sia in vendita sia in affitto.
A Gennaio 2025 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 970 al metro quadro, con un aumento del 0,00% rispetto a Gennaio 2024 (970 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Castelvetro Piacentino ha raggiunto il suo massimo nel mese di Marzo 2023, con un valore di € 999 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Aprile 2024: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 939 al metro quadro.
A Gennaio 2025 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 6,92 al mese per metro quadro, con un aumento del 7,79% rispetto a Gennaio 2024 (€ 6,42 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Castelvetro Piacentino ha raggiunto il suo massimo nel mese di Giugno 2024, con un valore di € 9,26 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Giugno 2023: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 5,44 al mese per metro quadro.
A Gennaio 2025, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Castelvetro Piacentino è stato di € 970 al metro quadro, rispetto ai € 1.369 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Castelvetro Piacentino è stato di € 6,92 mensili al metro quadro, rispetto ai € 9,08 della media provinciale.
Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
---|---|---|
Piacenza | 1.755 | 9,42 |
Agazzano | 964 | 6,12 |
Alseno | 979 | 6,52 |
Alta Val Tidone | 629 | 8,86 |
Besenzone | 510 | 6,86 |
Bettola | 624 | 6,12 |
Bobbio | 784 | 9,29 |
Borgonovo Val Tidone | 978 | 8,18 |
Cadeo | 1.119 | 7,71 |
Calendasco | 965 | 7,39 |
Caorso | 894 | 5,64 |
Carpaneto Piacentino | 1.227 | 6,2 |
Castel San Giovanni | 1.093 | 9,54 |
Castell'Arquato | 985 | 9,29 |
Castelvetro Piacentino | 970 | 6,92 |
Cerignale | 283 | 5,98 |
Coli | 615 | 5,81 |
Corte Brugnatella | 591 | 5,96 |
Cortemaggiore | 826 | 7,55 |
Farini | 497 | 5,77 |
Ferriere | 536 | 5,88 |
Fiorenzuola d'Arda | 1.120 | 8,29 |
Gazzola | 1.470 | 9,86 |
Gossolengo | 1.983 | 7,17 |
Gragnano Trebbiense | 1.075 | 7,03 |
Gropparello | 685 | 4,99 |
Lugagnano Val d'Arda | 759 | 5,09 |
Monticelli d'Ongina | 758 | 6,89 |
Morfasso | 574 | 5,81 |
Ottone | 324 | 6,03 |
Pianello Val Tidone | 1.033 | 5,95 |
Piozzano | 1.026 | 5,83 |
Podenzano | 1.531 | 6,91 |
Ponte dell'Olio | 802 | 4,04 |
Pontenure | 1.417 | 8,42 |
Rivergaro | 1.260 | 6,6 |
Rottofreno | 1.456 | 6,92 |
San Giorgio Piacentino | 1.170 | 5,3 |
San Pietro in Cerro | 748 | 6,48 |
Sarmato | 1.140 | 8,21 |
Travo | 888 | 6,09 |
Vernasca | 675 | 6,11 |
Vigolzone | 862 | 5,63 |
Villanova sull'Arda | 532 | 6,84 |
Zerba | 308 | 6,03 |
Ziano Piacentino | 631 | 6,29 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Castelvetro Piacentino e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 5.355 abitanti.