La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Castegnato. Il periodo di riferimento è Luglio 2022.
vendita
1.594 €/m²
da 198 €/m² a 4.025 €/m²
affitto
6,83 €/m²
da 1,58 €/m² a 21,77 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare Affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Castegnato, sia in vendita sia in affitto.
A Luglio 2022 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 1.594 al metro quadro, con un aumento del 3,84% rispetto a Luglio 2021 (1.535 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Castegnato ha raggiunto il suo massimo nel mese di Marzo 2022, con un valore di € 1.613 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Dicembre 2020: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 1.453 al metro quadro.
A Luglio 2022 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 6,83 al mese per metro quadro, con una diminuzione del 1,01% rispetto a Luglio 2021 (€ 6,90 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Castegnato ha raggiunto il suo massimo nel mese di Gennaio 2022, con un valore di € 7,38 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Novembre 2020: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 6,50 al mese per metro quadro.
A Luglio 2022, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Castegnato è stato di € 1.594 al metro quadro, rispetto ai € 1.924 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Castegnato è stato di € 6,83 mensili al metro quadro, rispetto ai € 10,27 della media provinciale.
Comuni | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Brescia | 1.836 | 9,60 |
Acquafredda | 719 | 7,00 |
Adro | 1.206 | 7,64 |
Agnosine | 737 | 3,87 |
Alfianello | 767 | 5,33 |
Anfo | 702 | 4,71 |
Angolo Terme | 815 | 5,61 |
Artogne | 1.188 | 17,82 |
Azzano Mella | 1.492 | 7,57 |
Bagnolo Mella | 1.150 | 7,79 |
Bagolino | 709 | 5,08 |
Barbariga | 657 | 6,02 |
Barghe | 823 | 3,60 |
Bassano Bresciano | 1.218 | 7,25 |
Bedizzole | 1.351 | 8,04 |
Berlingo | 1.213 | 7,29 |
Berzo Demo | 426 | 6,50 |
Berzo Inferiore | 686 | 6,00 |
Bienno | 631 | 5,84 |
Bione | 375 | 3,18 |
Borgo San Giacomo | 747 | 5,36 |
Borgosatollo | 1.786 | 7,06 |
Borno | 1.156 | 6,92 |
Botticino | 1.713 | 8,29 |
Bovegno | 723 | 4,99 |
Bovezzo | 1.626 | 8,37 |
Brandico | 1.049 | 7,49 |
Braone | 638 | 5,77 |
Breno | 788 | 6,14 |
Brione | 894 | 4,88 |
Caino | 1.101 | 6,76 |
Calcinato | 1.175 | 7,62 |
Calvagese della Riviera | 2.253 | 7,72 |
Calvisano | 983 | 6,90 |
Capo di Ponte | 1.049 | 6,02 |
Capovalle | 396 | 4,63 |
Capriano del Colle | 1.222 | 6,30 |
Capriolo | 1.258 | 7,30 |
Carpenedolo | 1.023 | 5,74 |
Castegnato | 1.594 | 6,83 |
Castel Mella | 1.569 | 7,54 |
Castelcovati | 1.294 | 7,15 |
Castenedolo | 1.413 | 7,12 |
Casto | 773 | 3,22 |
Castrezzato | 1.347 | 7,11 |
Cazzago San Martino | 1.240 | 8,88 |
Cedegolo | 350 | 6,13 |
Cellatica | 1.725 | 7,35 |
Cerveno | 702 | 5,49 |
Ceto | 596 | 5,74 |
Cevo | 663 | 6,14 |
Chiari | 1.328 | 7,10 |
Cigole | 1.439 | 6,31 |
Cimbergo | 517 | 5,68 |
Cividate Camuno | 565 | 5,56 |
Coccaglio | 1.386 | 6,38 |
Collebeato | 2.172 | 8,99 |
Collio | 765 | 7,94 |
Cologne | 1.288 | 5,90 |
Comezzano-Cizzago | 1.057 | 7,31 |
Concesio | 1.596 | 7,67 |
Corte Franca | 1.706 | 7,81 |
Corteno Golgi | 1.300 | 9,24 |
Corzano | 1.167 | 7,04 |
Darfo Boario Terme | 1.192 | 6,61 |
Dello | 1.010 | 6,41 |
Desenzano del Garda | 3.214 | 14,81 |
Edolo | 1.063 | 7,64 |
Erbusco | 1.548 | 9,10 |
Esine | 878 | 6,94 |
Fiesse | 648 | 6,40 |
Flero | 1.673 | 9,22 |
Gambara | 761 | 5,97 |
Gardone Riviera | 3.620 | 13,41 |
Gardone Val Trompia | 949 | 6,74 |
Gargnano | 2.938 | 8,88 |
Gavardo | 1.171 | 6,82 |
Ghedi | 1.328 | 9,04 |
Gianico | 1.209 | 5,92 |
Gottolengo | 786 | 5,39 |
Gussago | 1.746 | 8,38 |
Idro | 1.451 | 7,25 |
Incudine | 1.354 | 6,67 |
Irma | 665 | 4,26 |
Iseo | 2.417 | 11,21 |
Isorella | 933 | 5,87 |
Lavenone | 289 | 4,31 |
Leno | 1.132 | 7,97 |
Limone sul Garda | 4.025 | 12,53 |
Lodrino | 711 | 3,61 |
Lograto | 1.032 | 7,73 |
Lonato del Garda | 2.051 | 9,59 |
Longhena | 406 | 6,05 |
Losine | 890 | 5,46 |
Lozio | 728 | 5,34 |
Lumezzane | 825 | 4,96 |
Maclodio | 1.242 | 7,46 |
Magasa | 2.476 | 7,20 |
Mairano | 1.110 | 8,46 |
Malegno | 771 | 5,41 |
Malonno | 680 | 6,97 |
Manerba del Garda | 2.888 | 21,05 |
Manerbio | 952 | 7,08 |
Marcheno | 970 | 5,43 |
Marmentino | 421 | 3,86 |
Marone | 1.276 | 15,59 |
Mazzano | 1.653 | 7,69 |
Milzano | 637 | 6,18 |
Moniga del Garda | 3.120 | 12,31 |
Monno | 1.590 | 6,77 |
Monte Isola | 1.515 | 10,01 |
Monticelli Brusati | 1.507 | 9,60 |
Montichiari | 1.417 | 8,84 |
Montirone | 1.546 | 7,09 |
Mura | 767 | 1,58 |
Muscoline | 1.806 | 5,85 |
Nave | 1.467 | 7,61 |
Niardo | 634 | 5,76 |
Nuvolento | 1.288 | 5,19 |
Nuvolera | 1.608 | 7,68 |
Odolo | 766 | 3,97 |
Offlaga | 820 | 7,82 |
Ome | 920 | 6,84 |
Ono San Pietro | 899 | 5,90 |
Orzinuovi | 1.075 | 6,82 |
Orzivecchi | 940 | 5,84 |
Ospitaletto | 1.387 | 8,77 |
Ossimo | 1.020 | 4,54 |
Padenghe sul Garda | 3.692 | 21,00 |
Paderno Franciacorta | 1.240 | 6,07 |
Paisco Loveno | 449 | 6,54 |
Paitone | 1.699 | 7,06 |
Palazzolo sull'Oglio | 1.158 | 8,16 |
Paratico | 1.823 | 8,75 |
Paspardo | 647 | 6,03 |
Passirano | 1.368 | 8,25 |
Pavone del Mella | 864 | 6,05 |
Pertica Alta | 627 | 3,06 |
Pertica Bassa | 198 | 3,92 |
Pezzaze | 479 | 4,71 |
Pian Camuno | 1.127 | 6,08 |
Piancogno | 1.042 | 5,43 |
Pisogne | 1.563 | 7,74 |
Polaveno | 864 | 8,05 |
Polpenazze del Garda | 2.754 | 10,54 |
Pompiano | 859 | 5,88 |
Poncarale | 1.601 | 6,88 |
Ponte di Legno | 3.235 | 13,91 |
Pontevico | 882 | 7,44 |
Pontoglio | 1.035 | 7,53 |
Pozzolengo | 2.382 | 12,50 |
Pralboino | 901 | 5,70 |
Preseglie | 691 | 3,56 |
Prevalle | 1.249 | 5,61 |
Provaglio d'Iseo | 1.692 | 10,72 |
Provaglio Val Sabbia | 584 | 3,94 |
Puegnago sul Garda | 2.401 | 10,96 |
Quinzano d'Oglio | 799 | 5,57 |
Remedello | 623 | 6,00 |
Rezzato | 1.445 | 8,21 |
Roccafranca | 1.224 | 6,90 |
Rodengo Saiano | 1.675 | 7,60 |
Roè Volciano | 2.009 | 7,66 |
Roncadelle | 1.630 | 9,95 |
Rovato | 1.385 | 8,17 |
Rudiano | 1.193 | 6,44 |
Sabbio Chiese | 1.204 | 7,56 |
Sale Marasino | 1.921 | 9,55 |
Salò | 3.076 | 14,52 |
San Felice del Benaco | 2.775 | 21,77 |
San Gervasio Bresciano | 990 | 7,04 |
San Paolo | 897 | 6,70 |
San Zeno Naviglio | 1.411 | 7,67 |
Sarezzo | 1.176 | 6,66 |
Saviore dell'Adamello | 661 | 6,25 |
Sellero | 541 | 6,21 |
Seniga | 445 | 6,05 |
Serle | 922 | 5,53 |
Sirmione | 3.532 | 13,23 |
Soiano del Lago | 3.082 | 16,89 |
Sonico | 831 | 6,47 |
Sulzano | 2.119 | 9,87 |
Tavernole sul Mella | 597 | 4,45 |
Temù | 2.558 | 11,08 |
Tignale | 1.687 | 7,68 |
Torbole Casaglia | 1.341 | 7,59 |
Toscolano-Maderno | 2.932 | 10,72 |
Travagliato | 1.353 | 6,87 |
Tremosine sul Garda | 2.027 | 7,23 |
Trenzano | 1.073 | 6,01 |
Treviso Bresciano | 860 | 4,16 |
Urago d'Oglio | 917 | 7,00 |
Vallio Terme | 1.277 | 6,82 |
Valvestino | 561 | 7,26 |
Verolanuova | 963 | 7,16 |
Verolavecchia | 895 | 6,88 |
Vestone | 935 | 7,45 |
Vezza d'Oglio | 2.033 | 6,68 |
Villa Carcina | 1.064 | 7,60 |
Villachiara | 887 | 5,63 |
Villanuova sul Clisi | 1.382 | 9,07 |
Vione | 2.252 | 7,13 |
Visano | 980 | 6,47 |
Vobarno | 1.055 | 7,69 |
Zone | 1.085 | 9,72 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Castegnato e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 8.416 abitanti.