La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Edolo. Il periodo di riferimento è Maggio 2022.
vendita
1.073 €/m²
da 436 €/m² a 3.595 €/m²
affitto
6,68 €/m²
da 4,93 €/m² a 18,53 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare Affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Edolo, sia in vendita sia in affitto.
A Maggio 2022 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 1.073 al metro quadro, con una diminuzione del 4,54% rispetto a Maggio 2021 (1.124 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Edolo ha raggiunto il suo massimo nel mese di Aprile 2021, con un valore di € 1.142 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Gennaio 2022: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 1.035 al metro quadro.
A Maggio 2022 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 6,68 al mese per metro quadro, con un aumento del 11,33% rispetto a Maggio 2021 (€ 6,00 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Edolo ha raggiunto il suo massimo nel mese di Maggio 2022, con un valore di € 6,68 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Luglio 2020: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 4,60 al mese per metro quadro.
A Maggio 2022, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Edolo è stato di € 1.073 al metro quadro, rispetto ai € 1.917 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Edolo è stato di € 6,68 mensili al metro quadro, rispetto ai € 9,89 della media provinciale.
Comuni | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Brescia | 1.824 | 9,44 |
Acquafredda | 818 | 6,02 |
Adro | 1.213 | 7,63 |
Agnosine | 1.091 | 5,41 |
Alfianello | 761 | 6,87 |
Anfo | 768 | 9,45 |
Angolo Terme | 874 | 6,62 |
Artogne | 1.198 | 6,54 |
Azzano Mella | 1.458 | 7,36 |
Bagnolo Mella | 1.150 | 6,70 |
Bagolino | 719 | 8,11 |
Barbariga | 604 | 6,67 |
Barghe | 994 | 7,17 |
Bassano Bresciano | 1.220 | 6,59 |
Bedizzole | 1.348 | 7,38 |
Berlingo | 1.166 | 7,12 |
Berzo Demo | 513 | 6,23 |
Berzo Inferiore | 634 | 6,28 |
Bienno | 623 | 6,11 |
Bione | 852 | 5,41 |
Borgo San Giacomo | 755 | 5,36 |
Borgosatollo | 1.785 | 8,09 |
Borno | 1.178 | 6,58 |
Botticino | 1.689 | 8,57 |
Bovegno | 699 | 6,46 |
Bovezzo | 1.602 | 8,51 |
Brandico | 1.156 | 6,21 |
Braone | 803 | 5,90 |
Breno | 766 | 6,34 |
Brione | 890 | 7,36 |
Caino | 1.137 | 6,17 |
Calcinato | 1.173 | 7,78 |
Calvagese della Riviera | 2.120 | 11,67 |
Calvisano | 973 | 7,72 |
Capo di Ponte | 1.008 | 5,01 |
Capovalle | 782 | 7,40 |
Capriano del Colle | 1.254 | 6,62 |
Capriolo | 1.227 | 7,64 |
Carpenedolo | 1.019 | 6,41 |
Castegnato | 1.574 | 6,91 |
Castel Mella | 1.583 | 7,95 |
Castelcovati | 1.306 | 6,65 |
Castenedolo | 1.414 | 7,09 |
Casto | 864 | 5,58 |
Castrezzato | 1.346 | 6,89 |
Cazzago San Martino | 1.260 | 8,59 |
Cedegolo | 1.059 | 5,01 |
Cellatica | 1.624 | 8,31 |
Cerveno | 862 | 5,53 |
Ceto | 764 | 5,01 |
Cevo | 1.030 | 6,92 |
Chiari | 1.322 | 8,05 |
Cigole | 926 | 6,59 |
Cimbergo | 737 | 5,01 |
Cividate Camuno | 858 | 6,22 |
Coccaglio | 1.377 | 6,09 |
Collebeato | 2.015 | 8,35 |
Collio | 756 | 6,55 |
Cologne | 1.281 | 6,87 |
Comezzano-Cizzago | 1.057 | 7,59 |
Concesio | 1.608 | 7,34 |
Corte Franca | 1.707 | 7,80 |
Corteno Golgi | 1.356 | 7,64 |
Corzano | 980 | 6,77 |
Darfo Boario Terme | 1.161 | 6,63 |
Dello | 1.027 | 6,50 |
Desenzano del Garda | 3.148 | 13,95 |
Edolo | 1.073 | 6,68 |
Erbusco | 1.586 | 8,71 |
Esine | 1.064 | 6,54 |
Fiesse | 714 | 6,48 |
Flero | 1.625 | 9,01 |
Gambara | 775 | 6,48 |
Gardone Riviera | 3.492 | 13,48 |
Gardone Val Trompia | 962 | 6,66 |
Gargnano | 2.857 | 8,37 |
Gavardo | 1.212 | 6,85 |
Ghedi | 1.267 | 8,72 |
Gianico | 1.170 | 6,54 |
Gottolengo | 836 | 8,27 |
Gussago | 1.822 | 8,43 |
Idro | 1.408 | 8,37 |
Incudine | 1.208 | 6,68 |
Irma | 690 | 6,18 |
Iseo | 2.431 | 11,29 |
Isorella | 987 | 8,27 |
Lavenone | 782 | 8,93 |
Leno | 1.119 | 7,28 |
Limone sul Garda | 2.094 | 11,63 |
Lodrino | 762 | 5,72 |
Lograto | 990 | 7,29 |
Lonato del Garda | 2.039 | 10,14 |
Longhena | 1.064 | 6,50 |
Losine | 731 | 5,97 |
Lozio | 728 | 5,98 |
Lumezzane | 824 | 4,93 |
Maclodio | 1.253 | 6,21 |
Magasa | 1.890 | 10,89 |
Mairano | 1.185 | 6,50 |
Malegno | 710 | 6,50 |
Malonno | 1.267 | 6,68 |
Manerba del Garda | 2.886 | 17,35 |
Manerbio | 930 | 7,23 |
Marcheno | 936 | 5,72 |
Marmentino | 784 | 6,22 |
Marone | 1.352 | 7,13 |
Mazzano | 1.659 | 7,58 |
Milzano | 684 | 6,87 |
Moniga del Garda | 3.049 | 10,94 |
Monno | 1.608 | 6,68 |
Monte Isola | 1.581 | 9,79 |
Monticelli Brusati | 1.536 | 7,19 |
Montichiari | 1.398 | 9,00 |
Montirone | 1.603 | 6,98 |
Mura | 789 | 6,22 |
Muscoline | 1.812 | 8,83 |
Nave | 1.498 | 7,48 |
Niardo | 810 | 6,10 |
Nuvolento | 1.302 | 4,96 |
Nuvolera | 1.568 | 7,68 |
Odolo | 1.204 | 6,88 |
Offlaga | 815 | 6,69 |
Ome | 912 | 7,69 |
Ono San Pietro | 931 | 5,01 |
Orzinuovi | 1.078 | 7,05 |
Orzivecchi | 1.027 | 7,22 |
Ospitaletto | 1.363 | 8,85 |
Ossimo | 1.034 | 6,21 |
Padenghe sul Garda | 3.595 | 18,23 |
Paderno Franciacorta | 1.141 | 7,59 |
Paisco Loveno | 513 | 5,38 |
Paitone | 1.673 | 5,81 |
Palazzolo sull'Oglio | 1.160 | 8,03 |
Paratico | 1.843 | 8,74 |
Paspardo | 963 | 5,01 |
Passirano | 1.380 | 8,25 |
Pavone del Mella | 847 | 6,96 |
Pertica Alta | 783 | 6,28 |
Pertica Bassa | 788 | 7,48 |
Pezzaze | 1.118 | 6,60 |
Pian Camuno | 1.117 | 6,78 |
Piancogno | 1.081 | 6,54 |
Pisogne | 1.501 | 7,52 |
Polaveno | 862 | 7,94 |
Polpenazze del Garda | 2.704 | 10,87 |
Pompiano | 878 | 7,21 |
Poncarale | 1.587 | 7,19 |
Ponte di Legno | 3.320 | 12,02 |
Pontevico | 879 | 6,87 |
Pontoglio | 1.086 | 7,85 |
Pozzolengo | 2.299 | 10,78 |
Pralboino | 908 | 6,92 |
Preseglie | 994 | 6,95 |
Prevalle | 1.235 | 6,40 |
Provaglio d'Iseo | 1.611 | 9,15 |
Provaglio Val Sabbia | 782 | 7,40 |
Puegnago sul Garda | 2.478 | 10,61 |
Quinzano d'Oglio | 797 | 6,27 |
Remedello | 584 | 6,16 |
Rezzato | 1.441 | 8,45 |
Roccafranca | 1.183 | 7,46 |
Rodengo Saiano | 1.820 | 7,64 |
Roè Volciano | 1.637 | 8,70 |
Roncadelle | 1.596 | 9,53 |
Rovato | 1.365 | 8,46 |
Rudiano | 1.147 | 7,94 |
Sabbio Chiese | 1.153 | 7,77 |
Sale Marasino | 1.953 | 9,15 |
Salò | 3.072 | 12,51 |
San Felice del Benaco | 2.739 | 18,53 |
San Gervasio Bresciano | 981 | 6,87 |
San Paolo | 965 | 6,10 |
San Zeno Naviglio | 1.526 | 7,50 |
Sarezzo | 1.141 | 6,71 |
Saviore dell'Adamello | 580 | 9,53 |
Sellero | 513 | 5,01 |
Seniga | 436 | 6,58 |
Serle | 918 | 5,62 |
Sirmione | 3.473 | 12,84 |
Soiano del Lago | 3.047 | 15,95 |
Sonico | 513 | 6,68 |
Sulzano | 2.086 | 10,24 |
Tavernole sul Mella | 1.088 | 5,72 |
Temù | 2.543 | 9,53 |
Tignale | 1.726 | 11,21 |
Torbole Casaglia | 1.338 | 7,90 |
Toscolano-Maderno | 2.884 | 9,69 |
Travagliato | 1.395 | 6,68 |
Tremosine sul Garda | 2.111 | 11,38 |
Trenzano | 1.065 | 6,21 |
Treviso Bresciano | 782 | 7,40 |
Urago d'Oglio | 866 | 7,94 |
Vallio Terme | 1.282 | 6,24 |
Valvestino | 1.626 | 9,34 |
Verolanuova | 956 | 5,84 |
Verolavecchia | 873 | 5,67 |
Vestone | 937 | 7,47 |
Vezza d'Oglio | 2.032 | 9,53 |
Villa Carcina | 1.080 | 7,60 |
Villachiara | 657 | 6,10 |
Villanuova sul Clisi | 1.360 | 9,07 |
Vione | 2.360 | 9,53 |
Visano | 864 | 6,70 |
Vobarno | 1.012 | 7,40 |
Zone | 1.073 | 5,72 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Edolo e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 4.474 abitanti.