La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di San Giovanni Gemini. Il periodo di riferimento è Febbraio 2026.
vendita
420 €/m²
da 232 €/m² a 3.207 €/m²
affitto
7,13 €/m²
da 4,55 €/m² a 18,06 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a San Giovanni Gemini, sia in vendita sia in affitto.
A Febbraio 2026 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 420 al metro quadro, con una diminuzione del 20,15% rispetto a Febbraio 2025 (526 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di San Giovanni Gemini ha raggiunto il suo massimo nel mese di Maggio 2024, con un valore di € 677 al metro quadro.
A Febbraio 2026 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 7,13 al mese per metro quadro, con un aumento del 60,22% rispetto a Febbraio 2025 (€ 4,45 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di San Giovanni Gemini ha raggiunto il suo massimo nel mese di Febbraio 2026, con un valore di € 7,13 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Settembre 2024: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 4,15 al mese per metro quadro.
A Febbraio 2026, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a San Giovanni Gemini è stato di € 420 al metro quadro, rispetto ai € 844 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a San Giovanni Gemini è stato di € 7,13 mensili al metro quadro, rispetto ai € 6,20 della media provinciale.
| Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
|---|---|---|
| Agrigento | 889 | 6,33 |
| Alessandria della Rocca | 308 | 9,47 |
| Aragona | 614 | 6,7 |
| Bivona | 465 | 9,46 |
| Burgio | 324 | 9,48 |
| Calamonaci | 509 | 11,95 |
| Caltabellotta | 319 | 8,4 |
| Camastra | 346 | 5,29 |
| Cammarata | 686 | 4,91 |
| Campobello di Licata | 520 | 5,21 |
| Canicattì | 703 | 4,99 |
| Casteltermini | 469 | 5,2 |
| Castrofilippo | 246 | 5,31 |
| Cattolica Eraclea | 763 | 10,51 |
| Cianciana | 539 | 9,95 |
| Comitini | 446 | 5,91 |
| Favara | 494 | 5,79 |
| Grotte | 462 | 5,32 |
| Joppolo Giancaxio | 413 | 6,04 |
| Lampedusa e Linosa | 3.207 | 7,85 |
| Licata | 679 | 5,36 |
| Lucca Sicula | 427 | 10,34 |
| Menfi | 1.292 | 4,98 |
| Montallegro | 881 | 9,81 |
| Montevago | 232 | 4,92 |
| Naro | 397 | 4,93 |
| Palma di Montechiaro | 787 | 4,92 |
| Porto Empedocle | 862 | 4,55 |
| Racalmuto | 493 | 4,91 |
| Raffadali | 485 | 7,08 |
| Ravanusa | 473 | 5,21 |
| Realmonte | 1.412 | 7,78 |
| Ribera | 755 | 18,06 |
| Sambuca di Sicilia | 501 | 7,22 |
| San Biagio Platani | 422 | 8,52 |
| San Giovanni Gemini | 420 | 7,13 |
| Sant'Angelo Muxaro | 429 | 8,36 |
| Santa Elisabetta | 463 | 7,83 |
| Santa Margherita di Belice | 513 | 5,15 |
| Santo Stefano Quisquina | 480 | 9,11 |
| Sciacca | 1.027 | 5,47 |
| Siculiana | 882 | 8,61 |
| Villafranca Sicula | 374 | 10,09 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di San Giovanni Gemini e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 7.469 abitanti.