O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Laconi. O período de referência é Maio 2022.
venda
768 €/m²
de 513 €/m² a 1.347 €/m²
renda
7,40 €/m²
de 6,90 €/m² a 9,91 €/m²
Ou confiar na experiência de uma agência imobiliária Confie na experiência de uma agência imobiliária
Procurar agênciaO gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Laconi, tanto para venda como para arrendamento.
Em Maio 2022 para propriedades residenciais em venda foram solicitados em média € 768 por metro quadrado, com uma diminuição de 7,69% em relação a Junho 2021 (832/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Laconi atingiu o seu máximo no mês de Dezembro 2020, com um valor de € 868 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Fevereiro 2022: para um imóvel em venda foi solicitada uma média de € 755 por metro quadrado.
Em Maio 2022 para propriedades residenciais em aluguer foram solicitados em média € 7,40 por mês por metro quadrado, com um aumento de 1,37% em relação a Junho 2021 (€ 7,30 mensais/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Laconi atingiu o seu máximo no mês de Abril 2022, com um valor de € 7,52 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Agosto 2021: para um imóvel em aluguer foi solicitada uma média de € 7,00 por mês metro quadrado.
Em Maio 2022, o preço solicitado para as propriedades em venda em Laconi foi de € 768 por metro quadrado, em relação aos € 1.107 da média provincial.
O preço solicitado para as propriedades em aluguer em Laconi foi de € 7,40 mensais por metro quadrado, em relação aos € 7,35 da média provincial.
Municípios | Venda (€/m²) | Renda (€/m²) |
---|---|---|
Oristano | 1.347 | 7,53 |
Abbasanta | 680 | 8,45 |
Aidomaggiore | 694 | 7,13 |
Albagiara | 778 | 7,95 |
Ales | 787 | 7,93 |
Allai | 775 | 6,91 |
Arborea | 880 | 8,06 |
Ardauli | 745 | 7,03 |
Assolo | 777 | 7,97 |
Asuni | 772 | 7,41 |
Baradili | 777 | 7,97 |
Baratili San Pietro | 755 | 7,41 |
Baressa | 778 | 7,95 |
Bauladu | 786 | 7,37 |
Bidonì | 734 | 6,99 |
Bonarcado | 706 | 7,47 |
Boroneddu | 736 | 7,13 |
Bosa | 1.286 | 9,20 |
Busachi | 760 | 7,31 |
Cabras | 1.029 | 7,42 |
Cuglieri | 913 | 8,69 |
Curcuris | 781 | 7,93 |
Flussio | 958 | 8,84 |
Fordongianus | 770 | 7,39 |
Ghilarza | 809 | 7,15 |
Gonnoscodina | 780 | 7,94 |
Gonnosnò | 779 | 7,95 |
Gonnostramatza | 780 | 7,91 |
Laconi | 768 | 7,40 |
Magomadas | 1.313 | 8,87 |
Marrubiu | 879 | 8,10 |
Masullas | 784 | 7,90 |
Milis | 796 | 7,40 |
Modolo | 905 | 8,89 |
Mogorella | 779 | 7,30 |
Mogoro | 782 | 8,10 |
Montresta | 513 | 9,91 |
Morgongiori | 787 | 7,89 |
Narbolia | 915 | 7,51 |
Neoneli | 749 | 6,91 |
Norbello | 675 | 7,25 |
Nughedu Santa Vittoria | 743 | 6,91 |
Nurachi | 761 | 7,41 |
Nureci | 772 | 7,51 |
Ollastra | 793 | 7,43 |
Palmas Arborea | 803 | 7,91 |
Pau | 787 | 7,92 |
Paulilatino | 739 | 7,34 |
Pompu | 781 | 7,92 |
Riola Sardo | 1.044 | 7,46 |
Ruinas | 778 | 6,96 |
Sagama | 900 | 8,75 |
Samugheo | 769 | 7,25 |
San Nicolò d'Arcidano | 785 | 8,05 |
San Vero Milis | 900 | 7,42 |
Santa Giusta | 849 | 7,90 |
Santu Lussurgiu | 535 | 8,60 |
Scano di Montiferro | 535 | 8,67 |
Sedilo | 720 | 6,90 |
Seneghe | 808 | 8,55 |
Senis | 774 | 7,49 |
Sennariolo | 689 | 8,79 |
Siamaggiore | 809 | 7,52 |
Siamanna | 793 | 6,96 |
Siapiccia | 790 | 6,94 |
Simala | 781 | 7,93 |
Simaxis | 806 | 7,46 |
Sini | 777 | 7,97 |
Siris | 783 | 7,90 |
Soddì | 730 | 7,11 |
Solarussa | 802 | 7,47 |
Sorradile | 739 | 7,04 |
Suni | 848 | 8,89 |
Tadasuni | 738 | 7,09 |
Terralba | 805 | 8,05 |
Tinnura | 899 | 8,82 |
Tramatza | 808 | 7,37 |
Tresnuraghes | 909 | 8,86 |
Ulà Tirso | 753 | 7,41 |
Uras | 787 | 8,08 |
Usellus | 785 | 7,95 |
Villa Sant'Antonio | 776 | 7,01 |
Villa Verde | 787 | 7,93 |
Villanova Truschedu | 780 | 7,44 |
Villaurbana | 793 | 7,26 |
Zeddiani | 755 | 7,39 |
Zerfaliu | 794 | 7,45 |
Os gráficos a seguir mostram informações sobre os ativos imobiliários do município de Laconi e um resumo dos aspectos demográficos e socioeconômicos que caracterizam a sua população residente, constituída por 1.759 habitantes.