O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Montresta. O período de referência é Julho 2022.
venda
379 €/m²
de 335 €/m² a 1.341 €/m²
renda
6,73 €/m²
de 5,08 €/m² a 7,60 €/m²
Ou confiar na experiência de uma agência imobiliária Confie na experiência de uma agência imobiliária
Procurar agênciaO gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Montresta, tanto para venda como para arrendamento.
Em Julho 2022 para propriedades residenciais em venda foram solicitados em média € 379 por metro quadrado, com uma diminuição de 30,59% em relação a Julho 2021 (546/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Montresta atingiu o seu máximo no mês de Outubro 2020, com um valor de € 653 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Junho 2022: para um imóvel em venda foi solicitada uma média de € 341 por metro quadrado.
Em Julho 2022 para propriedades residenciais em aluguer foram solicitados em média € 6,73 por mês por metro quadrado, com uma diminuição de 24,38% em relação a Julho 2021 (€ 8,90 mensais/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Montresta atingiu o seu máximo no mês de Março 2022, com um valor de € 9,92 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Junho 2022: para um imóvel em aluguer foi solicitada uma média de € 6,65 por mês metro quadrado.
Em Julho 2022, o preço solicitado para as propriedades em venda em Montresta foi de € 379 por metro quadrado, em relação aos € 1.086 da média provincial.
O preço solicitado para as propriedades em aluguer em Montresta foi de € 6,73 mensais por metro quadrado, em relação aos € 6,92 da média provincial.
Municípios | Venda (€/m²) | Renda (€/m²) |
---|---|---|
Oristano | 1.340 | 7,31 |
Abbasanta | 534 | 6,90 |
Aidomaggiore | 523 | 6,82 |
Albagiara | 559 | 7,37 |
Ales | 338 | 7,13 |
Allai | 639 | 6,56 |
Arborea | 933 | 6,63 |
Ardauli | 501 | 6,94 |
Assolo | 565 | 7,37 |
Asuni | 571 | 7,39 |
Baradili | 478 | 7,32 |
Baratili San Pietro | 801 | 7,23 |
Baressa | 504 | 7,30 |
Bauladu | 335 | 7,02 |
Bidonì | 518 | 6,86 |
Bonarcado | 477 | 7,03 |
Boroneddu | 496 | 6,94 |
Bosa | 1.285 | 5,08 |
Busachi | 516 | 6,73 |
Cabras | 1.083 | 7,34 |
Cuglieri | 898 | 6,85 |
Curcuris | 530 | 7,09 |
Flussio | 722 | 6,45 |
Fordongianus | 509 | 6,57 |
Ghilarza | 469 | 6,99 |
Gonnoscodina | 535 | 7,03 |
Gonnosnò | 532 | 7,34 |
Gonnostramatza | 559 | 7,00 |
Laconi | 437 | 7,34 |
Magomadas | 1.341 | 6,35 |
Marrubiu | 733 | 7,20 |
Masullas | 574 | 7,03 |
Milis | 488 | 6,97 |
Modolo | 690 | 6,24 |
Mogorella | 605 | 6,59 |
Mogoro | 642 | 6,95 |
Montresta | 379 | 6,73 |
Morgongiori | 665 | 7,12 |
Narbolia | 895 | 6,95 |
Neoneli | 498 | 6,56 |
Norbello | 539 | 6,86 |
Nughedu Santa Vittoria | 502 | 6,29 |
Nurachi | 618 | 7,30 |
Nureci | 550 | 7,60 |
Ollastra | 599 | 6,80 |
Palmas Arborea | 1.241 | 7,09 |
Pau | 610 | 7,19 |
Paulilatino | 468 | 6,83 |
Pompu | 535 | 7,07 |
Riola Sardo | 1.002 | 7,13 |
Ruinas | 604 | 6,53 |
Sagama | 660 | 6,51 |
Samugheo | 591 | 6,76 |
San Nicolò d'Arcidano | 980 | 6,22 |
San Vero Milis | 623 | 7,11 |
Santa Giusta | 1.078 | 7,17 |
Santu Lussurgiu | 496 | 6,87 |
Scano di Montiferro | 561 | 6,68 |
Sedilo | 510 | 6,79 |
Seneghe | 468 | 7,05 |
Senis | 573 | 7,42 |
Sennariolo | 640 | 6,60 |
Siamaggiore | 722 | 7,24 |
Siamanna | 666 | 6,80 |
Siapiccia | 634 | 6,76 |
Simala | 520 | 7,07 |
Simaxis | 470 | 7,12 |
Sini | 512 | 7,33 |
Siris | 654 | 7,05 |
Soddì | 525 | 6,89 |
Solarussa | 494 | 6,93 |
Sorradile | 506 | 6,90 |
Suni | 661 | 6,31 |
Tadasuni | 492 | 6,93 |
Terralba | 789 | 6,38 |
Tinnura | 680 | 6,40 |
Tramatza | 562 | 7,17 |
Tresnuraghes | 1.006 | 6,54 |
Ulà Tirso | 495 | 6,65 |
Uras | 430 | 7,01 |
Usellus | 580 | 7,19 |
Villa Sant'Antonio | 580 | 7,05 |
Villa Verde | 613 | 7,19 |
Villanova Truschedu | 494 | 6,68 |
Villaurbana | 715 | 6,85 |
Zeddiani | 699 | 7,27 |
Zerfaliu | 499 | 6,87 |
Os gráficos a seguir mostram informações sobre os ativos imobiliários do município de Montresta e um resumo dos aspectos demográficos e socioeconômicos que caracterizam a sua população residente, constituída por 456 habitantes.