La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Annone di Brianza. Il periodo di riferimento è Luglio 2022.
vendita
1.578 €/m²
da 545 €/m² a 3.481 €/m²
affitto
7,80 €/m²
da 5,29 €/m² a 15,44 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare Affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Annone di Brianza, sia in vendita sia in affitto.
A Luglio 2022 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 1.578 al metro quadro, con un aumento del 7,93% rispetto a Luglio 2021 (1.462 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Annone di Brianza ha raggiunto il suo massimo nel mese di Settembre 2020, con un valore di € 1.636 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Marzo 2022: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 1.352 al metro quadro.
A Luglio 2022 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 7,80 al mese per metro quadro, con un aumento del 2,63% rispetto a Luglio 2021 (€ 7,60 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Annone di Brianza ha raggiunto il suo massimo nel mese di Giugno 2022, con un valore di € 8,25 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Maggio 2021: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 7,20 al mese per metro quadro.
A Luglio 2022, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Annone di Brianza è stato di € 1.578 al metro quadro, rispetto ai € 1.564 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Annone di Brianza è stato di € 7,80 mensili al metro quadro, rispetto ai € 8,87 della media provinciale.
Comuni | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Lecco | 2.047 | 8,81 |
Abbadia Lariana | 1.527 | 7,71 |
Airuno | 1.111 | 7,94 |
Annone di Brianza | 1.578 | 7,80 |
Ballabio | 1.299 | 7,40 |
Barzago | 1.221 | 7,31 |
Barzanò | 1.452 | 7,91 |
Barzio | 1.529 | 12,60 |
Bellano | 1.741 | 8,86 |
Bosisio Parini | 1.365 | 7,45 |
Brivio | 1.197 | 8,18 |
Bulciago | 1.041 | 8,04 |
Calco | 1.451 | 8,07 |
Calolziocorte | 1.324 | 7,88 |
Carenno | 750 | 6,59 |
Casargo | 681 | 6,52 |
Casatenovo | 1.582 | 8,14 |
Cassago Brianza | 1.350 | 7,40 |
Cassina Valsassina | 1.307 | 7,76 |
Castello di Brianza | 1.295 | 7,20 |
Cernusco Lombardone | 1.452 | 8,47 |
Cesana Brianza | 1.584 | 8,38 |
Civate | 1.536 | 9,41 |
Colico | 2.283 | 15,44 |
Colle Brianza | 1.422 | 5,63 |
Cortenova | 545 | 6,81 |
Costa Masnaga | 1.326 | 7,29 |
Crandola Valsassina | 726 | 6,32 |
Cremella | 1.240 | 7,56 |
Cremeno | 1.212 | 6,39 |
Dervio | 2.003 | 7,30 |
Dolzago | 1.325 | 8,16 |
Dorio | 2.294 | 7,23 |
Ello | 1.506 | 6,62 |
Erve | 801 | 6,29 |
Esino Lario | 718 | 8,15 |
Galbiate | 1.490 | 7,93 |
Garbagnate Monastero | 1.836 | 8,08 |
Garlate | 1.540 | 6,55 |
Imbersago | 1.474 | 9,13 |
Introbio | 1.068 | 7,81 |
La Valletta Brianza | 1.241 | 9,60 |
Lierna | 2.212 | 7,58 |
Lomagna | 1.811 | 9,43 |
Malgrate | 1.649 | 11,01 |
Mandello del Lario | 1.865 | 10,06 |
Margno | 756 | 9,16 |
Merate | 1.540 | 7,97 |
Missaglia | 1.474 | 8,17 |
Moggio | 1.079 | 10,16 |
Molteno | 1.208 | 7,68 |
Monte Marenzo | 930 | 6,97 |
Montevecchia | 2.113 | 6,34 |
Monticello Brianza | 1.442 | 7,13 |
Morterone | 952 | 7,95 |
Nibionno | 1.277 | 9,29 |
Oggiono | 1.582 | 9,21 |
Olgiate Molgora | 1.262 | 7,79 |
Olginate | 1.361 | 6,46 |
Oliveto Lario | 2.304 | 6,83 |
Osnago | 1.843 | 8,54 |
Paderno d'Adda | 1.280 | 6,20 |
Pagnona | 828 | 6,45 |
Parlasco | 764 | 7,12 |
Pasturo | 909 | 6,70 |
Perledo | 1.889 | 9,26 |
Pescate | 1.708 | 7,65 |
Premana | 797 | 6,15 |
Primaluna | 744 | 5,29 |
Robbiate | 1.536 | 7,52 |
Rogeno | 1.166 | 6,66 |
Santa Maria Hoè | 1.263 | 7,28 |
Sirone | 1.289 | 7,72 |
Sirtori | 1.267 | 7,73 |
Sueglio | 643 | 7,58 |
Suello | 1.651 | 7,68 |
Taceno | 900 | 7,00 |
Valgreghentino | 980 | 7,40 |
Valmadrera | 1.698 | 8,45 |
Valvarrone | 849 | 7,49 |
Varenna | 3.481 | 10,57 |
Vercurago | 1.429 | 6,23 |
Verderio | 1.319 | 9,09 |
Viganò | 1.577 | 8,56 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Annone di Brianza e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 2.322 abitanti.