La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Bellano. Il periodo di riferimento è Giugno 2022.
vendita
1.760 €/m²
da 575 €/m² a 3.559 €/m²
affitto
8,79 €/m²
da 5,29 €/m² a 13,85 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare Affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Bellano, sia in vendita sia in affitto.
A Giugno 2022 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 1.760 al metro quadro, con una diminuzione del 7,95% rispetto a Giugno 2021 (1.912 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Bellano ha raggiunto il suo massimo nel mese di Aprile 2022, con un valore di € 1.929 al metro quadro.
A Giugno 2022 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 8,79 al mese per metro quadro, con una diminuzione del 2,33% rispetto a Giugno 2021 (€ 9,00 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Bellano ha raggiunto il suo massimo nel mese di Aprile 2021, con un valore di € 9,30 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Gennaio 2022: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 8,75 al mese per metro quadro.
A Giugno 2022, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Bellano è stato di € 1.760 al metro quadro, rispetto ai € 1.566 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Bellano è stato di € 8,79 mensili al metro quadro, rispetto ai € 8,89 della media provinciale.
Comuni | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Lecco | 2.057 | 8,74 |
Abbadia Lariana | 1.578 | 7,59 |
Airuno | 1.134 | 7,97 |
Annone di Brianza | 1.407 | 8,25 |
Ballabio | 1.290 | 7,09 |
Barzago | 1.261 | 7,31 |
Barzanò | 1.443 | 8,05 |
Barzio | 1.500 | 13,47 |
Bellano | 1.760 | 8,79 |
Bosisio Parini | 1.348 | 7,49 |
Brivio | 1.188 | 7,83 |
Bulciago | 1.022 | 8,36 |
Calco | 1.457 | 8,59 |
Calolziocorte | 1.322 | 7,93 |
Carenno | 735 | 6,84 |
Casargo | 675 | 6,58 |
Casatenovo | 1.533 | 8,00 |
Cassago Brianza | 1.335 | 7,24 |
Cassina Valsassina | 1.342 | 7,54 |
Castello di Brianza | 1.310 | 7,31 |
Cernusco Lombardone | 1.455 | 8,28 |
Cesana Brianza | 1.628 | 8,04 |
Civate | 1.525 | 9,22 |
Colico | 2.240 | 13,85 |
Colle Brianza | 1.449 | 5,87 |
Cortenova | 575 | 6,83 |
Costa Masnaga | 1.323 | 7,86 |
Crandola Valsassina | 718 | 6,44 |
Cremella | 1.260 | 7,46 |
Cremeno | 1.213 | 6,42 |
Dervio | 2.084 | 7,09 |
Dolzago | 1.281 | 8,17 |
Dorio | 2.195 | 7,34 |
Ello | 1.313 | 6,62 |
Erve | 679 | 6,84 |
Esino Lario | 724 | 8,04 |
Galbiate | 1.494 | 7,74 |
Garbagnate Monastero | 1.772 | 8,08 |
Garlate | 1.491 | 8,88 |
Imbersago | 1.478 | 9,20 |
Introbio | 1.125 | 6,94 |
La Valletta Brianza | 1.282 | 8,85 |
Lierna | 2.131 | 8,08 |
Lomagna | 1.736 | 9,43 |
Malgrate | 1.679 | 9,48 |
Mandello del Lario | 1.923 | 9,47 |
Margno | 761 | 9,32 |
Merate | 1.523 | 7,59 |
Missaglia | 1.478 | 8,43 |
Moggio | 1.092 | 10,20 |
Molteno | 1.217 | 10,42 |
Monte Marenzo | 981 | 7,37 |
Montevecchia | 2.073 | 6,08 |
Monticello Brianza | 1.502 | 7,92 |
Morterone | 916 | 8,02 |
Nibionno | 1.258 | 10,89 |
Oggiono | 1.566 | 8,80 |
Olgiate Molgora | 1.246 | 8,31 |
Olginate | 1.376 | 7,37 |
Oliveto Lario | 2.242 | 7,12 |
Osnago | 1.810 | 9,02 |
Paderno d'Adda | 1.282 | 6,61 |
Pagnona | 810 | 6,64 |
Parlasco | 750 | 7,12 |
Pasturo | 891 | 6,75 |
Perledo | 1.949 | 9,27 |
Pescate | 1.700 | 6,88 |
Premana | 697 | 6,39 |
Primaluna | 756 | 5,29 |
Robbiate | 1.525 | 7,61 |
Rogeno | 1.159 | 6,76 |
Santa Maria Hoè | 1.264 | 7,48 |
Sirone | 1.302 | 7,72 |
Sirtori | 1.131 | 6,83 |
Sueglio | 717 | 7,56 |
Suello | 1.651 | 7,77 |
Taceno | 881 | 7,02 |
Valgreghentino | 994 | 7,31 |
Valmadrera | 1.743 | 8,01 |
Valvarrone | 862 | 7,52 |
Varenna | 3.559 | 10,40 |
Vercurago | 1.442 | 6,03 |
Verderio | 1.305 | 8,97 |
Viganò | 1.554 | 8,33 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Bellano e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 3.490 abitanti.