La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Bosisio Parini. Il periodo di riferimento è Marzo 2021.
vendita
1.427 €/m²
da 592 €/m² a 3.547 €/m²
affitto
7,80 €/m²
da 5,50 €/m² a 12,60 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare Affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaIl grafico seguente mostra l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte o di particolari tipologie di immobili residenziali a Bosisio Parini, sia in vendita sia in affitto.
A Marzo 2021 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 1.427 al metro quadro, con una diminuzione del 7,40% rispetto a Marzo 2020 (1.541 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Bosisio Parini ha raggiunto il suo massimo nel mese di Luglio 2019, con un valore di € 1.612 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Dicembre 2020: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 1.424 al metro quadro.
A Marzo 2021, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Bosisio Parini è stato di € 1.427 al metro quadro, rispetto ai € 1.579 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Bosisio Parini è stato di € 7,80 mensili al metro quadro, rispetto ai € 8,00 della media provinciale.
Comuni | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Lecco | 1.972 | 8,70 |
Abbadia Lariana | 2.080 | 7,60 |
Airuno | 1.055 | 7,40 |
Annone di Brianza | 1.549 | 7,30 |
Ballabio | 1.356 | 6,40 |
Barzago | 1.276 | 6,80 |
Barzanò | 1.548 | 7,60 |
Barzio | 1.552 | 5,80 |
Bellano | 1.896 | 9,00 |
Bosisio Parini | 1.427 | 7,80 |
Brivio | 1.192 | 7,90 |
Bulciago | 1.149 | 6,70 |
Calco | 1.390 | 7,70 |
Calolziocorte | 1.350 | 7,20 |
Carenno | 661 | 7,30 |
Casargo | 689 | 7,40 |
Casatenovo | 1.588 | 7,70 |
Cassago Brianza | 1.325 | 7,00 |
Cassina Valsassina | 1.227 | 6,20 |
Castello di Brianza | 1.411 | 6,80 |
Cernusco Lombardone | 1.527 | 8,90 |
Cesana Brianza | 1.677 | 7,10 |
Civate | 1.468 | 6,50 |
Colico | 2.230 | 12,60 |
Colle Brianza | 1.156 | 7,30 |
Cortenova | 898 | 7,80 |
Costa Masnaga | 1.407 | 7,20 |
Crandola Valsassina | 811 | 7,10 |
Cremella | 1.084 | 7,10 |
Cremeno | 1.206 | 5,50 |
Dervio | 2.302 | 7,60 |
Dolzago | 1.525 | 7,30 |
Dorio | 2.749 | 10,10 |
Ello | 1.494 | 7,20 |
Erve | 692 | 7,90 |
Esino Lario | 592 | 7,70 |
Galbiate | 1.496 | 6,50 |
Garbagnate Monastero | 1.446 | 7,20 |
Garlate | 1.310 | 6,90 |
Imbersago | 1.441 | 7,60 |
Introbio | 1.059 | 6,50 |
La Valletta Brianza | 1.322 | 8,10 |
Lierna | 1.991 | 7,30 |
Lomagna | 1.580 | 9,70 |
Malgrate | 1.885 | 8,90 |
Mandello del Lario | 2.126 | 8,00 |
Margno | 792 | 8,40 |
Merate | 1.468 | 7,50 |
Missaglia | 1.573 | 7,90 |
Moggio | 1.128 | 5,50 |
Molteno | 1.390 | 7,60 |
Monte Marenzo | 968 | 7,40 |
Montevecchia | 1.950 | 8,00 |
Monticello Brianza | 1.226 | 7,40 |
Morterone | 777 | 6,30 |
Nibionno | 1.113 | 7,40 |
Oggiono | 1.586 | 7,00 |
Olgiate Molgora | 1.155 | 7,60 |
Olginate | 1.251 | 6,60 |
Oliveto Lario | 2.106 | 7,70 |
Osnago | 1.461 | 7,90 |
Paderno d'Adda | 1.108 | 7,70 |
Pagnona | 946 | 12,60 |
Parlasco | 812 | 8,80 |
Pasturo | 1.054 | 6,50 |
Perledo | 2.010 | 8,80 |
Pescate | 1.707 | 9,40 |
Premana | 878 | 6,50 |
Primaluna | 719 | 6,50 |
Robbiate | 1.429 | 7,90 |
Rogeno | 1.348 | 7,50 |
Santa Maria Hoè | 1.267 | 7,50 |
Sirone | 1.243 | 7,60 |
Sirtori | 1.454 | 6,10 |
Sueglio | 838 | 7,90 |
Suello | 1.719 | 6,50 |
Taceno | 876 | 8,10 |
Valgreghentino | 949 | 6,90 |
Valmadrera | 1.543 | 7,10 |
Valvarrone | 1.174 | 10,10 |
Varenna | 3.547 | 7,30 |
Vercurago | 1.393 | 7,30 |
Verderio | 1.308 | 8,00 |
Viganò | 1.481 | 9,60 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Bosisio Parini e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 3.386 abitanti.