La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Giovinazzo. Il periodo di riferimento è Dicembre 2025.
vendita
2.159 €/m²
da 355 €/m² a 2.872 €/m²
affitto
7,80 €/m²
da 4,75 €/m² a 19,46 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Giovinazzo, sia in vendita sia in affitto.
A Dicembre 2025 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 2.159 al metro quadro, con un aumento del 7,68% rispetto a Dicembre 2024 (2.005 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Giovinazzo ha raggiunto il suo massimo nel mese di Settembre 2025, con un valore di € 2.192 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Luglio 2024: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 1.879 al metro quadro.
A Dicembre 2025 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 7,80 al mese per metro quadro, con un aumento del 3,72% rispetto a Dicembre 2024 (€ 7,52 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Giovinazzo ha raggiunto il suo massimo nel mese di Aprile 2024, con un valore di € 8,77 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Marzo 2025: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 7,04 al mese per metro quadro.
A Dicembre 2025, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Giovinazzo è stato di € 2.159 al metro quadro, rispetto ai € 1.797 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Giovinazzo è stato di € 7,80 mensili al metro quadro, rispetto ai € 11,36 della media provinciale.
| Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
|---|---|---|
| Bari | 2.258 | 12,86 |
| Acquaviva delle Fonti | 960 | 6,02 |
| Adelfia | 1.291 | 5,53 |
| Alberobello | 1.746 | 7,06 |
| Altamura | 1.699 | 7,99 |
| Binetto | 1.070 | 6,94 |
| Bitetto | 1.218 | 8,21 |
| Bitonto | 1.438 | 5,89 |
| Bitritto | 1.721 | 8,56 |
| Capurso | 1.368 | 7,4 |
| Casamassima | 1.576 | 8,64 |
| Cassano delle Murge | 907 | 5,92 |
| Castellana Grotte | 1.175 | 9,67 |
| Cellamare | 1.257 | 6,03 |
| Conversano | 1.601 | 5,88 |
| Corato | 1.294 | 7,5 |
| Gioia del Colle | 1.098 | 5,22 |
| Giovinazzo | 2.159 | 7,8 |
| Gravina in Puglia | 1.250 | 6,68 |
| Grumo Appula | 1.029 | 6,81 |
| Locorotondo | 1.611 | 5,2 |
| Modugno | 1.850 | 7,74 |
| Mola di Bari | 1.576 | 8,64 |
| Molfetta | 1.619 | 8,29 |
| Monopoli | 2.447 | 10,18 |
| Noci | 1.433 | 4,95 |
| Noicattaro | 1.574 | 9,75 |
| Palo del Colle | 1.190 | 5,68 |
| Poggiorsini | 355 | 7,25 |
| Polignano a Mare | 2.872 | 19,46 |
| Putignano | 1.163 | 5,75 |
| Rutigliano | 1.201 | 7,89 |
| Ruvo di Puglia | 1.503 | 7,58 |
| Sammichele di Bari | 737 | 5,81 |
| Sannicandro di Bari | 1.021 | 9,04 |
| Santeramo in Colle | 977 | 5,61 |
| Terlizzi | 1.446 | 7,22 |
| Toritto | 884 | 6,73 |
| Triggiano | 1.400 | 6,38 |
| Turi | 894 | 4,75 |
| Valenzano | 1.510 | 5,63 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Giovinazzo e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 19.252 abitanti.