La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Bagheria. Il periodo di riferimento è Gennaio 2021.
vendita
926 €/m²
da 470 €/m² a 2.491 €/m²
affitto
5,30 €/m²
da 3,70 €/m² a 9,30 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare Affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaIl grafico seguente mostra l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte o di particolari tipologie di immobili residenziali a Bagheria, sia in vendita sia in affitto.
A Gennaio 2021 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 926 al metro quadro, con una diminuzione del 3,04% rispetto a Gennaio 2020 (955 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Bagheria ha raggiunto il suo massimo nel mese di Marzo 2019, con un valore di € 978 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Dicembre 2020: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 920 al metro quadro.
A Gennaio 2021, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Bagheria è stato di € 926 al metro quadro, rispetto ai € 1.269 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Bagheria è stato di € 5,30 mensili al metro quadro, rispetto ai € 7,00 della media provinciale.
Comuni | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Palermo | 1.342 | 7,30 |
Alia | 613 | 5,00 |
Alimena | 566 | 5,00 |
Aliminusa | 577 | 5,10 |
Altavilla Milicia | 1.232 | 3,90 |
Altofonte | 964 | 3,70 |
Bagheria | 926 | 5,30 |
Balestrate | 891 | 4,50 |
Baucina | 621 | 4,70 |
Belmonte Mezzagno | 625 | 5,00 |
Bisacquino | 593 | 4,80 |
Blufi | 558 | 6,00 |
Bolognetta | 638 | 4,40 |
Bompietro | 561 | 5,70 |
Borgetto | 611 | 5,30 |
Caccamo | 608 | 4,80 |
Caltavuturo | 552 | 5,80 |
Campofelice di Fitalia | 613 | 4,90 |
Campofelice di Roccella | 1.654 | 6,80 |
Campofiorito | 601 | 4,90 |
Camporeale | 1.021 | 4,90 |
Capaci | 1.146 | 5,40 |
Carini | 1.202 | 4,70 |
Castelbuono | 908 | 9,30 |
Casteldaccia | 862 | 4,70 |
Castellana Sicula | 875 | 5,50 |
Castronovo di Sicilia | 614 | 4,70 |
Cefalà Diana | 635 | 4,90 |
Cefalù | 2.491 | 9,10 |
Cerda | 554 | 4,30 |
Chiusa Sclafani | 601 | 4,80 |
Ciminna | 615 | 4,80 |
Cinisi | 946 | 5,00 |
Collesano | 1.081 | 5,80 |
Contessa Entellina | 568 | 5,30 |
Corleone | 1.022 | 5,30 |
Ficarazzi | 977 | 4,50 |
Gangi | 884 | 6,00 |
Geraci Siculo | 527 | 7,00 |
Giardinello | 616 | 5,10 |
Giuliana | 591 | 4,90 |
Godrano | 640 | 5,30 |
Gratteri | 470 | 7,70 |
Isnello | 470 | 9,30 |
Isola delle Femmine | 1.359 | 7,10 |
Lascari | 1.173 | 6,10 |
Lercara Friddi | 614 | 4,80 |
Marineo | 659 | 4,70 |
Mezzojuso | 632 | 5,00 |
Misilmeri | 1.021 | 4,10 |
Monreale | 1.074 | 5,30 |
Montelepre | 562 | 5,10 |
Montemaggiore Belsito | 590 | 5,00 |
Palazzo Adriano | 612 | 4,80 |
Partinico | 785 | 5,10 |
Petralia Soprana | 922 | 6,50 |
Petralia Sottana | 853 | 4,00 |
Piana degli Albanesi | 729 | 4,50 |
Polizzi Generosa | 1.010 | 6,20 |
Pollina | 1.396 | 9,30 |
Prizzi | 899 | 4,90 |
Roccamena | 590 | 5,30 |
Roccapalumba | 614 | 4,80 |
San Cipirello | 1.022 | 5,30 |
San Giuseppe Jato | 1.021 | 5,30 |
San Mauro Castelverde | 531 | 7,40 |
Santa Cristina Gela | 659 | 4,40 |
Santa Flavia | 1.225 | 6,20 |
Sciara | 572 | 4,30 |
Scillato | 526 | 6,20 |
Sclafani Bagni | 574 | 5,50 |
Termini Imerese | 954 | 4,30 |
Terrasini | 1.340 | 5,60 |
Torretta | 825 | 6,20 |
Trabia | 1.100 | 5,10 |
Trappeto | 1.053 | 5,60 |
Ustica | 1.297 | 6,20 |
Valledolmo | 914 | 5,80 |
Ventimiglia di Sicilia | 611 | 4,70 |
Vicari | 614 | 4,90 |
Villabate | 952 | 4,80 |
Villafrati | 633 | 4,60 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Bagheria e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 54.620 abitanti.