La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Fiumalbo. Il periodo di riferimento è Febbraio 2026.
vendita
1.246 €/m²
da 481 €/m² a 2.519 €/m²
affitto
6,40 €/m²
da 5,21 €/m² a 12,57 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Fiumalbo, sia in vendita sia in affitto.
A Febbraio 2026 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 1.246 al metro quadro, con un aumento del 3,83% rispetto a Febbraio 2025 (1.200 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Fiumalbo ha raggiunto il suo massimo nel mese di Novembre 2025, con un valore di € 1.274 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Settembre 2024: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 1.134 al metro quadro.
A Febbraio 2026 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 6,40 al mese per metro quadro, con una diminuzione del 6,16% rispetto a Febbraio 2025 (€ 6,82 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Fiumalbo ha raggiunto il suo massimo nel mese di Aprile 2024, con un valore di € 7,81 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Agosto 2025: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 6,27 al mese per metro quadro.
A Febbraio 2026, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Fiumalbo è stato di € 1.246 al metro quadro, rispetto ai € 1.826 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Fiumalbo è stato di € 6,40 mensili al metro quadro, rispetto ai € 11,77 della media provinciale.
| Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
|---|---|---|
| Modena | 2.425 | 12,57 |
| Bastiglia | 1.248 | 9,54 |
| Bomporto | 1.506 | 9,69 |
| Campogalliano | 1.328 | 8,82 |
| Camposanto | 942 | 8,44 |
| Carpi | 1.717 | 11,07 |
| Castelfranco Emilia | 1.866 | 10,95 |
| Castelnuovo Rangone | 2.519 | 11,57 |
| Castelvetro di Modena | 1.627 | 10,05 |
| Cavezzo | 1.149 | 7,61 |
| Concordia sulla Secchia | 837 | 7,51 |
| Fanano | 985 | 6,41 |
| Finale Emilia | 933 | 8,95 |
| Fiorano Modenese | 2.101 | 10,22 |
| Fiumalbo | 1.246 | 6,4 |
| Formigine | 2.437 | 12,01 |
| Frassinoro | 481 | 7,98 |
| Guiglia | 820 | 8,47 |
| Lama Mocogno | 645 | 7,8 |
| Maranello | 2.342 | 9,79 |
| Marano sul Panaro | 1.260 | 8,54 |
| Medolla | 1.187 | 11,95 |
| Mirandola | 1.297 | 7,62 |
| Montecreto | 913 | 6,45 |
| Montefiorino | 690 | 7,52 |
| Montese | 624 | 5,21 |
| Nonantola | 1.931 | 9,89 |
| Novi di Modena | 1.042 | 6,81 |
| Palagano | 666 | 7,44 |
| Pavullo nel Frignano | 1.213 | 6,61 |
| Pievepelago | 1.062 | 7,6 |
| Polinago | 712 | 9,4 |
| Prignano sulla Secchia | 765 | 8,42 |
| Ravarino | 1.273 | 7,64 |
| Riolunato | 1.003 | 7,48 |
| San Cesario sul Panaro | 1.858 | 10,07 |
| San Felice sul Panaro | 1.061 | 8,43 |
| San Possidonio | 971 | 7,65 |
| San Prospero | 1.243 | 7,07 |
| Sassuolo | 1.947 | 10,56 |
| Savignano sul Panaro | 1.435 | 8,43 |
| Serramazzoni | 1.037 | 8,25 |
| Sestola | 1.282 | 6,38 |
| Soliera | 1.417 | 9,74 |
| Spilamberto | 1.980 | 8,97 |
| Vignola | 1.818 | 9,73 |
| Zocca | 690 | 8,49 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Fiumalbo e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 1.175 abitanti.