La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Maranello. Il periodo di riferimento è Ottobre 2025.
vendita
2.293 €/m²
da 479 €/m² a 2.474 €/m²
affitto
9,91 €/m²
da 4,16 €/m² a 12,71 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Maranello, sia in vendita sia in affitto.
A Ottobre 2025 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 2.293 al metro quadro, con un aumento del 9,98% rispetto a Ottobre 2024 (2.085 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Maranello ha raggiunto il suo massimo nel mese di Ottobre 2025, con un valore di € 2.293 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Gennaio 2024: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 1.881 al metro quadro.
A Ottobre 2025 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 9,91 al mese per metro quadro, con una diminuzione del 8,66% rispetto a Ottobre 2024 (€ 10,85 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Maranello ha raggiunto il suo massimo nel mese di Novembre 2024, con un valore di € 12,16 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Marzo 2024: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 7,97 al mese per metro quadro.
A Ottobre 2025, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Maranello è stato di € 2.293 al metro quadro, rispetto ai € 1.793 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Maranello è stato di € 9,91 mensili al metro quadro, rispetto ai € 11,91 della media provinciale.
| Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
|---|---|---|
| Modena | 2.413 | 12,71 |
| Bastiglia | 1.243 | 9,93 |
| Bomporto | 1.482 | 8,49 |
| Campogalliano | 1.342 | 9,09 |
| Camposanto | 908 | 7,96 |
| Carpi | 1.707 | 10,77 |
| Castelfranco Emilia | 1.865 | 10,51 |
| Castelnuovo Rangone | 2.474 | 12,22 |
| Castelvetro di Modena | 1.565 | 10,5 |
| Cavezzo | 1.149 | 6,96 |
| Concordia sulla Secchia | 851 | 7,63 |
| Fanano | 979 | 6,46 |
| Finale Emilia | 915 | 8,48 |
| Fiorano Modenese | 2.006 | 9,09 |
| Fiumalbo | 1.262 | 6,45 |
| Formigine | 2.364 | 12,43 |
| Frassinoro | 479 | 6,61 |
| Guiglia | 805 | 8,45 |
| Lama Mocogno | 644 | 7,28 |
| Maranello | 2.293 | 9,91 |
| Marano sul Panaro | 1.183 | 8,61 |
| Medolla | 1.163 | 9,81 |
| Mirandola | 1.307 | 6,02 |
| Montecreto | 957 | 6,35 |
| Montefiorino | 690 | 6,75 |
| Montese | 664 | 5,05 |
| Nonantola | 1.843 | 8,63 |
| Novi di Modena | 1.023 | 7,15 |
| Palagano | 656 | 6,7 |
| Pavullo nel Frignano | 1.175 | 5,72 |
| Pievepelago | 1.084 | 7,44 |
| Polinago | 700 | 4,16 |
| Prignano sulla Secchia | 799 | 8,6 |
| Ravarino | 1.222 | 8,33 |
| Riolunato | 1.042 | 6,32 |
| San Cesario sul Panaro | 1.814 | 8,04 |
| San Felice sul Panaro | 1.003 | 6,74 |
| San Possidonio | 959 | 7,47 |
| San Prospero | 1.234 | 8,51 |
| Sassuolo | 1.924 | 10,95 |
| Savignano sul Panaro | 1.463 | 8,87 |
| Serramazzoni | 1.016 | 9,83 |
| Sestola | 1.280 | 6,37 |
| Soliera | 1.342 | 8,05 |
| Spilamberto | 1.928 | 8,41 |
| Vignola | 1.784 | 10,02 |
| Zocca | 688 | 6,39 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Maranello e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 17.301 abitanti.