La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Frassinoro. Il periodo di riferimento è Dicembre 2025.
vendita
481 €/m²
da 481 €/m² a 2.475 €/m²
affitto
7,26 €/m²
da 4,16 €/m² a 12,59 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Frassinoro, sia in vendita sia in affitto.
A Dicembre 2025 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 481 al metro quadro, con un aumento del 4,34% rispetto a Dicembre 2024 (461 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Frassinoro ha raggiunto il suo massimo nel mese di Maggio 2024, con un valore di € 582 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Marzo 2025: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 459 al metro quadro.
A Dicembre 2025 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 7,26 al mese per metro quadro, con un aumento del 30,81% rispetto a Dicembre 2024 (€ 5,55 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Frassinoro ha raggiunto il suo massimo nel mese di Dicembre 2025, con un valore di € 7,26 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Aprile 2024: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 4,75 al mese per metro quadro.
A Dicembre 2025, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Frassinoro è stato di € 481 al metro quadro, rispetto ai € 1.808 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Frassinoro è stato di € 7,26 mensili al metro quadro, rispetto ai € 11,85 della media provinciale.
| Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
|---|---|---|
| Modena | 2.432 | 12,59 |
| Bastiglia | 1.258 | 9,11 |
| Bomporto | 1.474 | 8,21 |
| Campogalliano | 1.325 | 9,11 |
| Camposanto | 945 | 8,53 |
| Carpi | 1.728 | 11,13 |
| Castelfranco Emilia | 1.877 | 10,44 |
| Castelnuovo Rangone | 2.475 | 12,57 |
| Castelvetro di Modena | 1.654 | 10,77 |
| Cavezzo | 1.173 | 7,26 |
| Concordia sulla Secchia | 826 | 6,97 |
| Fanano | 965 | 6,34 |
| Finale Emilia | 931 | 8,59 |
| Fiorano Modenese | 2.090 | 9,19 |
| Fiumalbo | 1.270 | 6,34 |
| Formigine | 2.389 | 12,59 |
| Frassinoro | 481 | 7,26 |
| Guiglia | 798 | 8,34 |
| Lama Mocogno | 647 | 7,51 |
| Maranello | 2.312 | 9,89 |
| Marano sul Panaro | 1.166 | 8,45 |
| Medolla | 1.213 | 12,33 |
| Mirandola | 1.306 | 7,51 |
| Montecreto | 973 | 6,42 |
| Montefiorino | 698 | 7,41 |
| Montese | 640 | 4,81 |
| Nonantola | 1.882 | 9,73 |
| Novi di Modena | 1.024 | 6,96 |
| Palagano | 623 | 7,34 |
| Pavullo nel Frignano | 1.189 | 6,33 |
| Pievepelago | 1.075 | 7,54 |
| Polinago | 753 | 4,16 |
| Prignano sulla Secchia | 802 | 8,55 |
| Ravarino | 1.214 | 7,9 |
| Riolunato | 1.069 | 5,44 |
| San Cesario sul Panaro | 1.840 | 9,26 |
| San Felice sul Panaro | 1.039 | 7,91 |
| San Possidonio | 972 | 7,76 |
| San Prospero | 1.230 | 7,24 |
| Sassuolo | 1.965 | 10,97 |
| Savignano sul Panaro | 1.458 | 8,37 |
| Serramazzoni | 1.042 | 7,97 |
| Sestola | 1.297 | 6,37 |
| Soliera | 1.370 | 9,24 |
| Spilamberto | 1.921 | 8,29 |
| Vignola | 1.803 | 9,8 |
| Zocca | 683 | 6,61 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Frassinoro e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 1.720 abitanti.