La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Bruino. Il periodo di riferimento è Maggio 2022.
vendita
1.537 €/m²
da 292 €/m² a 3.474 €/m²
affitto
7,13 €/m²
da 4,09 €/m² a 16,71 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare Affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Bruino, sia in vendita sia in affitto.
A Maggio 2022 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 1.537 al metro quadro, con un aumento del 4,56% rispetto a Maggio 2021 (1.470 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Bruino ha raggiunto il suo massimo nel mese di Maggio 2022, con un valore di € 1.537 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Maggio 2021: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 1.470 al metro quadro.
A Maggio 2022 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 7,13 al mese per metro quadro, con un aumento del 8,03% rispetto a Maggio 2021 (€ 6,60 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Bruino ha raggiunto il suo massimo nel mese di Aprile 2022, con un valore di € 7,31 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Luglio 2020: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 6,30 al mese per metro quadro.
A Maggio 2022, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Bruino è stato di € 1.537 al metro quadro, rispetto ai € 1.568 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Bruino è stato di € 7,13 mensili al metro quadro, rispetto ai € 8,44 della media provinciale.
Comuni | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Torino | 1.923 | 9,24 |
Agliè | 656 | 5,49 |
Airasca | 1.032 | 6,91 |
Ala di Stura | 783 | 5,23 |
Albiano d'Ivrea | 788 | 6,24 |
Almese | 1.303 | 6,67 |
Alpette | 405 | 5,10 |
Alpignano | 1.633 | 7,12 |
Andezeno | 1.160 | 4,64 |
Andrate | 626 | 5,28 |
Angrogna | 636 | 4,89 |
Arignano | 866 | 5,86 |
Avigliana | 1.365 | 6,69 |
Azeglio | 467 | 4,99 |
Bairo | 816 | 5,54 |
Balangero | 850 | 5,05 |
Baldissero Canavese | 512 | 5,53 |
Baldissero Torinese | 1.191 | 6,97 |
Balme | 407 | 5,54 |
Banchette | 747 | 5,05 |
Barbania | 607 | 5,12 |
Bardonecchia | 2.784 | 16,07 |
Barone Canavese | 628 | 5,33 |
Beinasco | 1.530 | 6,73 |
Bibiana | 861 | 4,34 |
Bobbio Pellice | 476 | 7,53 |
Bollengo | 806 | 6,24 |
Borgaro Torinese | 1.674 | 6,84 |
Borgiallo | 504 | 5,32 |
Borgofranco d'Ivrea | 699 | 4,82 |
Borgomasino | 444 | 4,80 |
Borgone Susa | 856 | 5,83 |
Bosconero | 1.084 | 5,20 |
Brandizzo | 1.388 | 5,21 |
Bricherasio | 1.216 | 5,04 |
Brosso | 621 | 5,32 |
Brozolo | 612 | 4,34 |
Bruino | 1.537 | 7,13 |
Brusasco | 578 | 4,79 |
Bruzolo | 924 | 5,82 |
Buriasco | 726 | 5,39 |
Burolo | 707 | 6,24 |
Busano | 833 | 5,31 |
Bussoleno | 726 | 5,04 |
Buttigliera Alta | 1.196 | 6,06 |
Cafasse | 775 | 5,37 |
Caluso | 876 | 5,73 |
Cambiano | 1.311 | 6,48 |
Campiglione-Fenile | 872 | 4,68 |
Candia Canavese | 517 | 5,42 |
Candiolo | 1.584 | 6,35 |
Canischio | 449 | 5,10 |
Cantalupa | 902 | 6,36 |
Cantoira | 656 | 4,57 |
Caprie | 782 | 6,14 |
Caravino | 391 | 5,18 |
Carema | 629 | 5,26 |
Carignano | 1.203 | 6,33 |
Carmagnola | 1.248 | 6,25 |
Casalborgone | 728 | 4,10 |
Cascinette d'Ivrea | 821 | 6,24 |
Caselette | 1.601 | 5,85 |
Caselle Torinese | 1.487 | 7,38 |
Castagneto Po | 1.113 | 5,15 |
Castagnole Piemonte | 1.115 | 5,05 |
Castellamonte | 793 | 5,19 |
Castelnuovo Nigra | 387 | 5,53 |
Castiglione Torinese | 1.537 | 6,92 |
Cavagnolo | 690 | 4,12 |
Cavour | 915 | 4,52 |
Cercenasco | 848 | 4,97 |
Ceres | 457 | 4,69 |
Ceresole Reale | 1.356 | 4,86 |
Cesana Torinese | 2.367 | 11,14 |
Chialamberto | 500 | 4,71 |
Chianocco | 754 | 5,00 |
Chiaverano | 511 | 5,53 |
Chieri | 1.416 | 6,95 |
Chiesanuova | 454 | 5,10 |
Chiomonte | 646 | 9,24 |
Chiusa di San Michele | 874 | 5,46 |
Chivasso | 1.278 | 7,18 |
Ciconio | 780 | 5,68 |
Cintano | 488 | 5,53 |
Cinzano | 651 | 4,11 |
Ciriè | 1.337 | 6,52 |
Claviere | 3.474 | 13,48 |
Coassolo Torinese | 544 | 4,43 |
Coazze | 659 | 4,57 |
Collegno | 1.857 | 7,67 |
Colleretto Castelnuovo | 588 | 5,53 |
Colleretto Giacosa | 650 | 5,13 |
Condove | 954 | 6,38 |
Corio | 543 | 4,25 |
Cossano Canavese | 430 | 4,76 |
Cuceglio | 570 | 4,09 |
Cumiana | 912 | 5,55 |
Cuorgnè | 729 | 5,27 |
Druento | 1.735 | 6,30 |
Exilles | 1.059 | 13,09 |
Favria | 866 | 5,60 |
Feletto | 718 | 5,40 |
Fenestrelle | 931 | 11,25 |
Fiano | 1.160 | 5,13 |
Fiorano Canavese | 496 | 5,53 |
Foglizzo | 736 | 4,48 |
Forno Canavese | 428 | 4,25 |
Frassinetto | 432 | 5,10 |
Front | 730 | 5,58 |
Frossasco | 1.023 | 6,20 |
Garzigliana | 885 | 5,36 |
Gassino Torinese | 1.225 | 6,29 |
Germagnano | 594 | 5,17 |
Giaglione | 704 | 5,01 |
Giaveno | 1.079 | 6,49 |
Givoletto | 1.736 | 6,33 |
Gravere | 563 | 5,01 |
Groscavallo | 545 | 4,90 |
Grosso | 577 | 5,34 |
Grugliasco | 1.838 | 7,34 |
Ingria | 559 | 5,00 |
Inverso Pinasca | 710 | 4,96 |
Isolabella | 957 | 5,71 |
Issiglio | 652 | 5,53 |
Ivrea | 962 | 5,90 |
La Cassa | 1.358 | 5,96 |
La Loggia | 1.393 | 7,63 |
Lanzo Torinese | 856 | 5,18 |
Lauriano | 664 | 4,76 |
Leinì | 1.452 | 7,14 |
Lemie | 631 | 5,82 |
Lessolo | 576 | 4,84 |
Levone | 375 | 4,84 |
Locana | 518 | 4,34 |
Lombardore | 952 | 4,63 |
Lombriasco | 1.086 | 5,34 |
Loranzè | 859 | 5,07 |
Luserna San Giovanni | 688 | 4,69 |
Lusernetta | 646 | 4,50 |
Lusigliè | 692 | 5,68 |
Macello | 876 | 5,38 |
Maglione | 385 | 4,33 |
Mappano | 1.578 | 7,55 |
Marentino | 944 | 4,65 |
Massello | 619 | 11,26 |
Mathi | 902 | 5,47 |
Mattie | 420 | 5,00 |
Mazzè | 865 | 5,76 |
Meana di Susa | 421 | 5,00 |
Mercenasco | 494 | 4,84 |
Mezzenile | 493 | 4,88 |
Mombello di Torino | 1.069 | 6,11 |
Mompantero | 795 | 5,00 |
Monastero di Lanzo | 431 | 4,83 |
Moncalieri | 1.622 | 7,43 |
Moncenisio | 556 | 8,88 |
Montaldo Torinese | 721 | 6,00 |
Montalenghe | 632 | 4,55 |
Montalto Dora | 832 | 4,82 |
Montanaro | 914 | 5,37 |
Monteu da Po | 589 | 4,62 |
Moriondo Torinese | 839 | 5,41 |
Nichelino | 1.488 | 7,48 |
Noasca | 868 | 4,72 |
Nole | 1.177 | 5,89 |
Nomaglio | 694 | 5,26 |
None | 1.176 | 5,46 |
Novalesa | 684 | 6,56 |
Oglianico | 1.190 | 5,49 |
Orbassano | 1.660 | 7,08 |
Orio Canavese | 557 | 5,01 |
Osasco | 1.267 | 5,89 |
Osasio | 1.173 | 5,37 |
Oulx | 1.640 | 10,90 |
Ozegna | 796 | 5,61 |
Palazzo Canavese | 809 | 5,36 |
Pancalieri | 982 | 4,49 |
Parella | 636 | 5,25 |
Pavarolo | 1.032 | 6,00 |
Pavone Canavese | 910 | 5,18 |
Pecetto Torinese | 1.960 | 6,38 |
Perosa Argentina | 478 | 4,70 |
Perosa Canavese | 652 | 5,21 |
Perrero | 463 | 4,70 |
Pertusio | 658 | 5,33 |
Pessinetto | 402 | 5,24 |
Pianezza | 1.985 | 7,29 |
Pinasca | 540 | 5,69 |
Pinerolo | 1.239 | 6,31 |
Pino Torinese | 1.580 | 6,96 |
Piobesi Torinese | 1.219 | 6,85 |
Piossasco | 1.359 | 6,88 |
Piscina | 1.087 | 5,73 |
Piverone | 913 | 4,98 |
Poirino | 1.110 | 5,29 |
Pomaretto | 512 | 4,70 |
Pont-Canavese | 393 | 5,10 |
Porte | 715 | 5,08 |
Pragelato | 2.152 | 11,26 |
Prali | 1.365 | 12,57 |
Pralormo | 952 | 5,37 |
Pramollo | 489 | 5,04 |
Prarostino | 682 | 5,64 |
Prascorsano | 495 | 5,21 |
Pratiglione | 521 | 4,25 |
Quagliuzzo | 641 | 5,19 |
Quassolo | 660 | 5,25 |
Quincinetto | 629 | 5,39 |
Reano | 1.198 | 5,86 |
Ribordone | 713 | 4,78 |
Riva Presso Chieri | 1.275 | 6,06 |
Rivalba | 1.297 | 5,35 |
Rivalta di Torino | 1.679 | 7,65 |
Rivara | 671 | 5,15 |
Rivarolo Canavese | 1.228 | 6,32 |
Rivarossa | 876 | 5,71 |
Rivoli | 1.879 | 7,51 |
Robassomero | 1.478 | 5,76 |
Rocca Canavese | 439 | 5,20 |
Roletto | 883 | 6,32 |
Romano Canavese | 798 | 5,24 |
Ronco Canavese | 713 | 4,95 |
Rondissone | 926 | 6,11 |
Rorà | 292 | 4,88 |
Rosta | 1.893 | 6,63 |
Roure | 525 | 4,98 |
Rubiana | 642 | 5,87 |
Rueglio | 417 | 5,53 |
Salassa | 928 | 4,53 |
Salbertrand | 1.470 | 11,52 |
Salerano Canavese | 710 | 5,57 |
Salza di Pinerolo | 442 | 11,26 |
Samone | 779 | 5,07 |
San Benigno Canavese | 1.183 | 5,67 |
San Carlo Canavese | 1.232 | 5,21 |
San Colombano Belmonte | 563 | 5,10 |
San Didero | 669 | 5,83 |
San Francesco al Campo | 1.119 | 5,90 |
San Germano Chisone | 628 | 5,53 |
San Gillio | 1.549 | 6,74 |
San Giorgio Canavese | 658 | 5,01 |
San Giorio di Susa | 576 | 5,12 |
San Giusto Canavese | 777 | 4,85 |
San Martino Canavese | 376 | 5,36 |
San Maurizio Canavese | 1.530 | 6,90 |
San Mauro Torinese | 1.788 | 7,83 |
San Pietro Val Lemina | 740 | 5,57 |
San Ponso | 941 | 4,93 |
San Raffaele Cimena | 1.227 | 5,64 |
San Sebastiano da Po | 822 | 5,70 |
San Secondo di Pinerolo | 1.191 | 6,29 |
Sangano | 1.324 | 6,02 |
Sant'Ambrogio di Torino | 1.099 | 6,28 |
Sant'Antonino di Susa | 904 | 6,11 |
Santena | 1.259 | 6,00 |
Sauze d'Oulx | 2.890 | 12,56 |
Sauze di Cesana | 2.408 | 13,88 |
Scalenghe | 953 | 5,13 |
Scarmagno | 527 | 5,22 |
Sciolze | 768 | 6,51 |
Sestriere | 3.208 | 16,71 |
Settimo Rottaro | 431 | 5,02 |
Settimo Torinese | 1.459 | 6,75 |
Settimo Vittone | 629 | 5,36 |
Sparone | 503 | 4,25 |
Strambinello | 592 | 5,31 |
Strambino | 869 | 5,26 |
Susa | 862 | 5,00 |
Tavagnasco | 611 | 5,36 |
Torrazza Piemonte | 1.055 | 6,02 |
Torre Canavese | 767 | 5,54 |
Torre Pellice | 914 | 4,94 |
Trana | 1.023 | 5,74 |
Traversella | 770 | 5,41 |
Traves | 439 | 5,08 |
Trofarello | 1.666 | 7,09 |
Usseaux | 1.028 | 11,26 |
Usseglio | 758 | 5,41 |
Vaie | 700 | 5,69 |
Val della Torre | 1.200 | 6,24 |
Val di Chy | 580 | 5,42 |
Valchiusa | 598 | 5,41 |
Valgioie | 689 | 4,49 |
Vallo Torinese | 496 | 5,12 |
Valperga | 816 | 5,33 |
Valprato Soana | 577 | 5,08 |
Varisella | 812 | 5,90 |
Vauda Canavese | 603 | 5,02 |
Venaria Reale | 1.698 | 7,79 |
Venaus | 769 | 5,65 |
Verolengo | 843 | 5,11 |
Verrua Savoia | 391 | 5,13 |
Vestignè | 365 | 5,18 |
Vialfrè | 612 | 4,82 |
Vidracco | 555 | 5,53 |
Vigone | 872 | 4,62 |
Villafranca Piemonte | 671 | 4,98 |
Villanova Canavese | 843 | 5,51 |
Villar Dora | 996 | 6,38 |
Villar Focchiardo | 774 | 5,70 |
Villar Pellice | 509 | 5,00 |
Villar Perosa | 701 | 5,43 |
Villarbasse | 1.542 | 6,99 |
Villareggia | 530 | 5,11 |
Villastellone | 1.182 | 8,51 |
Vinovo | 1.637 | 6,98 |
Virle Piemonte | 924 | 4,94 |
Vische | 533 | 5,18 |
Vistrorio | 529 | 5,46 |
Viù | 473 | 6,13 |
Volpiano | 1.267 | 6,26 |
Volvera | 1.354 | 7,04 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Bruino e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 8.598 abitanti.