La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Pavone Canavese. Il periodo di riferimento è Aprile 2022.
vendita
918 €/m²
da 307 €/m² a 3.424 €/m²
affitto
5,38 €/m²
da 4,07 €/m² a 15,24 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare Affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Pavone Canavese, sia in vendita sia in affitto.
A Aprile 2022 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 918 al metro quadro, con una diminuzione del 2,24% rispetto a Aprile 2021 (939 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Pavone Canavese ha raggiunto il suo massimo nel mese di Agosto 2021, con un valore di € 1.033 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Agosto 2020: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 881 al metro quadro.
A Aprile 2022 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 5,38 al mese per metro quadro, con un aumento del 1,51% rispetto a Aprile 2021 (€ 5,30 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Pavone Canavese ha raggiunto il suo massimo nel mese di Settembre 2021, con un valore di € 5,50 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Luglio 2021: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 5,10 al mese per metro quadro.
A Aprile 2022, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Pavone Canavese è stato di € 918 al metro quadro, rispetto ai € 1.546 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Pavone Canavese è stato di € 5,38 mensili al metro quadro, rispetto ai € 8,33 della media provinciale.
Comuni | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Torino | 1.879 | 9,13 |
Agliè | 638 | 5,58 |
Airasca | 1.025 | 7,06 |
Ala di Stura | 751 | 5,21 |
Albiano d'Ivrea | 809 | 6,17 |
Almese | 1.290 | 6,87 |
Alpette | 428 | 5,06 |
Alpignano | 1.620 | 7,11 |
Andezeno | 1.233 | 4,72 |
Andrate | 622 | 5,40 |
Angrogna | 622 | 4,89 |
Arignano | 937 | 5,84 |
Avigliana | 1.397 | 6,51 |
Azeglio | 494 | 4,98 |
Bairo | 660 | 5,49 |
Balangero | 845 | 5,05 |
Baldissero Canavese | 465 | 5,52 |
Baldissero Torinese | 1.160 | 6,84 |
Balme | 407 | 5,52 |
Banchette | 754 | 4,89 |
Barbania | 579 | 5,08 |
Bardonecchia | 2.812 | 15,24 |
Barone Canavese | 610 | 5,34 |
Beinasco | 1.531 | 6,84 |
Bibiana | 815 | 4,07 |
Bobbio Pellice | 403 | 7,30 |
Bollengo | 722 | 6,17 |
Borgaro Torinese | 1.665 | 7,25 |
Borgiallo | 478 | 5,29 |
Borgofranco d'Ivrea | 721 | 5,11 |
Borgomasino | 448 | 4,82 |
Borgone Susa | 865 | 5,52 |
Bosconero | 1.042 | 5,23 |
Brandizzo | 1.392 | 5,22 |
Bricherasio | 1.202 | 5,31 |
Brosso | 635 | 5,46 |
Brozolo | 659 | 4,34 |
Bruino | 1.503 | 7,31 |
Brusasco | 541 | 4,84 |
Bruzolo | 924 | 5,78 |
Buriasco | 709 | 5,40 |
Burolo | 695 | 6,17 |
Busano | 837 | 5,33 |
Bussoleno | 734 | 5,23 |
Buttigliera Alta | 1.179 | 6,00 |
Cafasse | 748 | 5,23 |
Caluso | 837 | 5,67 |
Cambiano | 1.318 | 6,68 |
Campiglione-Fenile | 822 | 4,57 |
Candia Canavese | 510 | 5,44 |
Candiolo | 1.596 | 6,53 |
Canischio | 445 | 5,06 |
Cantalupa | 894 | 6,36 |
Cantoira | 633 | 4,56 |
Caprie | 819 | 6,10 |
Caravino | 378 | 5,19 |
Carema | 598 | 5,32 |
Carignano | 1.189 | 6,36 |
Carmagnola | 1.256 | 6,15 |
Casalborgone | 704 | 4,09 |
Cascinette d'Ivrea | 827 | 6,17 |
Caselette | 1.571 | 5,99 |
Caselle Torinese | 1.480 | 7,33 |
Castagneto Po | 1.125 | 5,15 |
Castagnole Piemonte | 1.141 | 4,68 |
Castellamonte | 817 | 5,10 |
Castelnuovo Nigra | 396 | 5,52 |
Castiglione Torinese | 1.516 | 6,75 |
Cavagnolo | 672 | 4,12 |
Cavour | 901 | 4,47 |
Cercenasco | 862 | 4,97 |
Ceres | 503 | 4,75 |
Ceresole Reale | 1.355 | 4,85 |
Cesana Torinese | 2.392 | 9,54 |
Chialamberto | 510 | 4,69 |
Chianocco | 750 | 5,25 |
Chiaverano | 536 | 5,64 |
Chieri | 1.412 | 6,84 |
Chiesanuova | 453 | 5,06 |
Chiomonte | 624 | 8,78 |
Chiusa di San Michele | 863 | 5,41 |
Chivasso | 1.291 | 7,02 |
Ciconio | 774 | 5,64 |
Cintano | 492 | 5,52 |
Cinzano | 651 | 4,09 |
Ciriè | 1.326 | 6,48 |
Claviere | 3.424 | 11,53 |
Coassolo Torinese | 548 | 4,43 |
Coazze | 655 | 4,53 |
Collegno | 1.844 | 7,57 |
Colleretto Castelnuovo | 588 | 5,51 |
Colleretto Giacosa | 656 | 5,40 |
Condove | 1.012 | 6,47 |
Corio | 550 | 4,29 |
Cossano Canavese | 427 | 4,77 |
Cuceglio | 589 | 4,24 |
Cumiana | 912 | 5,77 |
Cuorgnè | 750 | 5,14 |
Druento | 1.781 | 6,32 |
Exilles | 1.069 | 12,52 |
Favria | 871 | 5,63 |
Feletto | 714 | 5,39 |
Fenestrelle | 880 | 10,22 |
Fiano | 1.153 | 5,15 |
Fiorano Canavese | 485 | 5,64 |
Foglizzo | 738 | 4,46 |
Forno Canavese | 401 | 4,20 |
Frassinetto | 434 | 5,08 |
Front | 768 | 5,58 |
Frossasco | 1.043 | 5,67 |
Garzigliana | 942 | 5,33 |
Gassino Torinese | 1.205 | 6,26 |
Germagnano | 574 | 5,51 |
Giaglione | 705 | 5,00 |
Giaveno | 1.069 | 6,50 |
Givoletto | 1.729 | 6,22 |
Gravere | 639 | 5,00 |
Groscavallo | 545 | 4,93 |
Grosso | 563 | 5,26 |
Grugliasco | 1.821 | 7,29 |
Ingria | 565 | 5,00 |
Inverso Pinasca | 718 | 4,90 |
Isolabella | 954 | 5,72 |
Issiglio | 647 | 5,52 |
Ivrea | 965 | 5,91 |
La Cassa | 1.370 | 5,95 |
La Loggia | 1.419 | 7,65 |
Lanzo Torinese | 882 | 5,17 |
Lauriano | 654 | 4,79 |
Leinì | 1.439 | 7,17 |
Lemie | 642 | 5,78 |
Lessolo | 576 | 5,12 |
Levone | 419 | 4,83 |
Locana | 467 | 4,31 |
Lombardore | 952 | 4,79 |
Lombriasco | 1.058 | 5,34 |
Loranzè | 910 | 5,43 |
Luserna San Giovanni | 667 | 4,73 |
Lusernetta | 561 | 4,36 |
Lusigliè | 701 | 5,64 |
Macello | 929 | 5,36 |
Maglione | 419 | 4,38 |
Mappano | 1.569 | 7,01 |
Marentino | 954 | 4,72 |
Massello | 619 | 10,23 |
Mathi | 900 | 5,25 |
Mattie | 405 | 5,12 |
Mazzè | 864 | 5,76 |
Meana di Susa | 471 | 5,00 |
Mercenasco | 487 | 4,92 |
Mezzenile | 483 | 4,98 |
Mombello di Torino | 1.092 | 6,01 |
Mompantero | 792 | 5,12 |
Monastero di Lanzo | 438 | 4,86 |
Moncalieri | 1.616 | 7,36 |
Moncenisio | 546 | 8,68 |
Montaldo Torinese | 740 | 5,99 |
Montalenghe | 659 | 4,63 |
Montalto Dora | 848 | 5,11 |
Montanaro | 916 | 5,62 |
Monteu da Po | 519 | 4,69 |
Moriondo Torinese | 864 | 5,38 |
Nichelino | 1.505 | 7,47 |
Noasca | 899 | 4,71 |
Nole | 1.189 | 6,05 |
Nomaglio | 673 | 5,38 |
None | 1.176 | 5,41 |
Novalesa | 691 | 6,51 |
Oglianico | 1.193 | 5,55 |
Orbassano | 1.643 | 7,07 |
Orio Canavese | 454 | 5,01 |
Osasco | 1.209 | 5,91 |
Osasio | 1.332 | 5,28 |
Oulx | 1.626 | 11,20 |
Ozegna | 804 | 5,57 |
Palazzo Canavese | 758 | 5,34 |
Pancalieri | 977 | 4,59 |
Parella | 635 | 5,41 |
Pavarolo | 1.088 | 6,00 |
Pavone Canavese | 918 | 5,38 |
Pecetto Torinese | 2.010 | 6,37 |
Perosa Argentina | 480 | 4,77 |
Perosa Canavese | 733 | 5,36 |
Perrero | 467 | 4,77 |
Pertusio | 677 | 5,46 |
Pessinetto | 419 | 5,30 |
Pianezza | 1.975 | 7,18 |
Pinasca | 568 | 5,67 |
Pinerolo | 1.235 | 6,24 |
Pino Torinese | 1.598 | 6,91 |
Piobesi Torinese | 1.225 | 6,50 |
Piossasco | 1.350 | 6,90 |
Piscina | 1.080 | 5,69 |
Piverone | 825 | 4,95 |
Poirino | 1.122 | 5,38 |
Pomaretto | 514 | 4,77 |
Pont-Canavese | 401 | 5,06 |
Porte | 766 | 5,08 |
Pragelato | 2.156 | 10,23 |
Prali | 1.325 | 11,72 |
Pralormo | 983 | 5,43 |
Pramollo | 507 | 4,99 |
Prarostino | 737 | 5,69 |
Prascorsano | 495 | 5,26 |
Pratiglione | 533 | 4,20 |
Quagliuzzo | 641 | 5,30 |
Quassolo | 653 | 5,41 |
Quincinetto | 598 | 5,49 |
Reano | 1.188 | 5,80 |
Ribordone | 702 | 4,78 |
Riva Presso Chieri | 1.279 | 6,08 |
Rivalba | 1.348 | 5,31 |
Rivalta di Torino | 1.668 | 7,72 |
Rivara | 681 | 5,20 |
Rivarolo Canavese | 1.215 | 6,24 |
Rivarossa | 871 | 5,73 |
Rivoli | 1.883 | 7,42 |
Robassomero | 1.442 | 6,16 |
Rocca Canavese | 449 | 5,16 |
Roletto | 927 | 6,13 |
Romano Canavese | 802 | 5,34 |
Ronco Canavese | 702 | 4,95 |
Rondissone | 909 | 6,11 |
Rorà | 307 | 4,89 |
Rosta | 1.933 | 6,73 |
Roure | 518 | 5,04 |
Rubiana | 646 | 6,02 |
Rueglio | 385 | 5,52 |
Salassa | 941 | 4,75 |
Salbertrand | 1.509 | 10,88 |
Salerano Canavese | 711 | 5,64 |
Salza di Pinerolo | 438 | 10,23 |
Samone | 780 | 5,42 |
San Benigno Canavese | 1.166 | 5,68 |
San Carlo Canavese | 1.222 | 5,13 |
San Colombano Belmonte | 559 | 5,06 |
San Didero | 706 | 5,65 |
San Francesco al Campo | 1.121 | 5,85 |
San Germano Chisone | 611 | 5,49 |
San Gillio | 1.492 | 6,68 |
San Giorgio Canavese | 691 | 5,01 |
San Giorio di Susa | 566 | 5,18 |
San Giusto Canavese | 789 | 4,88 |
San Martino Canavese | 400 | 5,42 |
San Maurizio Canavese | 1.522 | 6,85 |
San Mauro Torinese | 1.825 | 7,70 |
San Pietro Val Lemina | 795 | 5,49 |
San Ponso | 955 | 5,11 |
San Raffaele Cimena | 1.215 | 5,65 |
San Sebastiano da Po | 798 | 5,70 |
San Secondo di Pinerolo | 1.088 | 6,36 |
Sangano | 1.257 | 6,12 |
Sant'Ambrogio di Torino | 1.141 | 6,37 |
Sant'Antonino di Susa | 912 | 5,97 |
Santena | 1.271 | 6,15 |
Sauze d'Oulx | 2.870 | 12,70 |
Sauze di Cesana | 2.411 | 13,21 |
Scalenghe | 926 | 5,16 |
Scarmagno | 565 | 5,32 |
Sciolze | 798 | 6,45 |
Sestriere | 3.147 | 14,80 |
Settimo Rottaro | 431 | 5,01 |
Settimo Torinese | 1.452 | 6,80 |
Settimo Vittone | 598 | 5,43 |
Sparone | 501 | 4,20 |
Strambinello | 580 | 5,37 |
Strambino | 868 | 5,26 |
Susa | 857 | 5,00 |
Tavagnasco | 605 | 5,47 |
Torrazza Piemonte | 1.100 | 5,94 |
Torre Canavese | 729 | 5,49 |
Torre Pellice | 894 | 4,96 |
Trana | 1.021 | 5,75 |
Traversella | 775 | 5,44 |
Traves | 435 | 5,17 |
Trofarello | 1.662 | 6,91 |
Usseaux | 1.036 | 10,23 |
Usseglio | 761 | 5,52 |
Vaie | 694 | 5,59 |
Val della Torre | 1.193 | 6,05 |
Val di Chy | 612 | 5,54 |
Valchiusa | 613 | 5,51 |
Valgioie | 717 | 4,49 |
Vallo Torinese | 501 | 5,43 |
Valperga | 827 | 5,46 |
Valprato Soana | 567 | 5,12 |
Varisella | 842 | 5,80 |
Vauda Canavese | 623 | 5,02 |
Venaria Reale | 1.684 | 7,73 |
Venaus | 768 | 5,61 |
Verolengo | 832 | 5,26 |
Verrua Savoia | 433 | 5,12 |
Vestignè | 373 | 5,19 |
Vialfrè | 625 | 4,85 |
Vidracco | 542 | 5,52 |
Vigone | 872 | 4,94 |
Villafranca Piemonte | 641 | 4,96 |
Villanova Canavese | 871 | 5,62 |
Villar Dora | 996 | 6,35 |
Villar Focchiardo | 780 | 5,51 |
Villar Pellice | 496 | 5,01 |
Villar Perosa | 691 | 5,14 |
Villarbasse | 1.625 | 6,92 |
Villareggia | 527 | 5,11 |
Villastellone | 1.158 | 8,00 |
Vinovo | 1.587 | 7,13 |
Virle Piemonte | 896 | 4,90 |
Vische | 531 | 5,19 |
Vistrorio | 501 | 5,48 |
Viù | 487 | 6,02 |
Volpiano | 1.253 | 6,05 |
Volvera | 1.352 | 7,01 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Pavone Canavese e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 3.757 abitanti.