La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Prali. Il periodo di riferimento è Luglio 2022.
vendita
1.205 €/m²
da 265 €/m² a 3.452 €/m²
affitto
11,47 €/m²
da 3,06 €/m² a 21,20 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare Affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Prali, sia in vendita sia in affitto.
A Luglio 2022 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 1.205 al metro quadro, con una diminuzione del 5,34% rispetto a Luglio 2021 (1.273 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Prali ha raggiunto il suo massimo nel mese di Maggio 2022, con un valore di € 1.365 al metro quadro.
A Luglio 2022 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 11,47 al mese per metro quadro, con una diminuzione del 0,26% rispetto a Luglio 2021 (€ 11,50 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Prali ha raggiunto il suo massimo nel mese di Maggio 2022, con un valore di € 12,57 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Marzo 2021: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 8,90 al mese per metro quadro.
A Luglio 2022, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Prali è stato di € 1.205 al metro quadro, rispetto ai € 1.557 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Prali è stato di € 11,47 mensili al metro quadro, rispetto ai € 8,72 della media provinciale.
Comuni | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Torino | 1.932 | 9,46 |
Agliè | 645 | 5,36 |
Airasca | 1.027 | 6,96 |
Ala di Stura | 699 | 4,71 |
Albiano d'Ivrea | 768 | 4,46 |
Almese | 1.284 | 6,65 |
Alpette | 534 | 4,64 |
Alpignano | 1.618 | 7,04 |
Andezeno | 1.068 | 4,70 |
Andrate | 605 | 4,74 |
Angrogna | 573 | 4,14 |
Arignano | 903 | 5,61 |
Avigliana | 1.365 | 6,77 |
Azeglio | 411 | 5,61 |
Bairo | 1.049 | 5,09 |
Balangero | 893 | 5,25 |
Baldissero Canavese | 438 | 4,75 |
Baldissero Torinese | 1.227 | 5,84 |
Balme | 462 | 4,47 |
Banchette | 746 | 4,97 |
Barbania | 584 | 4,08 |
Bardonecchia | 2.790 | 17,02 |
Barone Canavese | 481 | 5,03 |
Beinasco | 1.534 | 6,79 |
Bibiana | 798 | 4,41 |
Bobbio Pellice | 382 | 4,63 |
Bollengo | 719 | 6,27 |
Borgaro Torinese | 1.706 | 6,56 |
Borgiallo | 594 | 4,71 |
Borgofranco d'Ivrea | 680 | 4,24 |
Borgomasino | 437 | 6,11 |
Borgone Susa | 867 | 6,57 |
Bosconero | 1.054 | 4,83 |
Brandizzo | 1.349 | 5,00 |
Bricherasio | 1.141 | 5,02 |
Brosso | 596 | 4,74 |
Brozolo | 664 | 5,19 |
Bruino | 1.530 | 7,01 |
Brusasco | 578 | 4,69 |
Bruzolo | 940 | 5,41 |
Buriasco | 796 | 5,51 |
Burolo | 720 | 3,83 |
Busano | 790 | 4,96 |
Bussoleno | 703 | 5,19 |
Buttigliera Alta | 1.193 | 6,09 |
Cafasse | 790 | 5,08 |
Caluso | 859 | 5,45 |
Cambiano | 1.286 | 6,65 |
Campiglione-Fenile | 762 | 3,97 |
Candia Canavese | 477 | 5,36 |
Candiolo | 1.601 | 6,96 |
Canischio | 466 | 4,21 |
Cantalupa | 840 | 6,36 |
Cantoira | 654 | 4,81 |
Caprie | 819 | 5,65 |
Caravino | 419 | 4,84 |
Carema | 753 | 4,64 |
Carignano | 1.197 | 6,66 |
Carmagnola | 1.248 | 6,55 |
Casalborgone | 726 | 3,91 |
Cascinette d'Ivrea | 787 | 5,51 |
Caselette | 1.534 | 6,23 |
Caselle Torinese | 1.492 | 7,21 |
Castagneto Po | 1.061 | 3,81 |
Castagnole Piemonte | 1.113 | 4,84 |
Castellamonte | 765 | 5,57 |
Castelnuovo Nigra | 346 | 4,57 |
Castiglione Torinese | 1.550 | 6,97 |
Cavagnolo | 709 | 4,18 |
Cavour | 839 | 4,63 |
Cercenasco | 880 | 4,85 |
Ceres | 441 | 7,21 |
Ceresole Reale | 1.356 | 5,18 |
Cesana Torinese | 2.340 | 11,95 |
Chialamberto | 504 | 4,57 |
Chianocco | 696 | 5,32 |
Chiaverano | 518 | 4,57 |
Chieri | 1.400 | 6,91 |
Chiesanuova | 462 | 4,50 |
Chiomonte | 660 | 4,54 |
Chiusa di San Michele | 914 | 5,39 |
Chivasso | 1.295 | 7,28 |
Ciconio | 584 | 5,06 |
Cintano | 530 | 4,41 |
Cinzano | 678 | 5,25 |
Ciriè | 1.333 | 6,68 |
Claviere | 3.452 | 15,58 |
Coassolo Torinese | 527 | 4,43 |
Coazze | 652 | 5,29 |
Collegno | 1.847 | 7,57 |
Colleretto Castelnuovo | 489 | 4,24 |
Colleretto Giacosa | 626 | 5,16 |
Condove | 933 | 6,18 |
Corio | 562 | 3,87 |
Cossano Canavese | 344 | 5,23 |
Cuceglio | 639 | 4,69 |
Cumiana | 919 | 5,99 |
Cuorgnè | 729 | 5,43 |
Druento | 1.771 | 6,47 |
Exilles | 390 | 4,62 |
Favria | 907 | 5,64 |
Feletto | 742 | 5,02 |
Fenestrelle | 947 | 4,57 |
Fiano | 1.253 | 5,86 |
Fiorano Canavese | 406 | 5,04 |
Foglizzo | 684 | 4,68 |
Forno Canavese | 424 | 3,07 |
Frassinetto | 510 | 4,58 |
Front | 718 | 3,91 |
Frossasco | 1.050 | 6,29 |
Garzigliana | 794 | 4,43 |
Gassino Torinese | 1.203 | 6,39 |
Germagnano | 574 | 4,17 |
Giaglione | 616 | 4,58 |
Giaveno | 1.059 | 6,22 |
Givoletto | 1.727 | 6,23 |
Gravere | 596 | 4,81 |
Groscavallo | 518 | 4,48 |
Grosso | 530 | 5,50 |
Grugliasco | 1.853 | 7,44 |
Ingria | 449 | 4,54 |
Inverso Pinasca | 706 | 4,24 |
Isolabella | 429 | 5,79 |
Issiglio | 659 | 4,87 |
Ivrea | 954 | 5,98 |
La Cassa | 1.317 | 6,37 |
La Loggia | 1.435 | 7,72 |
Lanzo Torinese | 763 | 5,53 |
Lauriano | 687 | 4,71 |
Leinì | 1.432 | 7,37 |
Lemie | 373 | 4,22 |
Lessolo | 544 | 4,82 |
Levone | 377 | 4,28 |
Locana | 497 | 3,13 |
Lombardore | 949 | 4,12 |
Lombriasco | 1.016 | 5,48 |
Loranzè | 821 | 3,70 |
Luserna San Giovanni | 707 | 4,75 |
Lusernetta | 676 | 4,56 |
Lusigliè | 458 | 5,03 |
Macello | 800 | 5,53 |
Maglione | 335 | 5,34 |
Mappano | 1.549 | 7,79 |
Marentino | 927 | 5,72 |
Massello | 265 | 4,37 |
Mathi | 895 | 5,54 |
Mattie | 441 | 5,44 |
Mazzè | 840 | 4,96 |
Meana di Susa | 427 | 4,97 |
Mercenasco | 464 | 4,89 |
Mezzenile | 473 | 4,39 |
Mombello di Torino | 400 | 5,68 |
Mompantero | 273 | 4,67 |
Monastero di Lanzo | 387 | 4,72 |
Moncalieri | 1.597 | 7,46 |
Moncenisio | 528 | 4,75 |
Montaldo Torinese | 704 | 5,83 |
Montalenghe | 646 | 5,03 |
Montalto Dora | 798 | 4,62 |
Montanaro | 862 | 6,15 |
Monteu da Po | 507 | 5,34 |
Moriondo Torinese | 868 | 5,54 |
Nichelino | 1.486 | 7,52 |
Noasca | 467 | 4,29 |
Nole | 1.114 | 6,20 |
Nomaglio | 389 | 4,71 |
None | 1.183 | 5,69 |
Novalesa | 313 | 5,14 |
Oglianico | 1.240 | 5,46 |
Orbassano | 1.690 | 7,11 |
Orio Canavese | 706 | 5,04 |
Osasco | 1.185 | 5,18 |
Osasio | 991 | 5,46 |
Oulx | 1.666 | 12,13 |
Ozegna | 770 | 5,08 |
Palazzo Canavese | 803 | 5,19 |
Pancalieri | 1.013 | 4,76 |
Parella | 429 | 4,49 |
Pavarolo | 1.015 | 6,23 |
Pavone Canavese | 873 | 4,85 |
Pecetto Torinese | 1.892 | 6,55 |
Perosa Argentina | 466 | 4,94 |
Perosa Canavese | 538 | 5,15 |
Perrero | 401 | 3,26 |
Pertusio | 506 | 4,55 |
Pessinetto | 402 | 3,06 |
Pianezza | 1.952 | 7,51 |
Pinasca | 504 | 4,36 |
Pinerolo | 1.272 | 6,36 |
Pino Torinese | 1.578 | 7,17 |
Piobesi Torinese | 1.211 | 6,61 |
Piossasco | 1.367 | 6,66 |
Piscina | 1.086 | 5,81 |
Piverone | 958 | 5,53 |
Poirino | 1.131 | 5,39 |
Pomaretto | 421 | 4,71 |
Pont-Canavese | 380 | 4,37 |
Porte | 708 | 4,79 |
Pragelato | 2.166 | 15,93 |
Prali | 1.205 | 11,47 |
Pralormo | 965 | 6,14 |
Pramollo | 418 | 4,18 |
Prarostino | 637 | 4,31 |
Prascorsano | 397 | 4,44 |
Pratiglione | 400 | 3,98 |
Quagliuzzo | 556 | 5,03 |
Quassolo | 610 | 4,69 |
Quincinetto | 526 | 4,16 |
Reano | 1.201 | 5,75 |
Ribordone | 346 | 4,68 |
Riva Presso Chieri | 1.249 | 6,11 |
Rivalba | 1.283 | 5,35 |
Rivalta di Torino | 1.667 | 7,59 |
Rivara | 679 | 4,87 |
Rivarolo Canavese | 1.258 | 5,83 |
Rivarossa | 878 | 5,42 |
Rivoli | 1.885 | 7,59 |
Robassomero | 1.435 | 6,70 |
Rocca Canavese | 431 | 3,91 |
Roletto | 878 | 5,41 |
Romano Canavese | 824 | 4,34 |
Ronco Canavese | 628 | 3,92 |
Rondissone | 937 | 6,07 |
Rorà | 312 | 4,54 |
Rosta | 1.873 | 6,77 |
Roure | 507 | 4,54 |
Rubiana | 635 | 5,86 |
Rueglio | 364 | 4,56 |
Salassa | 870 | 4,03 |
Salbertrand | 1.449 | 6,23 |
Salerano Canavese | 853 | 4,58 |
Salza di Pinerolo | 434 | 4,15 |
Samone | 689 | 5,42 |
San Benigno Canavese | 1.181 | 5,07 |
San Carlo Canavese | 1.188 | 5,40 |
San Colombano Belmonte | 574 | 4,40 |
San Didero | 545 | 5,70 |
San Francesco al Campo | 1.115 | 6,44 |
San Germano Chisone | 620 | 3,91 |
San Gillio | 1.583 | 7,92 |
San Giorgio Canavese | 636 | 5,77 |
San Giorio di Susa | 575 | 4,59 |
San Giusto Canavese | 746 | 4,88 |
San Martino Canavese | 331 | 5,13 |
San Maurizio Canavese | 1.533 | 6,96 |
San Mauro Torinese | 1.765 | 7,86 |
San Pietro Val Lemina | 693 | 5,94 |
San Ponso | 715 | 4,60 |
San Raffaele Cimena | 1.193 | 6,01 |
San Sebastiano da Po | 801 | 6,02 |
San Secondo di Pinerolo | 1.162 | 5,96 |
Sangano | 1.374 | 5,07 |
Sant'Ambrogio di Torino | 1.072 | 6,18 |
Sant'Antonino di Susa | 844 | 5,62 |
Santena | 1.248 | 5,93 |
Sauze d'Oulx | 2.952 | 13,69 |
Sauze di Cesana | 2.336 | 15,72 |
Scalenghe | 960 | 5,08 |
Scarmagno | 603 | 5,19 |
Sciolze | 783 | 5,91 |
Sestriere | 3.034 | 21,20 |
Settimo Rottaro | 344 | 5,14 |
Settimo Torinese | 1.461 | 6,78 |
Settimo Vittone | 648 | 4,69 |
Sparone | 465 | 4,00 |
Strambinello | 537 | 4,98 |
Strambino | 881 | 5,32 |
Susa | 812 | 5,55 |
Tavagnasco | 471 | 4,60 |
Torrazza Piemonte | 1.056 | 6,37 |
Torre Canavese | 754 | 4,80 |
Torre Pellice | 894 | 4,81 |
Trana | 1.013 | 5,42 |
Traversella | 404 | 4,71 |
Traves | 463 | 3,16 |
Trofarello | 1.653 | 7,25 |
Usseaux | 1.038 | 4,63 |
Usseglio | 448 | 4,57 |
Vaie | 698 | 5,64 |
Val della Torre | 1.251 | 6,21 |
Val di Chy | 626 | 4,49 |
Valchiusa | 526 | 4,46 |
Valgioie | 655 | 4,13 |
Vallo Torinese | 439 | 3,90 |
Valperga | 762 | 5,09 |
Valprato Soana | 455 | 3,91 |
Varisella | 772 | 4,63 |
Vauda Canavese | 676 | 5,25 |
Venaria Reale | 1.687 | 7,89 |
Venaus | 459 | 4,60 |
Verolengo | 791 | 5,16 |
Verrua Savoia | 370 | 5,20 |
Vestignè | 368 | 4,46 |
Vialfrè | 302 | 5,03 |
Vidracco | 923 | 4,92 |
Vigone | 896 | 5,12 |
Villafranca Piemonte | 669 | 5,11 |
Villanova Canavese | 841 | 5,75 |
Villar Dora | 988 | 6,87 |
Villar Focchiardo | 749 | 5,01 |
Villar Pellice | 501 | 4,43 |
Villar Perosa | 730 | 5,13 |
Villarbasse | 1.484 | 6,95 |
Villareggia | 442 | 5,14 |
Villastellone | 1.171 | 8,16 |
Vinovo | 1.658 | 7,32 |
Virle Piemonte | 887 | 5,54 |
Vische | 494 | 5,05 |
Vistrorio | 539 | 4,97 |
Viù | 407 | 4,00 |
Volpiano | 1.294 | 6,62 |
Volvera | 1.345 | 7,03 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Prali e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 248 abitanti.