La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Dolianova. Il periodo di riferimento è Febbraio 2021.
vendita
1.106 €/m²
da 716 €/m² a 2.833 €/m²
affitto
8,40 €/m²
da 5,30 €/m² a 8,50 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare Affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaIl grafico seguente mostra l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte o di particolari tipologie di immobili residenziali a Dolianova, sia in vendita sia in affitto.
A Febbraio 2021 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 1.106 al metro quadro, con una diminuzione del 1,69% rispetto a Febbraio 2020 (1.125 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Dolianova ha raggiunto il suo massimo nel mese di Novembre 2020, con un valore di € 1.153 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Agosto 2019: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 1.016 al metro quadro.
A Febbraio 2021, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Dolianova è stato di € 1.106 al metro quadro, rispetto ai € 1.498 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Dolianova è stato di € 8,40 mensili al metro quadro, rispetto ai € 7,30 della media provinciale.
Comuni | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Carbonia | 829 | 6,60 |
Arbus | 1.680 | 6,80 |
Armungia | 888 | 8,50 |
Ballao | 880 | 7,70 |
Barrali | 919 | 8,30 |
Barumini | 831 | 8,40 |
Buggerru | 1.629 | 6,60 |
Burcei | 899 | 8,50 |
Calasetta | 1.418 | 5,30 |
Carloforte | 2.103 | 5,90 |
Castiadas | 2.555 | 8,40 |
Collinas | 792 | 7,60 |
Decimoputzu | 808 | 8,20 |
Dolianova | 1.106 | 8,40 |
Domus De Maria | 2.833 | 7,80 |
Domusnovas | 870 | 6,60 |
Donori | 955 | 8,30 |
Escalaplano | 864 | 7,60 |
Escolca | 832 | 8,40 |
Esterzili | 805 | 7,40 |
Fluminimaggiore | 1.361 | 6,60 |
Furtei | 889 | 8,30 |
Genoni | 792 | 7,30 |
Genuri | 788 | 7,70 |
Gergei | 831 | 8,40 |
Gesico | 780 | 8,40 |
Gesturi | 787 | 8,40 |
Giba | 925 | 6,90 |
Goni | 900 | 8,00 |
Gonnesa | 1.175 | 6,60 |
Gonnosfanadiga | 874 | 7,40 |
Guamaggiore | 780 | 8,40 |
Guasila | 892 | 8,30 |
Guspini | 824 | 7,70 |
Iglesias | 903 | 6,60 |
Isili | 816 | 7,20 |
Las Plassas | 784 | 8,40 |
Lunamatrona | 832 | 7,70 |
Mandas | 845 | 8,40 |
Masainas | 1.102 | 7,00 |
Monastir | 1.079 | 8,00 |
Muravera | 2.652 | 8,50 |
Musei | 870 | 7,00 |
Narcao | 865 | 6,60 |
Nuragus | 780 | 7,50 |
Nurallao | 777 | 7,10 |
Nuraminis | 902 | 8,20 |
Nurri | 830 | 7,50 |
Nuxis | 953 | 7,70 |
Orroli | 842 | 7,50 |
Ortacesus | 910 | 8,30 |
Pabillonis | 828 | 7,90 |
Pauli Arbarei | 787 | 8,40 |
Perdaxius | 865 | 6,80 |
Pimentel | 908 | 8,30 |
Piscinas | 1.102 | 7,10 |
Portoscuso | 1.075 | 6,20 |
Sadali | 812 | 7,00 |
Samassi | 870 | 8,30 |
Samatzai | 916 | 8,30 |
San Basilio | 933 | 8,40 |
San Gavino Monreale | 875 | 7,90 |
San Giovanni Suergiu | 716 | 5,70 |
San Nicolò Gerrei | 938 | 8,50 |
San Sperate | 1.339 | 7,70 |
San Vito | 878 | 8,40 |
Sanluri | 882 | 8,00 |
Sant'Andrea Frius | 955 | 8,40 |
Sant'Anna Arresi | 1.887 | 7,00 |
Sant'Antioco | 1.145 | 5,30 |
Santadi | 1.102 | 7,40 |
Sardara | 835 | 8,00 |
Segariu | 886 | 8,30 |
Selegas | 779 | 8,40 |
Senorbì | 914 | 8,30 |
Serdiana | 929 | 8,00 |
Serramanna | 843 | 8,30 |
Serrenti | 889 | 8,30 |
Serri | 830 | 8,40 |
Setzu | 787 | 7,70 |
Seui | 764 | 6,90 |
Seulo | 804 | 6,90 |
Siddi | 790 | 7,70 |
Siliqua | 808 | 7,60 |
Silius | 915 | 8,00 |
Siurgus Donigala | 900 | 8,40 |
Soleminis | 955 | 8,30 |
Suelli | 897 | 8,40 |
Teulada | 1.036 | 7,40 |
Tratalias | 905 | 6,70 |
Tuili | 824 | 8,40 |
Turri | 788 | 8,40 |
Ussana | 952 | 8,10 |
Ussaramanna | 790 | 7,70 |
Vallermosa | 808 | 7,80 |
Villacidro | 846 | 7,40 |
Villamar | 841 | 8,40 |
Villamassargia | 866 | 6,60 |
Villanova Tulo | 771 | 7,10 |
Villanovaforru | 788 | 7,70 |
Villanovafranca | 836 | 8,40 |
Villaperuccio | 1.101 | 7,00 |
Villaputzu | 1.644 | 8,10 |
Villasalto | 914 | 8,50 |
Villasimius | 2.626 | 8,50 |
Villasor | 808 | 8,10 |
Villaspeciosa | 808 | 8,00 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Dolianova e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 9.614 abitanti.