La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Sant'Anna Arresi. Il periodo di riferimento è Dicembre 2020.
vendita
1.846 €/m²
da 660 €/m² a 2.929 €/m²
affitto
6,90 €/m²
da 5,30 €/m² a 8,40 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare Affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaIl grafico seguente mostra l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte o di particolari tipologie di immobili residenziali a Sant'Anna Arresi, sia in vendita sia in affitto.
A Dicembre 2020 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 1.846 al metro quadro, con una diminuzione del 14,10% rispetto a Dicembre 2019 (2.149 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Sant'Anna Arresi ha raggiunto il suo massimo nel mese di Febbraio 2015, con un valore di € 2.574 al metro quadro.
A Dicembre 2020, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Sant'Anna Arresi è stato di € 1.846 al metro quadro, rispetto ai € 1.577 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Sant'Anna Arresi è stato di € 6,90 mensili al metro quadro, rispetto ai € 7,50 della media provinciale.
Comuni | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Carbonia | 860 | 6,80 |
Arbus | 1.584 | 6,90 |
Armungia | 887 | 8,40 |
Ballao | 880 | 7,60 |
Barrali | 921 | 8,20 |
Barumini | 867 | 8,30 |
Buggerru | 1.621 | 6,80 |
Burcei | 896 | 8,40 |
Calasetta | 1.500 | 5,30 |
Carloforte | 2.015 | 5,90 |
Castiadas | 2.929 | 8,40 |
Collinas | 885 | 7,60 |
Decimoputzu | 852 | 8,10 |
Dolianova | 1.084 | 8,30 |
Domus De Maria | 2.920 | 7,70 |
Domusnovas | 864 | 6,80 |
Donori | 960 | 8,20 |
Escalaplano | 865 | 7,60 |
Escolca | 865 | 8,20 |
Esterzili | 834 | 7,30 |
Fluminimaggiore | 1.352 | 6,80 |
Furtei | 887 | 8,20 |
Genoni | 885 | 7,20 |
Genuri | 879 | 7,60 |
Gergei | 865 | 8,30 |
Gesico | 869 | 8,20 |
Gesturi | 878 | 8,30 |
Giba | 841 | 6,80 |
Goni | 900 | 7,90 |
Gonnesa | 1.482 | 6,80 |
Gonnosfanadiga | 867 | 7,40 |
Guamaggiore | 869 | 8,20 |
Guasila | 891 | 8,20 |
Guspini | 861 | 7,70 |
Iglesias | 962 | 6,80 |
Isili | 851 | 7,10 |
Las Plassas | 875 | 8,30 |
Lunamatrona | 870 | 7,60 |
Mandas | 875 | 8,20 |
Masainas | 925 | 6,90 |
Monastir | 990 | 7,80 |
Muravera | 2.628 | 8,40 |
Musei | 864 | 7,10 |
Narcao | 868 | 6,80 |
Nuragus | 869 | 7,50 |
Nurallao | 865 | 7,10 |
Nuraminis | 910 | 8,10 |
Nurri | 860 | 7,40 |
Nuxis | 878 | 7,60 |
Orroli | 869 | 7,50 |
Ortacesus | 911 | 8,20 |
Pabillonis | 865 | 7,80 |
Pauli Arbarei | 879 | 8,30 |
Perdaxius | 868 | 6,80 |
Pimentel | 909 | 8,20 |
Piscinas | 925 | 7,00 |
Portoscuso | 1.065 | 6,20 |
Sadali | 851 | 7,00 |
Samassi | 879 | 8,20 |
Samatzai | 919 | 8,20 |
San Basilio | 936 | 8,20 |
San Gavino Monreale | 873 | 7,90 |
San Giovanni Suergiu | 660 | 5,60 |
San Nicolò Gerrei | 941 | 8,40 |
San Sperate | 1.289 | 7,60 |
San Vito | 875 | 8,40 |
Sanluri | 854 | 7,90 |
Sant'Andrea Frius | 960 | 8,20 |
Sant'Anna Arresi | 1.846 | 6,90 |
Sant'Antioco | 1.115 | 5,30 |
Santadi | 925 | 7,30 |
Sardara | 871 | 7,90 |
Segariu | 885 | 8,20 |
Selegas | 868 | 8,20 |
Senorbì | 916 | 8,20 |
Serdiana | 1.016 | 7,80 |
Serramanna | 867 | 8,20 |
Serrenti | 892 | 8,20 |
Serri | 863 | 8,20 |
Setzu | 878 | 7,60 |
Seui | 795 | 6,80 |
Seulo | 847 | 6,80 |
Siddi | 882 | 7,60 |
Siliqua | 852 | 7,50 |
Silius | 916 | 7,90 |
Siurgus Donigala | 900 | 8,20 |
Soleminis | 960 | 8,20 |
Suelli | 896 | 8,20 |
Teulada | 1.152 | 7,30 |
Tratalias | 850 | 6,70 |
Tuili | 863 | 8,30 |
Turri | 880 | 8,30 |
Ussana | 887 | 7,90 |
Ussaramanna | 882 | 7,60 |
Vallermosa | 852 | 7,70 |
Villacidro | 862 | 7,50 |
Villamar | 875 | 8,20 |
Villamassargia | 866 | 6,80 |
Villanova Tulo | 857 | 7,00 |
Villanovaforru | 880 | 7,60 |
Villanovafranca | 870 | 8,20 |
Villaperuccio | 925 | 7,00 |
Villaputzu | 1.741 | 8,00 |
Villasalto | 915 | 8,40 |
Villasimius | 2.574 | 8,40 |
Villasor | 852 | 8,00 |
Villaspeciosa | 852 | 7,90 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Sant'Anna Arresi e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 2.729 abitanti.