La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Monastir. Il periodo di riferimento è Luglio 2022.
vendita
1.107 €/m²
da 225 €/m² a 3.489 €/m²
affitto
7,98 €/m²
da 3,83 €/m² a 12,44 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare Affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Monastir, sia in vendita sia in affitto.
A Luglio 2022 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 1.107 al metro quadro, con un aumento del 13,07% rispetto a Luglio 2021 (979 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Monastir ha raggiunto il suo massimo nel mese di Settembre 2020, con un valore di € 1.129 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Agosto 2021: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 971 al metro quadro.
A Luglio 2022 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 7,98 al mese per metro quadro, con una diminuzione del 2,68% rispetto a Luglio 2021 (€ 8,20 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Monastir ha raggiunto il suo massimo nel mese di Aprile 2022, con un valore di € 8,63 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Novembre 2021: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 7,80 al mese per metro quadro.
A Luglio 2022, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Monastir è stato di € 1.107 al metro quadro, rispetto ai € 1.520 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Monastir è stato di € 7,98 mensili al metro quadro, rispetto ai € 10,31 della media provinciale.
Comuni | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Carbonia | 840 | 3,83 |
Arbus | 1.232 | 6,70 |
Armungia | 569 | 8,11 |
Ballao | 572 | 8,13 |
Barrali | 556 | 8,38 |
Barumini | 460 | 8,32 |
Buggerru | 1.807 | 6,38 |
Burcei | 689 | 7,88 |
Calasetta | 1.442 | 5,65 |
Carloforte | 1.939 | 6,97 |
Castiadas | 2.793 | 8,89 |
Collinas | 567 | 6,97 |
Decimoputzu | 913 | 8,34 |
Dolianova | 1.077 | 8,34 |
Domus De Maria | 3.489 | 11,54 |
Domusnovas | 717 | 5,39 |
Donori | 407 | 8,42 |
Escalaplano | 554 | 7,69 |
Escolca | 476 | 7,91 |
Esterzili | 499 | 7,71 |
Fluminimaggiore | 552 | 6,43 |
Furtei | 537 | 8,21 |
Genoni | 476 | 7,60 |
Genuri | 475 | 7,33 |
Gergei | 442 | 7,82 |
Gesico | 643 | 7,91 |
Gesturi | 444 | 7,82 |
Giba | 967 | 7,46 |
Goni | 593 | 8,08 |
Gonnesa | 750 | 6,42 |
Gonnosfanadiga | 459 | 5,77 |
Guamaggiore | 682 | 8,40 |
Guasila | 225 | 8,23 |
Guspini | 580 | 6,04 |
Iglesias | 827 | 5,94 |
Isili | 575 | 7,59 |
Las Plassas | 452 | 7,97 |
Lunamatrona | 526 | 7,27 |
Mandas | 421 | 7,91 |
Masainas | 1.025 | 7,72 |
Monastir | 1.107 | 7,98 |
Muravera | 2.216 | 7,94 |
Musei | 604 | 5,66 |
Narcao | 394 | 5,88 |
Nuragus | 485 | 7,61 |
Nurallao | 609 | 7,61 |
Nuraminis | 400 | 8,11 |
Nurri | 488 | 7,79 |
Nuxis | 650 | 8,28 |
Orroli | 603 | 8,09 |
Ortacesus | 821 | 8,39 |
Pabillonis | 604 | 6,82 |
Pauli Arbarei | 475 | 7,29 |
Perdaxius | 651 | 5,38 |
Pimentel | 525 | 8,36 |
Piscinas | 976 | 7,79 |
Portoscuso | 1.080 | 6,93 |
Sadali | 586 | 7,60 |
Samassi | 758 | 7,56 |
Samatzai | 314 | 8,19 |
San Basilio | 618 | 8,09 |
San Gavino Monreale | 588 | 6,75 |
San Giovanni Suergiu | 779 | 5,49 |
San Nicolò Gerrei | 586 | 8,27 |
San Sperate | 1.454 | 6,99 |
San Vito | 661 | 8,40 |
Sanluri | 839 | 8,20 |
Sant'Andrea Frius | 617 | 8,11 |
Sant'Anna Arresi | 1.952 | 7,87 |
Sant'Antioco | 1.220 | 6,88 |
Santadi | 737 | 8,67 |
Sardara | 669 | 6,91 |
Segariu | 574 | 8,22 |
Selegas | 811 | 7,91 |
Senorbì | 792 | 7,91 |
Serdiana | 760 | 8,49 |
Serramanna | 310 | 7,56 |
Serrenti | 614 | 8,18 |
Serri | 495 | 7,91 |
Setzu | 410 | 7,33 |
Seui | 437 | 7,12 |
Seulo | 530 | 6,96 |
Siddi | 513 | 7,28 |
Siliqua | 378 | 7,39 |
Silius | 573 | 8,06 |
Siurgus Donigala | 556 | 8,09 |
Soleminis | 818 | 8,56 |
Suelli | 571 | 7,91 |
Teulada | 1.218 | 9,23 |
Tratalias | 405 | 5,58 |
Tuili | 307 | 7,32 |
Turri | 430 | 7,31 |
Ussana | 816 | 8,32 |
Ussaramanna | 461 | 7,30 |
Vallermosa | 948 | 6,77 |
Villacidro | 644 | 7,52 |
Villamar | 600 | 8,24 |
Villamassargia | 448 | 5,70 |
Villanova Tulo | 522 | 7,59 |
Villanovaforru | 546 | 7,24 |
Villanovafranca | 413 | 8,25 |
Villaperuccio | 796 | 6,79 |
Villaputzu | 1.364 | 8,44 |
Villasalto | 689 | 8,05 |
Villasimius | 3.067 | 12,44 |
Villasor | 675 | 8,07 |
Villaspeciosa | 1.151 | 8,03 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Monastir e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 4.589 abitanti.