La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Cles. Il periodo di riferimento è Maggio 2022.
vendita
1.512 €/m²
da 619 €/m² a 5.598 €/m²
affitto
7,02 €/m²
da 6,36 €/m² a 14,06 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare Affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Cles, sia in vendita sia in affitto.
A Maggio 2022 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 1.512 al metro quadro, con una diminuzione del 0,46% rispetto a Giugno 2021 (1.519 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Cles ha raggiunto il suo massimo nel mese di Ottobre 2021, con un valore di € 1.564 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Febbraio 2022: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 1.383 al metro quadro.
A Maggio 2022 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 7,02 al mese per metro quadro, con un aumento del 1,74% rispetto a Giugno 2021 (€ 6,90 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Cles ha raggiunto il suo massimo nel mese di Settembre 2020, con un valore di € 7,40 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Giugno 2021: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 6,90 al mese per metro quadro.
A Maggio 2022, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Cles è stato di € 1.512 al metro quadro, rispetto ai € 2.279 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Cles è stato di € 7,02 mensili al metro quadro, rispetto ai € 10,24 della media provinciale.
Comuni | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Trento | 2.858 | 11,24 |
Ala | 1.413 | 6,36 |
Albiano | 1.880 | 11,06 |
Aldeno | 1.825 | 11,06 |
Altavalle | 1.161 | 9,66 |
Altopiano della Vigolana | 1.790 | 11,04 |
Amblar-Don | 1.456 | 10,00 |
Andalo | 3.226 | 9,40 |
Arco | 2.855 | 9,88 |
Avio | 1.598 | 6,51 |
Baselga di Pinè | 1.621 | 8,00 |
Bedollo | 1.046 | 8,71 |
Besenello | 1.899 | 12,56 |
Bieno | 619 | 8,34 |
Bleggio Superiore | 1.272 | 9,95 |
Bocenago | 1.657 | 9,47 |
Bondone | 1.584 | 9,18 |
Borgo Chiese | 785 | 9,33 |
Borgo d'Anaunia | - | - |
Borgo Lares | 1.291 | 9,53 |
Borgo Valsugana | 1.182 | 6,48 |
Brentonico | 1.317 | 6,67 |
Bresimo | 1.088 | 8,28 |
Caderzone Terme | 1.891 | 9,37 |
Calceranica al Lago | 1.832 | 8,00 |
Caldes | 1.088 | 7,03 |
Caldonazzo | 2.121 | 10,35 |
Calliano | 2.177 | 11,52 |
Campitello di Fassa | 4.596 | 11,33 |
Campodenno | 968 | 8,87 |
Canal San Bovo | 959 | 9,44 |
Canazei | 5.115 | 11,07 |
Capriana | 749 | 10,69 |
Carisolo | 3.690 | 9,18 |
Carzano | 933 | 6,82 |
Castel Condino | 1.554 | 9,30 |
Castel Ivano | 636 | 7,39 |
Castello Tesino | 2.671 | 8,48 |
Castello-Molina di Fiemme | 2.839 | 9,36 |
Castelnuovo | 898 | 6,48 |
Cavalese | 2.880 | 9,71 |
Cavareno | 1.471 | 10,48 |
Cavedago | 1.714 | 9,26 |
Cavedine | 1.719 | 11,06 |
Cavizzana | 1.088 | 7,03 |
Cembra Lisignago | 1.663 | 10,33 |
Cimone | 1.595 | 11,06 |
Cinte Tesino | 738 | 8,59 |
Cis | 1.088 | 7,03 |
Civezzano | 1.857 | 9,53 |
Cles | 1.512 | 7,02 |
Comano Terme | 1.214 | 9,88 |
Commezzadura | 1.489 | 8,00 |
Contà | 967 | 8,02 |
Croviana | 1.882 | 7,02 |
Dambel | 1.456 | 8,88 |
Denno | 1.336 | 8,61 |
Dimaro Folgarida | 2.352 | 7,02 |
Drena | 1.840 | 9,88 |
Dro | 1.447 | 9,88 |
Fai della Paganella | 1.924 | 9,23 |
Fiavè | 1.407 | 9,92 |
Fierozzo | 1.300 | 8,60 |
Folgaria | 2.094 | 14,06 |
Fornace | 1.750 | 8,00 |
Frassilongo | 1.468 | 8,49 |
Garniga Terme | 1.586 | 11,06 |
Giovo | 2.110 | 11,06 |
Giustino | 3.019 | 9,26 |
Grigno | 912 | 8,51 |
Imer | 1.025 | 9,21 |
Isera | 1.829 | 8,62 |
Lavarone | 1.731 | 14,03 |
Lavis | 2.130 | 11,06 |
Ledro | 1.160 | 10,27 |
Levico Terme | 1.765 | 9,07 |
Livo | 1.219 | 7,03 |
Lona-Lases | 1.047 | 9,04 |
Luserna | 1.305 | 8,99 |
Madruzzo | 1.012 | 11,06 |
Malè | 1.728 | 7,03 |
Massimeno | 1.763 | 9,39 |
Mazzin | 2.984 | 11,25 |
Mezzana | 1.621 | 8,29 |
Mezzano | 1.010 | 9,47 |
Mezzocorona | 1.941 | 9,23 |
Mezzolombardo | 2.058 | 9,23 |
Moena | 3.204 | 10,59 |
Molveno | 2.813 | 9,41 |
Mori | 1.729 | 8,26 |
Nago-Torbole | 3.454 | 10,57 |
Nogaredo | 2.207 | 8,98 |
Nomi | 1.542 | 10,70 |
Novaledo | 1.636 | 7,73 |
Novella | - | - |
Ospedaletto | 619 | 8,14 |
Ossana | 2.083 | 8,86 |
Palù del Fersina | 1.290 | 8,37 |
Panchià | 3.259 | 9,92 |
Peio | 1.549 | 9,13 |
Pellizzano | 1.402 | 8,66 |
Pelugo | 1.410 | 9,97 |
Pergine Valsugana | 2.003 | 7,99 |
Pieve di Bono-Prezzo | 806 | 9,47 |
Pieve Tesino | 619 | 8,52 |
Pinzolo | 5.598 | 8,12 |
Pomarolo | 1.682 | 8,98 |
Porte di Rendena | 1.042 | 9,96 |
Predaia | 1.394 | 7,41 |
Predazzo | 2.716 | 10,45 |
Primiero San Martino di Castrozza | 2.652 | 9,82 |
Rabbi | 1.800 | 8,73 |
Riva del Garda | 3.074 | 10,34 |
Romeno | 1.516 | 8,69 |
Roncegno Terme | 1.095 | 6,49 |
Ronchi Valsugana | 1.238 | 6,48 |
Ronzo-Chienis | 1.922 | 9,07 |
Ronzone | 1.361 | 10,60 |
Roverè della Luna | 1.534 | 9,23 |
Rovereto | 2.142 | 8,47 |
Ruffrè-Mendola | 1.456 | 11,06 |
Rumo | 1.332 | 8,86 |
Sagron Mis | 1.046 | 9,57 |
Samone | 619 | 8,05 |
San Giovanni di Fassa | 3.937 | 11,22 |
San Lorenzo Dorsino | 1.407 | 9,86 |
San Michele all'Adige | 2.060 | 9,23 |
Sant'Orsola Terme | 1.750 | 8,00 |
Sanzeno | 1.267 | 7,03 |
Sarnonico | 1.465 | 10,55 |
Scurelle | 619 | 7,55 |
Segonzano | 1.045 | 9,09 |
Sella Giudicarie | 951 | 9,44 |
Sfruz | 1.337 | 9,48 |
Soraga di Fassa | 3.868 | 11,08 |
Sover | 749 | 8,79 |
Spiazzo | 1.502 | 9,73 |
Spormaggiore | 1.768 | 9,23 |
Sporminore | 1.410 | 9,14 |
Stenico | 1.625 | 10,04 |
Storo | 1.063 | 9,22 |
Strembo | 1.844 | 9,46 |
Telve | 963 | 6,48 |
Telve di Sopra | 1.177 | 6,48 |
Tenna | 2.428 | 8,49 |
Tenno | 2.021 | 9,93 |
Terragnolo | 1.560 | 11,52 |
Terre d'Adige | 2.183 | 9,23 |
Terzolas | 1.644 | 7,03 |
Tesero | 2.421 | 10,01 |
Tione di Trento | 1.488 | 9,94 |
Ton | 1.757 | 9,23 |
Torcegno | 1.238 | 6,48 |
Trambileno | 2.138 | 8,98 |
Tre Ville | 1.487 | 9,98 |
Valdaone | 920 | 9,35 |
Valfloriana | 749 | 8,93 |
Vallarsa | 1.698 | 7,67 |
Vallelaghi | 1.361 | 11,06 |
Vermiglio | 1.649 | 8,95 |
Vignola-Falesina | 1.894 | 8,49 |
Villa Lagarina | 1.177 | 9,97 |
Ville d'Anaunia | 965 | 7,03 |
Ville di Fiemme | - | - |
Volano | 1.629 | 9,00 |
Ziano di Fiemme | 2.532 | 9,90 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Cles e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 7.031 abitanti.