La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Sporminore. Il periodo di riferimento è Aprile 2022.
vendita
1.469 €/m²
da 593 €/m² a 5.716 €/m²
affitto
9,08 €/m²
da 6,29 €/m² a 14,06 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare Affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Sporminore, sia in vendita sia in affitto.
A Aprile 2022 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 1.469 al metro quadro, con un aumento del 2,01% rispetto a Aprile 2021 (1.440 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Sporminore ha raggiunto il suo massimo nel mese di Luglio 2020, con un valore di € 1.536 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Agosto 2021: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 1.352 al metro quadro.
A Aprile 2022 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 9,08 al mese per metro quadro, con una diminuzione del 5,42% rispetto a Aprile 2021 (€ 9,60 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Sporminore ha raggiunto il suo massimo nel mese di Febbraio 2021, con un valore di € 9,80 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Agosto 2020: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 8,00 al mese per metro quadro.
A Aprile 2022, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Sporminore è stato di € 1.469 al metro quadro, rispetto ai € 2.275 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Sporminore è stato di € 9,08 mensili al metro quadro, rispetto ai € 10,29 della media provinciale.
Comuni | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Trento | 2.845 | 11,11 |
Ala | 1.406 | 6,29 |
Albiano | 1.845 | 10,98 |
Aldeno | 1.744 | 10,99 |
Altavalle | 1.163 | 9,56 |
Altopiano della Vigolana | 1.739 | 10,91 |
Amblar-Don | 1.476 | 10,06 |
Andalo | 3.149 | 9,33 |
Arco | 2.791 | 10,45 |
Avio | 1.613 | 6,41 |
Baselga di Pinè | 1.674 | 7,68 |
Bedollo | 992 | 8,65 |
Besenello | 1.964 | 12,52 |
Bieno | 593 | 8,57 |
Bleggio Superiore | 1.235 | 10,09 |
Bocenago | 1.525 | 9,48 |
Bondone | 1.603 | 9,44 |
Borgo Chiese | 631 | 9,55 |
Borgo d'Anaunia | - | - |
Borgo Lares | 1.282 | 9,70 |
Borgo Valsugana | 1.208 | 7,07 |
Brentonico | 1.342 | 6,52 |
Bresimo | 1.218 | 8,37 |
Caderzone Terme | 2.041 | 9,37 |
Calceranica al Lago | 1.730 | 7,68 |
Caldes | 1.218 | 7,14 |
Caldonazzo | 2.026 | 10,24 |
Calliano | 2.193 | 11,48 |
Campitello di Fassa | 4.642 | 11,48 |
Campodenno | 1.048 | 8,83 |
Canal San Bovo | 935 | 9,58 |
Canazei | 4.851 | 11,18 |
Capriana | 749 | 10,65 |
Carisolo | 3.443 | 9,19 |
Carzano | 924 | 7,35 |
Castel Condino | 1.591 | 9,52 |
Castel Ivano | 610 | 7,81 |
Castello Tesino | 2.663 | 8,66 |
Castello-Molina di Fiemme | 2.724 | 9,46 |
Castelnuovo | 893 | 7,07 |
Cavalese | 2.978 | 9,83 |
Cavareno | 1.495 | 10,57 |
Cavedago | 1.635 | 9,19 |
Cavedine | 1.701 | 10,98 |
Cavizzana | 1.218 | 7,14 |
Cembra Lisignago | 1.604 | 10,23 |
Cimone | 1.610 | 10,99 |
Cinte Tesino | 712 | 8,80 |
Cis | 1.218 | 7,14 |
Civezzano | 1.784 | 9,33 |
Cles | 1.391 | 7,14 |
Comano Terme | 1.302 | 9,84 |
Commezzadura | 1.642 | 8,03 |
Contà | 1.047 | 8,06 |
Croviana | 1.882 | 7,14 |
Dambel | 1.476 | 8,97 |
Denno | 1.389 | 8,61 |
Dimaro Folgarida | 2.336 | 7,14 |
Drena | 1.829 | 9,84 |
Dro | 1.507 | 9,84 |
Fai della Paganella | 1.826 | 9,16 |
Fiavè | 1.487 | 10,04 |
Fierozzo | 1.291 | 8,51 |
Folgaria | 2.055 | 14,06 |
Fornace | 1.769 | 7,68 |
Frassilongo | 1.393 | 8,33 |
Garniga Terme | 1.597 | 10,99 |
Giovo | 2.060 | 10,98 |
Giustino | 3.039 | 9,27 |
Grigno | 887 | 8,74 |
Imer | 997 | 9,35 |
Isera | 1.783 | 8,63 |
Lavarone | 1.713 | 14,03 |
Lavis | 2.174 | 10,98 |
Ledro | 1.153 | 10,91 |
Levico Terme | 1.773 | 8,61 |
Livo | 1.308 | 7,14 |
Lona-Lases | 992 | 8,91 |
Luserna | 1.274 | 8,99 |
Madruzzo | 1.054 | 10,98 |
Malè | 1.751 | 7,14 |
Massimeno | 1.671 | 9,39 |
Mazzin | 2.957 | 11,40 |
Mezzana | 1.735 | 8,30 |
Mezzano | 984 | 9,60 |
Mezzocorona | 1.894 | 9,16 |
Mezzolombardo | 2.064 | 9,16 |
Moena | 3.149 | 10,68 |
Molveno | 2.882 | 9,35 |
Mori | 1.742 | 7,93 |
Nago-Torbole | 3.401 | 11,77 |
Nogaredo | 2.184 | 8,91 |
Nomi | 1.584 | 10,66 |
Novaledo | 1.495 | 8,03 |
Novella | - | - |
Ospedaletto | 593 | 8,43 |
Ossana | 2.009 | 8,88 |
Palù del Fersina | 1.281 | 8,41 |
Panchià | 3.259 | 10,04 |
Peio | 1.756 | 9,17 |
Pellizzano | 1.386 | 8,69 |
Pelugo | 1.406 | 10,18 |
Pergine Valsugana | 2.015 | 7,67 |
Pieve di Bono-Prezzo | 806 | 9,66 |
Pieve Tesino | 593 | 8,73 |
Pinzolo | 5.716 | 8,18 |
Pomarolo | 1.697 | 8,91 |
Porte di Rendena | 1.042 | 10,17 |
Predaia | 1.331 | 7,51 |
Predazzo | 2.627 | 10,56 |
Primiero San Martino di Castrozza | 2.612 | 9,94 |
Rabbi | 1.764 | 8,80 |
Riva del Garda | 3.085 | 10,31 |
Romeno | 1.501 | 8,78 |
Roncegno Terme | 1.035 | 7,09 |
Ronchi Valsugana | 1.241 | 7,07 |
Ronzo-Chienis | 1.917 | 9,10 |
Ronzone | 1.372 | 10,68 |
Roverè della Luna | 1.620 | 9,19 |
Rovereto | 2.097 | 8,48 |
Ruffrè-Mendola | 1.477 | 11,15 |
Rumo | 1.384 | 8,96 |
Sagron Mis | 1.018 | 9,68 |
Samone | 593 | 8,34 |
San Giovanni di Fassa | 3.706 | 11,33 |
San Lorenzo Dorsino | 1.487 | 9,84 |
San Michele all'Adige | 2.061 | 9,16 |
Sant'Orsola Terme | 1.769 | 7,68 |
Sanzeno | 1.268 | 7,14 |
Sarnonico | 1.463 | 10,64 |
Scurelle | 594 | 7,93 |
Segonzano | 991 | 9,03 |
Sella Giudicarie | 913 | 9,64 |
Sfruz | 1.278 | 9,54 |
Soraga di Fassa | 3.897 | 11,20 |
Sover | 749 | 8,78 |
Spiazzo | 1.564 | 9,92 |
Spormaggiore | 1.738 | 9,16 |
Sporminore | 1.469 | 9,08 |
Stenico | 1.579 | 10,18 |
Storo | 1.063 | 9,47 |
Strembo | 1.819 | 9,46 |
Telve | 970 | 7,07 |
Telve di Sopra | 1.192 | 7,07 |
Tenna | 2.493 | 8,33 |
Tenno | 1.893 | 9,95 |
Terragnolo | 1.560 | 11,48 |
Terre d'Adige | 2.251 | 9,16 |
Terzolas | 1.641 | 7,14 |
Tesero | 2.276 | 10,13 |
Tione di Trento | 1.536 | 10,15 |
Ton | 1.756 | 9,16 |
Torcegno | 1.241 | 7,07 |
Trambileno | 2.119 | 8,91 |
Tre Ville | 1.487 | 10,16 |
Valdaone | 871 | 9,56 |
Valfloriana | 749 | 9,01 |
Vallarsa | 1.711 | 7,60 |
Vallelaghi | 1.394 | 10,98 |
Vermiglio | 1.573 | 8,97 |
Vignola-Falesina | 1.905 | 8,33 |
Villa Lagarina | 1.192 | 9,91 |
Ville d'Anaunia | 1.046 | 7,14 |
Ville di Fiemme | - | - |
Volano | 1.658 | 8,93 |
Ziano di Fiemme | 2.390 | 10,02 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Sporminore e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 700 abitanti.