La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Scisciano. Il periodo di riferimento è Maggio 2022.
vendita
1.461 €/m²
da 864 €/m² a 9.193 €/m²
affitto
5,16 €/m²
da 3,15 €/m² a 25,36 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare Affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Scisciano, sia in vendita sia in affitto.
A Maggio 2022 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 1.461 al metro quadro, con un aumento del 3,18% rispetto a Maggio 2021 (1.416 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Scisciano ha raggiunto il suo massimo nel mese di Maggio 2022, con un valore di € 1.461 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Dicembre 2020: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 1.364 al metro quadro.
A Maggio 2022 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 5,16 al mese per metro quadro, con un aumento del 12,17% rispetto a Maggio 2021 (€ 4,60 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Scisciano ha raggiunto il suo massimo nel mese di Marzo 2022, con un valore di € 5,18 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Agosto 2021: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 4,30 al mese per metro quadro.
A Maggio 2022, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Scisciano è stato di € 1.461 al metro quadro, rispetto ai € 2.242 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Scisciano è stato di € 5,16 mensili al metro quadro, rispetto ai € 9,89 della media provinciale.
Comuni | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Napoli | 2.702 | 12,13 |
Acerra | 1.193 | 6,79 |
Afragola | 1.297 | 6,00 |
Agerola | 1.479 | 11,59 |
Anacapri | 7.577 | 25,35 |
Arzano | 1.532 | 5,80 |
Bacoli | 2.593 | 9,17 |
Barano d'Ischia | 2.390 | 15,40 |
Boscoreale | 1.460 | 4,75 |
Boscotrecase | 1.123 | 5,33 |
Brusciano | 1.535 | 6,24 |
Caivano | 1.175 | 4,68 |
Calvizzano | 1.227 | 5,89 |
Camposano | 1.145 | 5,01 |
Capri | 9.193 | 25,36 |
Carbonara di Nola | 984 | 4,21 |
Cardito | 1.267 | 5,39 |
Casalnuovo di Napoli | 1.546 | 5,99 |
Casamarciano | 1.246 | 5,51 |
Casamicciola Terme | 2.731 | 14,11 |
Casandrino | 1.094 | 7,08 |
Casavatore | 1.634 | 7,13 |
Casola di Napoli | 2.093 | 7,39 |
Casoria | 1.575 | 6,37 |
Castellammare di Stabia | 2.577 | 9,49 |
Castello di Cisterna | 1.689 | 6,22 |
Cercola | 1.845 | 7,68 |
Cicciano | 1.121 | 4,31 |
Cimitile | 1.132 | 6,47 |
Comiziano | 968 | 4,90 |
Crispano | 1.334 | 5,07 |
Ercolano | 1.789 | 7,15 |
Forio | 2.791 | 12,81 |
Frattamaggiore | 1.768 | 7,41 |
Frattaminore | 1.456 | 5,31 |
Giugliano in Campania | 1.412 | 5,95 |
Gragnano | 2.030 | 7,66 |
Grumo Nevano | 1.313 | 5,73 |
Ischia | 3.363 | 15,40 |
Lacco Ameno | 3.065 | 12,81 |
Lettere | 2.897 | 5,83 |
Liveri | 1.024 | 4,73 |
Marano di Napoli | 1.525 | 5,97 |
Mariglianella | 1.437 | 6,68 |
Marigliano | 1.329 | 5,32 |
Massa di Somma | 1.594 | 6,71 |
Massa Lubrense | 4.162 | 10,69 |
Melito di Napoli | 1.309 | 5,38 |
Meta | 4.683 | 13,25 |
Monte di Procida | 2.330 | 8,15 |
Mugnano di Napoli | 1.641 | 5,89 |
Nola | 1.384 | 5,15 |
Ottaviano | 998 | 4,40 |
Palma Campania | 1.035 | 4,21 |
Piano di Sorrento | 5.092 | 13,25 |
Pimonte | 3.883 | 9,79 |
Poggiomarino | 1.226 | 3,15 |
Pollena Trocchia | 1.419 | 6,45 |
Pomigliano d'Arco | 1.718 | 6,41 |
Pompei | 2.440 | 9,55 |
Portici | 2.122 | 8,18 |
Pozzuoli | 2.472 | 9,68 |
Procida | 3.109 | 11,24 |
Qualiano | 1.273 | 5,14 |
Quarto | 2.046 | 6,98 |
Roccarainola | 864 | 4,63 |
San Gennaro Vesuviano | 1.180 | 4,75 |
San Giorgio a Cremano | 2.164 | 8,22 |
San Giuseppe Vesuviano | 1.018 | 4,66 |
San Paolo Bel Sito | 1.057 | 5,25 |
San Sebastiano al Vesuvio | 2.503 | 8,36 |
San Vitaliano | 1.471 | 6,31 |
Sant'Agnello | 5.165 | 16,62 |
Sant'Anastasia | 1.613 | 6,08 |
Sant'Antimo | 1.198 | 5,43 |
Sant'Antonio Abate | 1.868 | 6,82 |
Santa Maria la Carità | 2.061 | 7,94 |
Saviano | 1.339 | 4,86 |
Scisciano | 1.461 | 5,16 |
Serrara Fontana | 2.497 | 12,81 |
Somma Vesuviana | 1.125 | 5,74 |
Sorrento | 6.353 | 17,35 |
Striano | 1.120 | 3,68 |
Terzigno | 1.076 | 4,06 |
Torre Annunziata | 1.567 | 7,70 |
Torre del Greco | 1.777 | 7,62 |
Trecase | 1.654 | 6,21 |
Tufino | 1.027 | 4,02 |
Vico Equense | 3.965 | 14,23 |
Villaricca | 1.502 | 5,33 |
Visciano | 956 | 5,08 |
Volla | 1.922 | 6,78 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Scisciano e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 6.129 abitanti.