La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Carnate. Il periodo di riferimento è Maggio 2023.
vendita
1.618 €/m²
da € 1.027 €/m² a € 2.684 €/m²
affitto
10,43 €/m²
da € 6,58 €/m² a € 13,93 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Carnate, sia in vendita sia in affitto.
A Maggio 2023 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 1.618 al metro quadro, con una diminuzione del 1,64% rispetto a Maggio 2022 (1.645 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Carnate ha raggiunto il suo massimo nel mese di Settembre 2022, con un valore di € 1.701 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Marzo 2023: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 1.553 al metro quadro.
A Maggio 2023 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 10,43 al mese per metro quadro, con un aumento del 7,42% rispetto a Maggio 2022 (€ 9,71 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Carnate ha raggiunto il suo massimo nel mese di Ottobre 2022, con un valore di € 10,82 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Agosto 2021: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 8,50 al mese per metro quadro.
A Maggio 2023, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Carnate è stato di € 1.618 al metro quadro, rispetto ai € 1.951 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Carnate è stato di € 10,43 mensili al metro quadro, rispetto ai € 11,23 della media provinciale.
Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
---|---|---|
Monza | 2.662 | 12,67 |
Agrate Brianza | 1.979 | 10,42 |
Aicurzio | 1.623 | 10,92 |
Albiate | 1.630 | 8,64 |
Arcore | 1.927 | 12,23 |
Barlassina | 1.600 | 7,96 |
Bellusco | 1.511 | 9,06 |
Bernareggio | 1.649 | 9,76 |
Besana in Brianza | 1.528 | 10,78 |
Biassono | 2.325 | 9,6 |
Bovisio-Masciago | 1.851 | 9,29 |
Briosco | 1.629 | 9,09 |
Brugherio | 2.225 | 11,08 |
Burago di Molgora | 1.791 | 8,91 |
Busnago | 1.680 | 10,31 |
Camparada | 1.696 | 13,87 |
Caponago | 1.737 | 10,25 |
Carate Brianza | 1.810 | 9,23 |
Carnate | 1.618 | 10,43 |
Cavenago di Brianza | 1.481 | 10,45 |
Ceriano Laghetto | 1.744 | 9,44 |
Cesano Maderno | 1.945 | 10,13 |
Cogliate | 1.422 | 8,82 |
Concorezzo | 1.961 | 13,93 |
Cornate d'Adda | 1.462 | 8,16 |
Correzzana | 1.965 | 9,07 |
Desio | 1.752 | 9,61 |
Giussano | 1.695 | 10,81 |
Lazzate | 1.880 | 8,61 |
Lentate sul Seveso | 1.757 | 10,11 |
Lesmo | 1.913 | 8,87 |
Limbiate | 1.620 | 9,16 |
Lissone | 2.018 | 11,71 |
Macherio | 1.869 | 9,01 |
Meda | 1.651 | 9,51 |
Mezzago | 1.347 | 9,44 |
Misinto | 1.968 | 9,91 |
Muggiò | 1.886 | 11,04 |
Nova Milanese | 1.886 | 10,22 |
Ornago | 1.721 | 9,56 |
Renate | 1.027 | 7,95 |
Roncello | 1.569 | 9,87 |
Ronco Briantino | 1.499 | 6,58 |
Seregno | 2.037 | 10,57 |
Seveso | 1.754 | 10,43 |
Sovico | 1.502 | 8,1 |
Sulbiate | 1.571 | 8,87 |
Triuggio | 1.492 | 9 |
Usmate Velate | 1.835 | 11,31 |
Varedo | 1.902 | 8,59 |
Vedano al Lambro | 2.684 | 10,7 |
Veduggio con Colzano | 1.129 | 8,11 |
Verano Brianza | 1.537 | 9,32 |
Villasanta | 2.174 | 10 |
Vimercate | 2.075 | 12,13 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Carnate e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 7.496 abitanti.