La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Sulbiate. Il periodo di riferimento è Aprile 2023.
vendita
1.564 €/m²
da € 1.021 €/m² a € 2.672 €/m²
affitto
7,74 €/m²
da € 7,07 €/m² a € 12,94 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Sulbiate, sia in vendita sia in affitto.
A Aprile 2023 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 1.564 al metro quadro, con un aumento del 4,69% rispetto a Maggio 2022 (1.494 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Sulbiate ha raggiunto il suo massimo nel mese di Marzo 2023, con un valore di € 1.566 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Ottobre 2022: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 1.447 al metro quadro.
A Aprile 2023 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 7,74 al mese per metro quadro, con una diminuzione del 9,05% rispetto a Maggio 2022 (€ 8,51 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Sulbiate ha raggiunto il suo massimo nel mese di Settembre 2022, con un valore di € 9,31 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Marzo 2023: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 7,71 al mese per metro quadro.
A Aprile 2023, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Sulbiate è stato di € 1.564 al metro quadro, rispetto ai € 1.952 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Sulbiate è stato di € 7,74 mensili al metro quadro, rispetto ai € 11,17 della media provinciale.
Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
---|---|---|
Monza | 2.653 | 12,72 |
Agrate Brianza | 1.956 | 10,39 |
Aicurzio | 1.600 | 10,9 |
Albiate | 1.600 | 8,47 |
Arcore | 1.960 | 12,34 |
Barlassina | 1.610 | 8,77 |
Bellusco | 1.565 | 9,22 |
Bernareggio | 1.646 | 9,69 |
Besana in Brianza | 1.548 | 10,05 |
Biassono | 2.324 | 9,81 |
Bovisio-Masciago | 1.853 | 9,2 |
Briosco | 1.618 | 9,09 |
Brugherio | 2.207 | 11,04 |
Burago di Molgora | 1.722 | 8,45 |
Busnago | 1.728 | 10,11 |
Camparada | 1.709 | 11,37 |
Caponago | 1.738 | 9,73 |
Carate Brianza | 1.812 | 9,27 |
Carnate | 1.620 | 10,25 |
Cavenago di Brianza | 1.508 | 10,15 |
Ceriano Laghetto | 1.807 | 9,44 |
Cesano Maderno | 1.961 | 10,12 |
Cogliate | 1.440 | 8,41 |
Concorezzo | 1.983 | 12,94 |
Cornate d'Adda | 1.436 | 8,06 |
Correzzana | 1.976 | 8,31 |
Desio | 1.758 | 9,71 |
Giussano | 1.682 | 10,7 |
Lazzate | 1.892 | 8,4 |
Lentate sul Seveso | 1.770 | 10,39 |
Lesmo | 1.920 | 9,14 |
Limbiate | 1.644 | 9,45 |
Lissone | 1.996 | 11,63 |
Macherio | 1.920 | 8,86 |
Meda | 1.657 | 9,37 |
Mezzago | 1.318 | 7,92 |
Misinto | 1.957 | 9,91 |
Muggiò | 1.906 | 10,73 |
Nova Milanese | 1.879 | 9,5 |
Ornago | 1.676 | 9,11 |
Renate | 1.021 | 7,65 |
Roncello | 1.592 | 8,93 |
Ronco Briantino | 1.560 | 7,35 |
Seregno | 2.023 | 10,23 |
Seveso | 1.784 | 10,55 |
Sovico | 1.515 | 8,42 |
Sulbiate | 1.564 | 7,74 |
Triuggio | 1.457 | 8,26 |
Usmate Velate | 1.824 | 11,39 |
Varedo | 1.906 | 7,07 |
Vedano al Lambro | 2.672 | 11,1 |
Veduggio con Colzano | 1.124 | 7,73 |
Verano Brianza | 1.618 | 9,03 |
Villasanta | 2.218 | 10,47 |
Vimercate | 2.049 | 12,61 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Sulbiate e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 4.363 abitanti.