La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Roncello. Il periodo di riferimento è Ottobre 2025.
vendita
1.746 €/m²
da 1.193 €/m² a 3.077 €/m²
affitto
11,72 €/m²
da 7,59 €/m² a 13,64 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Roncello, sia in vendita sia in affitto.
A Ottobre 2025 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 1.746 al metro quadro, con un aumento del 2,89% rispetto a Ottobre 2024 (1.697 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Roncello ha raggiunto il suo massimo nel mese di Aprile 2025, con un valore di € 1.799 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Dicembre 2023: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 1.506 al metro quadro.
A Ottobre 2025 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 11,72 al mese per metro quadro, con un aumento del 24,42% rispetto a Ottobre 2024 (€ 9,42 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Roncello ha raggiunto il suo massimo nel mese di Ottobre 2025, con un valore di € 11,72 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Maggio 2024: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 8,48 al mese per metro quadro.
A Ottobre 2025, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Roncello è stato di € 1.746 al metro quadro, rispetto ai € 2.293 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Roncello è stato di € 11,72 mensili al metro quadro, rispetto ai € 12,48 della media provinciale.
| Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
|---|---|---|
| Monza | 3.077 | 13,64 |
| Agrate Brianza | 2.193 | 12,1 |
| Aicurzio | 1.531 | 10,56 |
| Albiate | 1.879 | 11,44 |
| Arcore | 2.302 | 11,8 |
| Barlassina | 2.032 | 11,59 |
| Bellusco | 1.892 | 10,23 |
| Bernareggio | 2.005 | 11,4 |
| Besana in Brianza | 1.737 | 10,59 |
| Biassono | 2.607 | 12,27 |
| Bovisio-Masciago | 2.256 | 11,47 |
| Briosco | 2.044 | 12,01 |
| Brugherio | 2.503 | 12,23 |
| Burago di Molgora | 1.985 | 13,03 |
| Busnago | 2.117 | 12,5 |
| Camparada | 1.823 | 12,23 |
| Caponago | 2.009 | 9,8 |
| Carate Brianza | 2.230 | 10,65 |
| Carnate | 1.882 | 11,19 |
| Cavenago di Brianza | 1.786 | 10,74 |
| Ceriano Laghetto | 1.857 | 11,14 |
| Cesano Maderno | 2.304 | 11,84 |
| Cogliate | 1.915 | 7,59 |
| Concorezzo | 2.208 | 11,91 |
| Cornate d'Adda | 1.629 | 11,66 |
| Correzzana | 2.252 | 11,65 |
| Desio | 2.020 | 10,7 |
| Giussano | 1.895 | 10,63 |
| Lazzate | 2.241 | 9,87 |
| Lentate sul Seveso | 1.904 | 10,83 |
| Lesmo | 1.992 | 10,66 |
| Limbiate | 1.881 | 10,03 |
| Lissone | 2.385 | 12,84 |
| Macherio | 2.109 | 12,38 |
| Meda | 1.860 | 10,65 |
| Mezzago | 1.469 | 10,44 |
| Misinto | 2.033 | 10,21 |
| Muggiò | 2.073 | 10,36 |
| Nova Milanese | 2.432 | 12,38 |
| Ornago | 1.823 | 11,13 |
| Renate | 1.630 | 10,57 |
| Roncello | 1.746 | 11,72 |
| Ronco Briantino | 1.694 | 8,63 |
| Seregno | 2.346 | 12,26 |
| Seveso | 1.901 | 11,01 |
| Sovico | 1.962 | 10,91 |
| Sulbiate | 1.716 | 9,86 |
| Triuggio | 2.062 | 8,7 |
| Usmate Velate | 1.825 | 8,73 |
| Varedo | 2.085 | 10,71 |
| Vedano al Lambro | 2.987 | 12,16 |
| Veduggio con Colzano | 1.193 | 8,09 |
| Verano Brianza | 1.845 | 9,1 |
| Villasanta | 2.401 | 11,49 |
| Vimercate | 2.504 | 13,12 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Roncello e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 4.799 abitanti.