La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Cassina Rizzardi. Il periodo di riferimento è Maggio 2026.
Vendita
€ 0€/m²
-
Affitto
€ 0,00€/m²
-
Corrido
1.264 €/m²
(+158,5%)
Brienno
4.527 €/m²
(+83,9%)
Stazzona
1.844 €/m²
(+76,3%)
Cremia
3.202 €/m²
(+65,8%)
Peglio
692 €/m²
(+62,1%)
Valuta gratis con agenzia
Ti aiutiamo a trovare le agenzie di zona per vendere casa
Valuta con agenziaA Maggio 2026, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Cassina Rizzardi è stato di € 3.239 al metro quadro, rispetto ai € 2.426 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Cassina Rizzardi è stato di € 13,39 mensili al metro quadro, rispetto ai € 13,34 della media provinciale.
Comuni | Vendita €/m² | Affitto €/m² |
|---|---|---|
| Como | 3.253(+8,7%) | 15(-0,5%) |
| Albavilla | 1.642(+14,2%) | 9,54(+20,9%) |
| Albese con Cassano | 1.676(-4,9%) | 12,62(+5,8%) |
| Albiolo | 1.704(+18,7%) | 9,33(+3,3%) |
| Alserio | 2.577(+8,0%) | 8,33(-18,5%) |
| Alta Valle Intelvi | 1.321(+0,8%) | 9,95(+23,0%) |
| Alzate Brianza | 1.586(-18,7%) | 7,61(-10,6%) |
| Anzano del Parco | 1.713(+2,6%) | 10,58(+6,8%) |
| Appiano Gentile | 2.334(+7,0%) | 11,66(-1,6%) |
| Argegno | 4.392(-15,2%) | 12,71(+30,9%) |
| Arosio | 2.134(+9,4%) | 10,53(+20,2%) |
| Asso | 1.173(+1,6%) | 9,87(+20,1%) |
| Barni | 796(-2,5%) | 8,66(+0,7%) |
| Bellagio | 4.189(+12,2%) | 15,9(+63,7%) |
| Bene Lario | 793(+28,7%) | 9,22(+9,9%) |
| Beregazzo con Figliaro | 2.624(+1,7%) | 11,4(+12,2%) |
| Binago | 1.802(+6,9%) | 10,26(+5,9%) |
| Bizzarone | 2.575(+4,7%) | 13,21(+17,0%) |
| Blessagno | 773(-16,6%) | 7,19(-15,2%) |
| Blevio | 3.343(-4,4%) | 13,02(-9,5%) |
| Bregnano | 2.225(+5,0%) | 10,22(+4,2%) |
| Brenna | 1.685(-1,2%) | 10,33(-17,6%) |
| Brienno | 4.527(+83,9%) | 12,71(+11,4%) |
| Brunate | 2.193(+3,1%) | 7,77(-6,8%) |
| Bulgarograsso | 1.871(+9,5%) | 10,16(+9,4%) |
| Cabiate | 2.127(+10,9%) | 10,77(+6,2%) |
| Cadorago | 2.162(+9,1%) | 11,26(+0,2%) |
| Caglio | 837(+12,3%) | 8,85(+2,0%) |
| Campione d'Italia | 5.807(+4,9%) | 21,59(+0,3%) |
| Cantù | 1.942(+11,0%) | 11,47(+9,8%) |
| Canzo | 1.568(+32,5%) | 9,87(+3,2%) |
| Capiago Intimiano | 1.955(+11,0%) | 11,48(+2,9%) |
| Carate Urio | 5.048(+6,3%) | 18(-10,7%) |
| Carbonate | 1.794(+11,1%) | 10,13(+44,9%) |
| Carimate | 2.156(+6,5%) | 14,2(+20,1%) |
| Carlazzo | 2.187(-9,1%) | 9,8(+9,9%) |
| Carugo | 1.733(+0,7%) | 10,57(-10,8%) |
| Caslino d'Erba | 994(-3,3%) | 8,9(+1,8%) |
| Casnate con Bernate | 2.068(-16,9%) | 10,08(-15,0%) |
| Cassina Rizzardi | 3.239(+22,6%) | 13,39(+1,1%) |
| Castelmarte | 1.218(+50,2%) | 8,94(+2,1%) |
| Castelnuovo Bozzente | 1.491(+39,2%) | 10,22(+10,0%) |
| Cavargna | 397(-9,8%) | 9,54(+14,4%) |
| Centro Valle Intelvi | 1.199(+9,3%) | 7,81(-25,2%) |
| Cerano d'Intelvi | 724(+0,4%) | 8,42(-16,9%) |
| Cermenate | 1.648(-3,9%) | 10,94(+17,1%) |
| Cernobbio | 4.736(-6,2%) | 15,17(+3,0%) |
| Cirimido | 1.745(+25,6%) | 8,97(-17,1%) |
| Claino con Osteno | 2.029(+30,4%) | 9,79(+5,6%) |
| Colonno | 2.929(-15,7%) | 13,91(+43,3%) |
| Colverde | 2.675(+2,5%) | 11,48(+3,6%) |
| Corrido | 1.264(+158,5%) | 9,37(+11,9%) |
| Cremia | 3.202(+65,8%) | 11,63(+49,5%) |
| Cucciago | 1.863(+27,8%) | 11,35(+1,1%) |
| Cusino | 587(-16,7%) | 10,34(+24,4%) |
| Dizzasco | 3.122(+5,8%) | 8,42(-16,9%) |
| Domaso | 3.209(+10,5%) | 8,88(-5,6%) |
| Dongo | 1.297(-8,7%) | 9,35(+25,2%) |
| Dosso del Liro | 532(-6,8%) | 9,97(+28,0%) |
| Erba | 1.730(+14,7%) | 11,72(+20,1%) |
| Eupilio | 1.630(+14,1%) | 9,54(-2,1%) |
| Faggeto Lario | 2.619(-22,1%) | 12,11(+42,0%) |
| Faloppio | 2.035(+3,7%) | 8,7(-17,8%) |
| Fenegrò | 1.680(+10,3%) | 8,56(-20,4%) |
| Figino Serenza | 1.827(+4,8%) | 9,44(+9,4%) |
| Fino Mornasco | 1.836(-0,1%) | 13,09(+23,8%) |
| Garzeno | 560(-5,7%) | 10,83(+39,0%) |
| Gera Lario | 2.839(-1,0%) | 9,38(-1,5%) |
| Grandate | 1.846(+4,9%) | 10,96(+1,6%) |
| Grandola ed Uniti | 1.303(-10,4%) | 9,72(+13,4%) |
| Gravedona ed Uniti | 2.335(+24,7%) | 10,57(+23,9%) |
| Griante | 5.154(-13,8%) | 15,9(+33,3%) |
| Guanzate | 2.042(+4,2%) | 13,95(+16,6%) |
| Inverigo | 1.665(+4,8%) | 10,69(-8,5%) |
| Laglio | 4.736(-10,1%) | 12,04(-11,8%) |
| Laino | 1.242(+17,1%) | 7,19(-15,0%) |
| Lambrugo | 1.410(+0,8%) | 8,74(+43,0%) |
| Lasnigo | 473(+0,9%) | 8,61(-0,2%) |
| Lezzeno | 3.627(+0,4%) | 15,89(+98,4%) |
| Limido Comasco | 2.107(+7,1%) | 10,35(-3,8%) |
| Lipomo | 1.867(-0,9%) | 10,67(-6,6%) |
| Livo | 540(+13,2%) | 9,94(+27,4%) |
| Locate Varesino | 1.885(+5,4%) | 8,74(-19,2%) |
| Lomazzo | 2.197(+3,1%) | 11,76(+7,8%) |
| Longone al Segrino | 1.810(-10,2%) | 10,35(+6,3%) |
| Luisago | 1.861(+10,1%) | 11,35(-5,6%) |
| Lurago d'Erba | 1.890(+40,8%) | 9,03(+9,7%) |
| Lurago Marinone | 1.570(+8,3%) | 9,88(-2,0%) |
| Lurate Caccivio | 1.652(+12,0%) | 9,11(-4,6%) |
| Magreglio | 1.279(+37,1%) | 8,97(+5,0%) |
| Mariano Comense | 2.066(+8,5%) | 9,68(-13,3%) |
| Maslianico | 2.006(-12,0%) | 12,29(+14,1%) |
| Menaggio | 5.278(+18,0%) | 13,42(+7,7%) |
| Merone | 1.372(+3,2%) | 10,01(+30,7%) |
| Moltrasio | 5.262(-14,6%) | 13,53(-3,4%) |
| Monguzzo | 1.686(-5,0%) | 9,9(+9,4%) |
| Montano Lucino | 2.536(-4,2%) | 11,56(-7,4%) |
| Montemezzo | 1.689(-3,8%) | 9,86(+26,4%) |
| Montorfano | 1.957(+8,1%) | 10,91(-9,2%) |
| Mozzate | 1.630(+3,3%) | 9,68(-0,6%) |
| Musso | 2.781(-12,1%) | 10,52(+35,2%) |
| Nesso | 3.796(+54,8%) | 12,29(+31,9%) |
| Novedrate | 1.555(+2,2%) | 9,19(-16,1%) |
| Olgiate Comasco | 2.282(+8,1%) | 11,36(+8,0%) |
| Oltrona di San Mamette | 2.015(-22,3%) | 13,96(+32,2%) |
| Orsenigo | 2.103(+5,7%) | 11,35(-15,2%) |
| Peglio | 692(+62,1%) | 9,98(+28,1%) |
| Pianello del Lario | 2.430(-0,2%) | 10,97(+41,0%) |
| Pigra | 654(+9,9%) | 7,19(-15,3%) |
| Plesio | 1.498(-3,8%) | 9,56(+14,8%) |
| Pognana Lario | 2.198(-14,9%) | 11,16(+4,4%) |
| Ponna | 512(+1,8%) | 7,19(-14,7%) |
| Ponte Lambro | 1.289(+7,1%) | 9,3(-5,1%) |
| Porlezza | 2.646(-10,3%) | 10,25(+11,8%) |
| Proserpio | 1.287(-7,2%) | 10,34(+6,2%) |
| Pusiano | 1.208(-27,3%) | 8,42(+23,3%) |
| Rezzago | 788(-4,8%) | 8,78(+0,8%) |
| Rodero | 1.347(-12,4%) | 12,99(+22,1%) |
| Rovellasca | 2.154(-0,6%) | 11,2(-12,9%) |
| Rovello Porro | 1.570(+3,5%) | 10,94(-0,7%) |
| Sala Comacina | 4.471(+27,0%) | 14,07(+44,9%) |
| San Bartolomeo Val Cavargna | 578(+21,7%) | 10,07(+21,2%) |
| San Fermo della Battaglia | 2.535(+1,4%) | 12,83(-8,8%) |
| San Nazzaro Val Cavargna | 483(-6,0%) | 9,68(+16,3%) |
| San Siro | 2.513(-2,5%) | 11,51(+38,7%) |
| Schignano | 1.078(+40,7%) | 8,42(-16,9%) |
| Senna Comasco | 1.684(-11,2%) | 11,09(+3,1%) |
| Solbiate con Cagno | 1.662(+0,8%) | 11,98(+28,4%) |
| Sorico | 1.306(-4,1%) | 9,61(+2,7%) |
| Sormano | 1.066(-5,2%) | 8,84(+2,3%) |
| Stazzona | 1.844(+76,3%) | 10,18(+30,7%) |
| Tavernerio | 1.783(-6,1%) | 10,75(-14,3%) |
| Torno | 4.860(+30,3%) | 13,89(-15,4%) |
| Tremezzina | 4.318(+6,1%) | 15,9(+39,5%) |
| Trezzone | 780(-24,9%) | 9,89(+26,8%) |
| Turate | 1.797(+3,3%) | 12,06(+17,1%) |
| Uggiate con Ronago | 2.191(-2,4%) | 10,21(+4,1%) |
| Val Rezzo | 700(+59,1%) | 9,33(+11,7%) |
| Valbrona | 1.069(+5,2%) | 8,61(-0,9%) |
| Valmorea | 1.743(+4,0%) | 10,13(+13,8%) |
| Valsolda | 3.654(-5,4%) | 9,79(+5,6%) |
| Veleso | 503(+1,4%) | 8,87(+3,5%) |
| Veniano | 2.068(+13,7%) | 8,88(-12,9%) |
| Vercana | 4.494(+25,8%) | 9,95(+27,7%) |
| Vertemate con Minoprio | 1.593(-4,5%) | 9,07(+7,3%) |
| Villa Guardia | 2.191(+18,1%) | 12,86(+14,6%) |
| Zelbio | 781(-2,0%) | 8,97(+4,3%) |
I grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Cassina Rizzardi, sia in vendita sia in affitto.
Dati in tempo reale sull'offerta immobiliare
Valuta gratis con agenzia
Ti aiutiamo a trovare le agenzie di zona per vendere casa
Valuta con agenzia